Categoria em alta
Smartphone da semana
Samsung Galaxy S10 Plusnovo
Vivo Y52snovo
Infinix Zero 8iComparação em alta
Samsung Galaxy S10 Plus vs Samsung Galaxy S20 FE| Em alta | ||
|---|---|---|
| 1 | Samsung Galaxy S10 Plus | |
| 2 | Samsung Galaxy S20 FE | |
| 3 | Samsung Galaxy S9 Plus | |
| 4 | Samsung Galaxy A51 | |
| 5 | Samsung Galaxy A71 | |
| Melhor pontuação | ||
|---|---|---|
| 1 | Sony Xperia 5 II | |
| 2 | OnePlus 8 Pro | |
| 3 | Samsung Galaxy Note 20 Ultra | |
| 4 | Xiaomi Mi 10 Pro 5G | |
| 5 | Samsung Galaxy S20 Plus 5G (Qualcomm Snapdragon 865) | |
| Novidades | ||
|---|---|---|
| 1 | Vivo Y52s | |
| 2 | Infinix Zero 8i | |
| 3 | Poco M3 | |
| 4 | Micromax IN Note 1 | |
| 5 | LG K62 | |
Categoria em alta
Fone de ouvido da semana
Sennheiser HD 4.50 BTNCComparação em alta
Sennheiser HD 4.50 BTNC vs Sennheiser HD 450BT| Em alta | ||
|---|---|---|
| 1 | Sennheiser HD 4.50 BTNC | |
| 2 | Sennheiser HD 450BT | |
| 3 | Beats Solo Pro | |
| 4 | Beats Studio3 Wireless | |
| 5 | boAt Rockerz 400 | |
Categoria em alta
Smartwatch da semana
Huawei Watch 2 Pronovo
ZTE Watch LiveComparação em alta
Huawei Watch 2 Pro vs Huawei Watch GT 2 46mm| Em alta | ||
|---|---|---|
| 1 | Huawei Watch 2 Pro | |
| 2 | Huawei Watch GT 2 46mm | |
| 3 | Samsung Galaxy Watch | |
| 4 | Amazfit Verge | |
| 5 | Amazfit Verge Lite | |
Categoria em alta
Câmera da semana
Blackmagic Pocket Cinema Camera 6Knovo
Fujifilm X-S10Comparação em alta
Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K vs Sony Alpha a7 III| Em alta | ||
|---|---|---|
| 1 | Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K | |
| 2 | Sony Alpha a7 III | |
| 3 | Canon EOS 200D | |
| 4 | Canon EOS M50 | |
| 5 | Canon EOS 250D | |
Categoria em alta
Alto-falante portátil da semana
JBL Charge 4Comparação em alta
JBL Charge 4 vs JBL Flip 5