AMD Radeon 535
MSI GeForce GTX 950 OC V2
52 características comparadas
Produto | Loja | Preço | |
---|---|---|---|
For Lenovo 330S-15IKB notebook motherboa...For Lenovo 330S-15IKB notebook motherboard CPU i7 8550U AMD Radeon RX 535 2GB GPU onboard 4GB RAM tested 100% work New product | $307 | ||
For Lenovo 330S-15IKB notebook motherboa...For Lenovo 330S-15IKB notebook motherboard CPU i7 8550U AMD Radeon RX 535 2GB GPU onboard 4GB RAM tested 100% work New product | $307 | ||
For Lenovo 330S-15IKB notebook motherboa...For Lenovo 330S-15IKB notebook motherboard CPU i7 8550U AMD Radeon RX 535 2GB GPU onboard 4GB RAM tested 100% work New product | $307 | ||
For Lenovo 330S-15IKB notebook motherboa...For Lenovo 330S-15IKB notebook motherboard CPU i7 8550U AMD Radeon RX 535 2GB GPU onboard 4GB RAM tested 100% work New product | $307 | ||
SHELI For Lenovo 330S-15IKB Notebook Mot...SHELI For Lenovo 330S-15IKB Notebook Motherboard CPU I5 8250U AMD Radeon RX 535 2GB GPU 4GB Onboard RAM Tested 100% Work | $305 |
8.2 GPixel/s
Desconhecido. Ajude-nos sugerindo um valor. (MSI GeForce GTX 950 OC V2)
0.79 TFLOPS
Desconhecido. Ajude-nos sugerindo um valor. (MSI GeForce GTX 950 OC V2)
24.6 GTexels/s
Desconhecido. Ajude-nos sugerindo um valor. (MSI GeForce GTX 950 OC V2)
1125MHz
Desconhecido. Ajude-nos sugerindo um valor. (MSI GeForce GTX 950 OC V2)
384
Desconhecido. Ajude-nos sugerindo um valor. (MSI GeForce GTX 950 OC V2)
24
Desconhecido. Ajude-nos sugerindo um valor. (MSI GeForce GTX 950 OC V2)
8
Desconhecido. Ajude-nos sugerindo um valor. (MSI GeForce GTX 950 OC V2)
48GB/s
Desconhecido. Ajude-nos sugerindo um valor. (MSI GeForce GTX 950 OC V2)
Desconhecido. Ajude-nos sugerindo um valor. (AMD Radeon 535)
Desconhecido. Ajude-nos sugerindo um valor. (MSI GeForce GTX 950 OC V2)
Desconhecido. Ajude-nos sugerindo um valor. (AMD Radeon 535)
Desconhecido. Ajude-nos sugerindo um valor. (MSI GeForce GTX 950 OC V2)
Desconhecido. Ajude-nos sugerindo um valor. (AMD Radeon 535)
Desconhecido. Ajude-nos sugerindo um valor. (MSI GeForce GTX 950 OC V2)
3100 1 milhão
Desconhecido. Ajude-nos sugerindo um valor. (MSI GeForce GTX 950 OC V2)
28nm
Desconhecido. Ajude-nos sugerindo um valor. (MSI GeForce GTX 950 OC V2)
Desconhecido. Ajude-nos sugerindo um valor. (AMD Radeon 535)
Desconhecido. Ajude-nos sugerindo um valor. (MSI GeForce GTX 950 OC V2)
Produto | Loja | Preço | |
---|---|---|---|
For Lenovo 330S-15IKB notebook motherboa...For Lenovo 330S-15IKB notebook motherboard CPU i7 8550U AMD Radeon RX 535 2GB GPU onboard 4GB RAM tested 100% work New product | $307 | ||
For Lenovo 330S-15IKB notebook motherboa...For Lenovo 330S-15IKB notebook motherboard CPU i7 8550U AMD Radeon RX 535 2GB GPU onboard 4GB RAM tested 100% work New product | $307 | ||
For Lenovo 330S-15IKB notebook motherboa...For Lenovo 330S-15IKB notebook motherboard CPU i7 8550U AMD Radeon RX 535 2GB GPU onboard 4GB RAM tested 100% work New product | $307 | ||
For Lenovo 330S-15IKB notebook motherboa...For Lenovo 330S-15IKB notebook motherboard CPU i7 8550U AMD Radeon RX 535 2GB GPU onboard 4GB RAM tested 100% work New product | $307 | ||
SHELI For Lenovo 330S-15IKB Notebook Mot...SHELI For Lenovo 330S-15IKB Notebook Motherboard CPU I5 8250U AMD Radeon RX 535 2GB GPU 4GB Onboard RAM Tested 100% Work | $305 |
Ainda não há avaliações
Seja o primeiro! Ajude nossa comunidade compartilhando sua experiência.
Escreva uma avaliação