32 características comparadas
Compre produto usado:
$1,124.16
Produto | Loja | Preço | ||
---|---|---|---|---|
ASUS PA248Q 24" ProArt Professional 1920...ASUS PA248Q 24" ProArt Professional 1920x1200 IPS HDMI Eye Care Monitor | $269.99 | |||
ASUS VS239H-P 23" Full HD 1920x1080 IPS ...ASUS VS239H-P 23" Full HD 1920x1080 IPS HDMI DVI VGA Back-lit LED Monitor | $128.09 | |||
ASUS PA248Q 24in ProArt Professional 192...ASUS PA248Q 24in ProArt Professional 1920x1200 IPS HDMI Eye Care Monitor (Renewed) | $267.99 | |||
ASUS PB278Q 27" WQHD 2560x1440 IPS Displ...ASUS PB278Q 27" WQHD 2560x1440 IPS DisplayPort HDMI DVI Eye Care Monitor | $299.99 | |||
ASUS VS24AH-P 24.1" WUXGA 1920x1200 HDMI...ASUS VS24AH-P 24.1" WUXGA 1920x1200 HDMI DVI VGA Eye Care Monitor | $181.05 | |||
Asus ProArt PA248Q 24.1 Inch LED Monitor...Asus ProArt PA248Q 24.1 Inch LED Monitor | $299.89 | |||
ASUS PA248Q - PA248Q 24 IPS 1920x1200 LE...ASUS PA248Q - PA248Q 24 IPS 1920x1200 LED VGA DVI DP HDMI USB Swivel Pivot Height Adjust Black 3 year Warranty | $333.84 | |||
Asus ProArt PQ22UC 21.6" 4K (3840 X 2160...Asus ProArt PQ22UC 21.6" 4K (3840 X 2160) HDR OLED Ultra-Slim Portable Monitor Delta E<2 0.1ms USB Type-C Micro HDMI Dolby Vision HDR10 Hlg Eye Care | $3,948.02 |
Produto | Loja | Preço | ||
---|---|---|---|---|
ASUS PB278Q 27" WQHD 2560x1440 IPS Displ...ASUS PB278Q 27" WQHD 2560x1440 IPS DisplayPort HDMI DVI Eye Care Monitor | $299.99 | |||
ASUS PA27AC 27” Monitor WQHD 2560 x 1440...ASUS PA27AC 27” Monitor WQHD 2560 x 1440 HDR-10 100% Adobe sRGB TB3 DP 1.2 HDMI 2.0a ProArt with Eye Care | $627.68 | |||
ASUS PA248Q 24" ProArt Professional 1920...ASUS PA248Q 24" ProArt Professional 1920x1200 IPS HDMI Eye Care Monitor | $269.99 | |||
ASUS PB278Q 27in WQHD 2560x1440 IPS Disp...ASUS PB278Q 27in WQHD 2560x1440 IPS DisplayPort HDMI DVI Eye Care Monitor (Renewed) | $248.39 | |||
PB278QR 27" LED 5ms 300nits DVI HDMI | $429.99 | |||
Acer ET322QU Abmiprx 31.5" WQHD (2560 x ...Acer ET322QU Abmiprx 31.5" WQHD (2560 x 1440) IPS Monitor with AMD FREESYNC Technology (Display Port, HDMI 1.4 Port & VGA Port) | $269.99 | |||
Samsung SH850 Series 24 inch QHD 2560x14...Samsung SH850 Series 24 inch QHD 2560x1440 Desktop Monitor for Business (in Black) with USB-C, HDMI, DisplayPort, 3-Year Warranty , TAA (S24H850QFN) | $274.07 | |||
BenQ SW2700PT 27 Inch QHD 1440P IPS Phot...BenQ SW2700PT 27 Inch QHD 1440P IPS Photography Monitor | Aqcolor technology for Accurate Reproduction | Hotkey Puck Efficiency Boost | $599.00 | |||
Asus ProArt PA32UCX 32" 4K (3840 X 2160)...Asus ProArt PA32UCX 32" 4K (3840 X 2160) HDR Mini LED Professional Monitor 99.5% Adobe RGB Delta E<1 IPS 5ms Thunderbolt 3 DisplayPort HDMI USB Dolby Vision HDR10 Hlg Displayhdr1000 Eye Care | $3,999.00 | |||
ASUS PB238Q 23" Full HD 1920x1080 IPS Di...ASUS PB238Q 23" Full HD 1920x1080 IPS DisplayPort HDMI DVI VGA USB Monitor | $216.99 |
Compre produto usado:
$239.00
Produto | Loja | Preço | ||
---|---|---|---|---|
AOC U2790VQ 27" 4K 3840x2160 UHD Framele...AOC U2790VQ 27" 4K 3840x2160 UHD Frameless Monitor, IPS, 5ms, 1 Billion+ Colors, DisplayPort/HDMI inputs, VESA | $229.99 | |||
ASUS 32 " 4K Ultra HD ProArt Professiona...ASUS 32 " 4K Ultra HD ProArt Professional Monitor [PA328Q] IPS | $793.40 | |||
ASUS Designo MX27UC 27” Monitor 4K UHD I...ASUS Designo MX27UC 27” Monitor 4K UHD IPS DP HDMI USB Type-C Eye Care Monitor with Adaptive Sync | $510.71 | |||
ASUS MG28UQ 4K/UHD 28-Inch FreeSync Ga...ASUS MG28UQ 4K/UHD 28-Inch FreeSync Gaming Monitor | $328.99 | |||
Acer Predator XB271HK bmiprz 27-inch IPS...Acer Predator XB271HK bmiprz 27-inch IPS UHD (3840 x 2160) NVIDIA G-Sync Widescreen Display (2 x 2w speakers, 4- USB 3.0 Ports, HDMI & Display Port) | $499.00 | |||
Philips 288P6LJEB 28" Monitor, 4K UHD, S...Philips 288P6LJEB 28" Monitor, 4K UHD, Speakers, USB 3.0/2.0 hub, MultiView, Height Adjustable, VESA, TCO Edge, 4Yr Advance Replacement Warranty | $349.99 | |||
ASUS PB287Q 28" 4K/ UHD 3840x2160 1ms Di...ASUS PB287Q 28" 4K/ UHD 3840x2160 1ms DisplayPort HDMI Ergonomic Back-lit LED Monitor (Certified Refurbished) | $339.99 | |||
Acer Nitro XV273K Pbmiipphzx 27" UHD 384...Acer Nitro XV273K Pbmiipphzx 27" UHD 3840 x 2160 IPS AMD Radeon FreeSync and NVIDIA G-SYNC Compatible Monitor, DisplayHDR400, Quantum Dot, 144Hz, 1ms, DCI-P3 , Delta E<1 | $927.43 | |||
Asus VG248QG 24” G-Sync Compatible Gamin...Asus VG248QG 24” G-Sync Compatible Gaming Monitor 165Hz Full HD 1080P 0.5ms DP HDMI DVI Eye Care | $278.75 |
Compre produto usado:
$374.99
Produto | Loja | Preço | ||
---|---|---|---|---|
BenQ - XL2720Z - 3D écran LED - 27'' - 1...BenQ - XL2720Z - 3D écran LED - 27'' - 1920 x 1080 FullHD - TN - 300 cd m2 - 1000:1 - 12000000:1 (dynamique) - 1 ms - 2xHDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort - noir, rouge | $599.00 | |||
BenQ ZOWIE RL2755 27 inch 1080p Gaming M...BenQ ZOWIE RL2755 27 inch 1080p Gaming Monitor | 1ms 75Hz | Black Equalizer & Color Vibrance for Competitive Edge | $199.00 | |||
BenQ ZOWIE XL2411P 24 Inch 144Hz Gaming ...BenQ ZOWIE XL2411P 24 Inch 144Hz Gaming Monitor | 1080P 1ms | Black eQualizer & Color Vibrance for Competitive Edge | $199.00 | |||
ASUS VG275Q 27” Full HD 1080p 1ms Dual H...ASUS VG275Q 27” Full HD 1080p 1ms Dual HDMI Eye Care Console Gaming Monitor with FreeSync/Adaptive Sync | $223.99 | |||
BenQ GL2580H Gaming Monitor 24.5 inch 10...BenQ GL2580H Gaming Monitor 24.5 inch 1080p | 1ms (GtG) Response Time | Optimized for Home and Work with Low Blue Light technology | $129.00 | |||
BenQ EL2870U 28 inch HDR 4K Gaming Monit...BenQ EL2870U 28 inch HDR 4K Gaming Monitor | 1ms Response Time |FreeSync | $292.99 | |||
BenQ ZOWIE RL2455S 24 inch 1080p Gaming ...BenQ ZOWIE RL2455S 24 inch 1080p Gaming Monitor | 1ms 75Hz | Black Equalizer & Color Vibrance for Competitive Edge | $139.99 | |||
BenQ ZOWIE XL2546 24.5 Inch 240Hz Gaming...BenQ ZOWIE XL2546 24.5 Inch 240Hz Gaming Monitor | 1080P 1ms | Dynamic Accuracy & Black eQualizer for Competitive Edge | S-Switch for custom Display Profiles | Shield | $499.00 | |||
BenQ PD2700Q 27 inch QHD 1440p IPS Monit...BenQ PD2700Q 27 inch QHD 1440p IPS Monitor | 100% sRGB | AQCOLOR Technology for Accurate Reproduction | $299.00 |
Ajuste de inclinação total permite que o monitor seja girado para cima e para baixo. O ajuste de inclinação permite que o usuário altere a posição de visualização da tela, tornando-a mais confortável para o usuário.
Melhor
Asus VP228N 21.5"
3.9mm
362.8mm
559mm
489mm
329mm
711mm
Melhor
LG 22EA53VQ
5.5mm
62mm
240mm
256mm
237.9mm
245mm
Um suporte móvel permite ajustar a posição do monitor para a esquerda ou para a direita, assim você pode optar pelo ângulo desejado.
Melhor
Lenovo ThinkVision LT1423p
348mm
557.2mm
641mm
750mm
561.6mm
486mm
Melhor
Asus VX278Q 27"
4.5g
6.6kg
10kg
13kg
6.6kg
7.5kg
Tempo de resposta é o tempo que uma tela leva para alterar seu estado de píxeis e mostrar o novo conteúdo. Quanto menor o tempo de resposta, menos provável é que imagens que mudam rapidamente saiam de foco na mudança.
Melhor
LG UltraGear 34GK950F 34"
1ms
6ms
6ms
8ms
1ms
1ms
Melhor
Dell UltraSharp UP3218K
7680 x 4320px
1920 x 1200px
2560 x 1440px
3840 x 2160px
1920 x 1080px
1920 x 1080px
Quanto maior o tamanho da tela, melhor a experiência do usuário.
Melhor
Sharp LB-1085
108"
24.1"
27"
31.5"
24"
27"
IPS (In-Plane Switching) é uma tecnologia usada em telas LCD. Essa tecnologia foi criada para superar as principais limitações das telas TFT-TN convencionais: ângulos de visão limitados e reprodução de cores de baixa qualidade. Já o PLS (Plane-to-Line Switching) é um tipo de tela IPS desenvolvido pela Samsung, com maior brilho e custos de produção mais baixos.
O dispositivo tem um display LCD com três subpíxeis por píxel, resultando em imagens mais nítidas e precisas. Em alguns displays (como o padrão AMOLED), píxeis compartilham um subpíxel para preservar espaço. Isso pode resultar em imagens menos nítidas e ligeiramente fora de foco.
O antirreflexo ajuda a reduzir reflexos da luz que vem de fora do monitor.
Luminância é a intensidade de luz que um dispositivo emite.
Melhor
Philips Brilliance 492P8 49″
600cd/m²
350cd/m²
350cd/m²
350cd/m²
350cd/m²
300cd/m²
Número de cores que um monitor pode reproduzir com precisão.
Melhor
Dell UltraSharp UP2716D 27"
1074m
1073.7m
1073.7m
1073.7m
16.7m
16.7m
Taxa de contraste é a distância visual entre a cor mais clara e a mais escura que pode ser reproduzida na tela. Uma alta taxa de contraste é desejada, resultando em cores escuras mais ricas e gradatividade de cores mais distinta.
Melhor
Acer EB1 EB321HQ Awi
100000000:1
80000000:1
100000000:1
800:1
1000:1
12000000:1
Dispositivos com entrada HDMI ou mini HDMI podem transferir vídeo e áudio em alta resolução para um display.
Um maior número de portas HDMI possibilita a conexão simultânea de mais dispositivos (como exemplo, consoles de videogame e decodificadores).
Melhor
Acer HN274H
4
1
1
2
1
2
Os dispositivos que têm um conector DVI (normalmente computadores e notebooks) podem ser ligados ao aparelho de televisão.
Com esse conector padrão, você pode conectar a maioria dos fones de ouvido ao seu dispositivo.
Um conector VGA é um conector generalizado encontrado em muitas placas de vídeo, em monitores e em alguns aparelhos de TV.
Quanta energia o aparelho consome enquanto ligado.
Melhor
Sharp LB-1085
1.1W
72W
49W
93W
65W
27W
Quanta energia o aparelho consome quando desligado, mas ligado à corrente elétrica.
Melhor
Asus MB168B Plus
0W
1W
0.5W
6W
0.5W
0.5W
Dispositivos com alto-falantes estéreo reproduzem áudio de canais independentes dos lados esquerdo e direito, resultando em som mais rico e em uma melhor experiência.
Dispositivos compatíveis com PiP e PAP (Picture in Picture) podem exibirimagens de diferentes fontes ao mesmo tempo, divididas por uma janela de visualização ou criando uma janela menor dentro da imagem principal.
Permite que você veja em ultra-alta definição.
Compre produto usado:
$1,124.16
Produto | Loja | Preço | ||
---|---|---|---|---|
ASUS PA248Q 24" ProArt Professional 1920...ASUS PA248Q 24" ProArt Professional 1920x1200 IPS HDMI Eye Care Monitor | $269.99 | |||
ASUS VS239H-P 23" Full HD 1920x1080 IPS ...ASUS VS239H-P 23" Full HD 1920x1080 IPS HDMI DVI VGA Back-lit LED Monitor | $128.09 | |||
ASUS PA248Q 24in ProArt Professional 192...ASUS PA248Q 24in ProArt Professional 1920x1200 IPS HDMI Eye Care Monitor (Renewed) | $267.99 | |||
ASUS PB278Q 27" WQHD 2560x1440 IPS Displ...ASUS PB278Q 27" WQHD 2560x1440 IPS DisplayPort HDMI DVI Eye Care Monitor | $299.99 | |||
ASUS VS24AH-P 24.1" WUXGA 1920x1200 HDMI...ASUS VS24AH-P 24.1" WUXGA 1920x1200 HDMI DVI VGA Eye Care Monitor | $181.05 | |||
Asus ProArt PA248Q 24.1 Inch LED Monitor...Asus ProArt PA248Q 24.1 Inch LED Monitor | $299.89 | |||
ASUS PA248Q - PA248Q 24 IPS 1920x1200 LE...ASUS PA248Q - PA248Q 24 IPS 1920x1200 LED VGA DVI DP HDMI USB Swivel Pivot Height Adjust Black 3 year Warranty | $333.84 | |||
Asus ProArt PQ22UC 21.6" 4K (3840 X 2160...Asus ProArt PQ22UC 21.6" 4K (3840 X 2160) HDR OLED Ultra-Slim Portable Monitor Delta E<2 0.1ms USB Type-C Micro HDMI Dolby Vision HDR10 Hlg Eye Care | $3,948.02 |
Produto | Loja | Preço | ||
---|---|---|---|---|
ASUS PB278Q 27" WQHD 2560x1440 IPS Displ...ASUS PB278Q 27" WQHD 2560x1440 IPS DisplayPort HDMI DVI Eye Care Monitor | $299.99 | |||
ASUS PA27AC 27” Monitor WQHD 2560 x 1440...ASUS PA27AC 27” Monitor WQHD 2560 x 1440 HDR-10 100% Adobe sRGB TB3 DP 1.2 HDMI 2.0a ProArt with Eye Care | $627.68 | |||
ASUS PA248Q 24" ProArt Professional 1920...ASUS PA248Q 24" ProArt Professional 1920x1200 IPS HDMI Eye Care Monitor | $269.99 | |||
ASUS PB278Q 27in WQHD 2560x1440 IPS Disp...ASUS PB278Q 27in WQHD 2560x1440 IPS DisplayPort HDMI DVI Eye Care Monitor (Renewed) | $248.39 | |||
PB278QR 27" LED 5ms 300nits DVI HDMI | $429.99 | |||
Acer ET322QU Abmiprx 31.5" WQHD (2560 x ...Acer ET322QU Abmiprx 31.5" WQHD (2560 x 1440) IPS Monitor with AMD FREESYNC Technology (Display Port, HDMI 1.4 Port & VGA Port) | $269.99 | |||
Samsung SH850 Series 24 inch QHD 2560x14...Samsung SH850 Series 24 inch QHD 2560x1440 Desktop Monitor for Business (in Black) with USB-C, HDMI, DisplayPort, 3-Year Warranty , TAA (S24H850QFN) | $274.07 | |||
BenQ SW2700PT 27 Inch QHD 1440P IPS Phot...BenQ SW2700PT 27 Inch QHD 1440P IPS Photography Monitor | Aqcolor technology for Accurate Reproduction | Hotkey Puck Efficiency Boost | $599.00 | |||
Asus ProArt PA32UCX 32" 4K (3840 X 2160)...Asus ProArt PA32UCX 32" 4K (3840 X 2160) HDR Mini LED Professional Monitor 99.5% Adobe RGB Delta E<1 IPS 5ms Thunderbolt 3 DisplayPort HDMI USB Dolby Vision HDR10 Hlg Displayhdr1000 Eye Care | $3,999.00 | |||
ASUS PB238Q 23" Full HD 1920x1080 IPS Di...ASUS PB238Q 23" Full HD 1920x1080 IPS DisplayPort HDMI DVI VGA USB Monitor | $216.99 |
Compre produto usado:
$239.00
Produto | Loja | Preço | ||
---|---|---|---|---|
AOC U2790VQ 27" 4K 3840x2160 UHD Framele...AOC U2790VQ 27" 4K 3840x2160 UHD Frameless Monitor, IPS, 5ms, 1 Billion+ Colors, DisplayPort/HDMI inputs, VESA | $229.99 | |||
ASUS 32 " 4K Ultra HD ProArt Professiona...ASUS 32 " 4K Ultra HD ProArt Professional Monitor [PA328Q] IPS | $793.40 | |||
ASUS Designo MX27UC 27” Monitor 4K UHD I...ASUS Designo MX27UC 27” Monitor 4K UHD IPS DP HDMI USB Type-C Eye Care Monitor with Adaptive Sync | $510.71 | |||
ASUS MG28UQ 4K/UHD 28-Inch FreeSync Ga...ASUS MG28UQ 4K/UHD 28-Inch FreeSync Gaming Monitor | $328.99 | |||
Acer Predator XB271HK bmiprz 27-inch IPS...Acer Predator XB271HK bmiprz 27-inch IPS UHD (3840 x 2160) NVIDIA G-Sync Widescreen Display (2 x 2w speakers, 4- USB 3.0 Ports, HDMI & Display Port) | $499.00 | |||
Philips 288P6LJEB 28" Monitor, 4K UHD, S...Philips 288P6LJEB 28" Monitor, 4K UHD, Speakers, USB 3.0/2.0 hub, MultiView, Height Adjustable, VESA, TCO Edge, 4Yr Advance Replacement Warranty | $349.99 | |||
ASUS PB287Q 28" 4K/ UHD 3840x2160 1ms Di...ASUS PB287Q 28" 4K/ UHD 3840x2160 1ms DisplayPort HDMI Ergonomic Back-lit LED Monitor (Certified Refurbished) | $339.99 | |||
Acer Nitro XV273K Pbmiipphzx 27" UHD 384...Acer Nitro XV273K Pbmiipphzx 27" UHD 3840 x 2160 IPS AMD Radeon FreeSync and NVIDIA G-SYNC Compatible Monitor, DisplayHDR400, Quantum Dot, 144Hz, 1ms, DCI-P3 , Delta E<1 | $927.43 | |||
Asus VG248QG 24” G-Sync Compatible Gamin...Asus VG248QG 24” G-Sync Compatible Gaming Monitor 165Hz Full HD 1080P 0.5ms DP HDMI DVI Eye Care | $278.75 |
Compre produto usado:
$374.99
Produto | Loja | Preço | ||
---|---|---|---|---|
BenQ - XL2720Z - 3D écran LED - 27'' - 1...BenQ - XL2720Z - 3D écran LED - 27'' - 1920 x 1080 FullHD - TN - 300 cd m2 - 1000:1 - 12000000:1 (dynamique) - 1 ms - 2xHDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort - noir, rouge | $599.00 | |||
BenQ ZOWIE RL2755 27 inch 1080p Gaming M...BenQ ZOWIE RL2755 27 inch 1080p Gaming Monitor | 1ms 75Hz | Black Equalizer & Color Vibrance for Competitive Edge | $199.00 | |||
BenQ ZOWIE XL2411P 24 Inch 144Hz Gaming ...BenQ ZOWIE XL2411P 24 Inch 144Hz Gaming Monitor | 1080P 1ms | Black eQualizer & Color Vibrance for Competitive Edge | $199.00 | |||
ASUS VG275Q 27” Full HD 1080p 1ms Dual H...ASUS VG275Q 27” Full HD 1080p 1ms Dual HDMI Eye Care Console Gaming Monitor with FreeSync/Adaptive Sync | $223.99 | |||
BenQ GL2580H Gaming Monitor 24.5 inch 10...BenQ GL2580H Gaming Monitor 24.5 inch 1080p | 1ms (GtG) Response Time | Optimized for Home and Work with Low Blue Light technology | $129.00 | |||
BenQ EL2870U 28 inch HDR 4K Gaming Monit...BenQ EL2870U 28 inch HDR 4K Gaming Monitor | 1ms Response Time |FreeSync | $292.99 | |||
BenQ ZOWIE RL2455S 24 inch 1080p Gaming ...BenQ ZOWIE RL2455S 24 inch 1080p Gaming Monitor | 1ms 75Hz | Black Equalizer & Color Vibrance for Competitive Edge | $139.99 | |||
BenQ ZOWIE XL2546 24.5 Inch 240Hz Gaming...BenQ ZOWIE XL2546 24.5 Inch 240Hz Gaming Monitor | 1080P 1ms | Dynamic Accuracy & Black eQualizer for Competitive Edge | S-Switch for custom Display Profiles | Shield | $499.00 | |||
BenQ PD2700Q 27 inch QHD 1440p IPS Monit...BenQ PD2700Q 27 inch QHD 1440p IPS Monitor | 100% sRGB | AQCOLOR Technology for Accurate Reproduction | $299.00 |