LG 38WN95C-W 38"
产品 | 商店 | 价格 | |
---|---|---|---|
LG 38WN95C-W Monitor 38" 21:9 Curved Ult...LG 38WN95C-W Monitor 38" 21:9 Curved UltraWide QHD+ (3840 x 1600) Nanio IPS Display, Thunderbolt 3, 1ms Response Time, 144Hz Refresh Rate, NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync -White/Silver | $1,167 | ||
LG 38WP85C-W 38-inch Curved 21:9 UltraWi...LG 38WP85C-W 38-inch Curved 21:9 UltraWide QHD+ IPS Monitor with USB Type C (90W Power delivery), DCI-P3 95% Color Gamut with HDR 10 and Tilt/Height Adjustable Stand | $1,191 | ||
LG 38WK95C-W 38-Inch Class 21:9 Curved U...LG 38WK95C-W 38-Inch Class 21:9 Curved UltraWide WQHD+ Monitor with HDR 10 (2018) | $1,300 | ||
LG 38BN95C-W 38 Inch UltraWide QHD+ IPS ...LG 38BN95C-W 38 Inch UltraWide QHD+ IPS Curved Monitor with Thunderbolt™ 3 Connectivity, White/Silver | $1,290 |
393.4mm
895.4mm
97.4mm
8.32kg
未知。欢迎您提供建议值。
11cm
1ms
38"
3840 x 1600px
109ppi
144Hz
450 nits
1070m
1000:1
未知。欢迎您提供建议值。
2 x 5W
10bits
产品 | 商店 | 价格 | |
---|---|---|---|
LG 38WN95C-W Monitor 38" 21:9 Curved Ult...LG 38WN95C-W Monitor 38" 21:9 Curved UltraWide QHD+ (3840 x 1600) Nanio IPS Display, Thunderbolt 3, 1ms Response Time, 144Hz Refresh Rate, NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync -White/Silver | $1,167 | ||
LG 38WP85C-W 38-inch Curved 21:9 UltraWi...LG 38WP85C-W 38-inch Curved 21:9 UltraWide QHD+ IPS Monitor with USB Type C (90W Power delivery), DCI-P3 95% Color Gamut with HDR 10 and Tilt/Height Adjustable Stand | $1,191 | ||
LG 38WK95C-W 38-Inch Class 21:9 Curved U...LG 38WK95C-W 38-Inch Class 21:9 Curved UltraWide WQHD+ Monitor with HDR 10 (2018) | $1,300 | ||
LG 38BN95C-W 38 Inch UltraWide QHD+ IPS ...LG 38BN95C-W 38 Inch UltraWide QHD+ IPS Curved Monitor with Thunderbolt™ 3 Connectivity, White/Silver | $1,290 |
暂无评论
成为首位分享体验的人,用您的经验帮助社群中的其他人。
撰写评论