最低价格 |
Roborock S8 | Roborock S8 Plus | Black & Decker BXVMS600E | Amazon Basics VSC02B16T | Dyson V12 Detect Slim Nautik | Ariete 2761 Handy Force | Xiaomi Truclean W10 Pro | Xiaomi Truclean W10 Ultra | Miele S7280 | Miele S7580 AutoCare HEPA | |
图片 | ||||||||||
最低价格 | ||||||||||
最低价格 | ||||||||||
一般资讯 | ||||||||||
HEPA 高效率空气过滤器高效率粒子空气(HEPA)是空气过滤系统的标准。按照此标准,过滤器必须从空气中移除99.97% 大于0.3 微米的所有粒子。 | ||||||||||
HEPA 高效率空气过滤器高效率粒子空气(HEPA)是空气过滤系统的标准。按照此标准,过滤器必须从空气中移除99.97% 大于0.3 微米的所有粒子。 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
过敏过滤器一个拥有过敏过滤器的设备能把你家中的所有过敏原和污垢移除。這能让你的室内空气更清新和健康。 | ||||||||||
过敏过滤器一个拥有过敏过滤器的设备能把你家中的所有过敏原和污垢移除。這能让你的室内空气更清新和健康。 | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
保修期如果在制造商的保修范围内,出现故障时将有可能得到更换。注意:此政策可能因地区而异。 | ||||||||||
保修期如果在制造商的保修范围内,出现故障时将有可能得到更换。注意:此政策可能因地区而异。 | 1 years | 1 years | 1 years | 1 years | 2 years | 1 years | 2 years | 2 years | 7 years | N.A. |
可听见噪音可听噪声是设备在运行过程中产生的噪声。可听噪声越低,其质量就越好 | ||||||||||
可听见噪音可听噪声是设备在运行过程中产生的噪声。可听噪声越低,其质量就越好 | 67dB | 67dB | N.A. | 80dB | 80dB | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
“一般资讯”总分 | ||||||||||
“一般资讯”总分 | ||||||||||
设计 | ||||||||||
附滤尘袋这设备使用一次性清洁袋,你不需在清洁或清空时弄脏双手。 | ||||||||||
附滤尘袋这设备使用一次性清洁袋,你不需在清洁或清空时弄脏双手。 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 不适用 | ✔ | ✔ |
包括可水洗过滤器备有可水洗过滤网,能把使用的费用降低。 | ||||||||||
包括可水洗过滤器备有可水洗过滤网,能把使用的费用降低。 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 不适用 | ✖ | ✖ | ✖ |
软管长度设备具有较长的软管,让清理较高位置更方便。在这些情况下可使用特别的配件,让机身减少失去平衡而绊倒的机会。 | ||||||||||
软管长度设备具有较长的软管,让清理较高位置更方便。在这些情况下可使用特别的配件,让机身减少失去平衡而绊倒的机会。 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 3.6m | 3.6m |
回收站容量本设备无需清空也能使用较长的时间。 | ||||||||||
回收站容量本设备无需清空也能使用较长的时间。 | 0.4l | 0.35l | 0.8l | 0.8l | 0.38l | 0.5l | 0.64l | 0.64l | 6l | 6l |
笔刷宽度更阔的刷扫能在更短时间内清洁你的地板。 | ||||||||||
笔刷宽度更阔的刷扫能在更短时间内清洁你的地板。 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 350mm | 350mm |
“设计”总分 | ||||||||||
“设计”总分 | ||||||||||
清洁能力 | ||||||||||
适用于各种地板类型本设备是为不同类型地板、和各种日常生活或工作环境而设计的。 | ||||||||||
适用于各种地板类型本设备是为不同类型地板、和各种日常生活或工作环境而设计的。 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ |
电子吸力控制这套系统支援于手柄上的微控制器、吸风电机、以及多个感应器之间的双向通讯。你可轻松的根据不同地板而调整机器吸力。 | ||||||||||
电子吸力控制这套系统支援于手柄上的微控制器、吸风电机、以及多个感应器之间的双向通讯。你可轻松的根据不同地板而调整机器吸力。 | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
毛刷辊自动关闭备有能自动关闭的毛刷辊对于在光滑无地毯地面上吸尘是十分有用处的。 | ||||||||||
毛刷辊自动关闭备有能自动关闭的毛刷辊对于在光滑无地毯地面上吸尘是十分有用处的。 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
污垢感应器能鉴别污迹,并调整洗涤时间,确保衣物被彻底洗净。 | ||||||||||
污垢感应器能鉴别污迹,并调整洗涤时间,确保衣物被彻底洗净。 | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ |
涡轮刷运用旋转气动滚轮,吸尘机头能为地毯进行深层的清洁,也能从地毯上迅速的移除毛发和头屑。 | ||||||||||
涡轮刷运用旋转气动滚轮,吸尘机头能为地毯进行深层的清洁,也能从地毯上迅速的移除毛发和头屑。 | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ |
“清洁能力”总分 | ||||||||||
“清洁能力”总分 | ||||||||||
电源 | ||||||||||
蓄电池蓄电池可以重复使用。 | ||||||||||
蓄电池蓄电池可以重复使用。 | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ |
运行时的耗电量当设备处于打开状态时,需要消耗多少电力。 | ||||||||||
运行时的耗电量当设备处于打开状态时,需要消耗多少电力。 | 69W | 69W | 600W | 300W | 300W | 600W | 200W | 220W | N.A. | N.A. |
电池电量指示器电量显示器会发出低电量提示。 | ||||||||||
电池电量指示器电量显示器会发出低电量提示。 | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ |
充电时间电池充满电所需要的时长。 | ||||||||||
充电时间电池充满电所需要的时长。 | 4h | 4h | N.A. | N.A. | 4.5h | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
过热指示器若清洁器因为系统内的阻塞而开始过热,显示器会亮起。 | ||||||||||
过热指示器若清洁器因为系统内的阻塞而开始过热,显示器会亮起。 | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
“电源”总分 | ||||||||||
“电源”总分 |