27 Fakten im Vergleich
Produkt | Shop | Preis | |
---|---|---|---|
XPG SX8200 Pro 2TB 3D NAND NVMe Gen3x4 P...XPG SX8200 Pro 2TB 3D NAND NVMe Gen3x4 PCIe M.2 2280 Solid State Drive R/W 3500/3000MB/s SSD | $180 |
Produkt | Shop | Preis | |
---|---|---|---|
SAMSUNG 980 PRO SSD 1TB PCIe 4.0 NVMe Ge...SAMSUNG 980 PRO SSD 1TB PCIe 4.0 NVMe Gen 4 Gaming M.2 Internal Solid State Hard Drive Memory Card, Maximum Speed, Thermal Control, MZ-V8P1T0B | $140 | ||
Samsung 980 PRO 1TB PCIe 4.0 NVME M.2 SS...Samsung 980 PRO 1TB PCIe 4.0 NVME M.2 SSD (MZ-V8P1T0BW) | $174 | ||
Samsung 980 PRO 1 TB PCIe 4.0 (bis zu 7....Samsung 980 PRO 1 TB PCIe 4.0 (bis zu 7.000 MB/s) NVMe M.2 (2280) Internes Solid State Drive (SSD) (MZ-V8P1T0BW) | $179 |
Preis/Leistung
Leistung
Geschwindigkeiten
Verlässlichkeit
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Adata XPG SX8200 Pro 2TB)
2857MB/s
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Adata XPG SX8200 Pro 2TB)
2714MB/s
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Adata XPG SX8200 Pro 2TB)
158MB/s
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Adata XPG SX8200 Pro 2TB)
72.1MB/s
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Adata XPG SX8200 Pro 2TB)
4
Kommentare
Noch keine Bewertungen
Seien Sie der/die Erste. Nutzen Sie Ihre Erfahrungen, um anderen Community-Mitgliedern dabei zu helfen, eine Entscheidung zu treffen.
Eine Bewertung schreiben