Corsair MP600 Pro NH 2TB
Team Group T-Force Cardea Z540 2TB
26 Fakten im Vergleich
Gebraucht kaufen:
$151
Produkt | Shop | Preis | |
---|---|---|---|
Corsair MP600 PRO NH 2TB PCIe Gen4 x4 NV...Corsair MP600 PRO NH 2TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 SSD – High-Density TLC NAND – M.2 2280 – DirectStorage Compatible - Up to 7,000MB/sec - No Heatsink - Black | $110 | ||
Corsair MP600 PRO LPX 2TB M.2 NVMe PCIe ...Corsair MP600 PRO LPX 2TB M.2 NVMe PCIe x4 Gen4 SSD - Optimized for PS5 (Up to 7,100MB/sec Sequential Read & 6,800MB/sec Sequential Write Speeds, High-Speed Interface, Compact Form Factor) Black | $115 | ||
SAMSUNG 980 PRO SSD 2TB PCIe NVMe Gen 4 ...SAMSUNG 980 PRO SSD 2TB PCIe NVMe Gen 4 Gaming M.2 Internal Solid State Drive Memory Card + 2mo Adobe CC Photography, Maximum Speed, Thermal Control (MZ-V8P2T0B) | $130 | ||
Corsair MP600 PRO 2TB M.2 NVMe PCIe x4 G...Corsair MP600 PRO 2TB M.2 NVMe PCIe x4 Gen4 SSD (Up to 7,000MB/sec Sequential Read & 6,550MB/sec Sequential Write Speeds, High-Speed Interface, 3D TLC NAND, Built-in Heatspreader) Black | $130 |
Produkt | Shop | Preis | |
---|---|---|---|
TEAMGROUP T-Force CARDEA Zero Z440 2TB D...TEAMGROUP T-Force CARDEA Zero Z440 2TB DRAM SLC Cache 3D TLC NAND NVMe Phison E16 PCIe Gen4x4 M.2 2280 Gaming SSD with Ultra-Thin Graphene Heat Spreader Read/Write 5,000/4,200 MB/s TM8FP7002T0C311 | $85 | ||
TEAMGROUP T-FORCE CARDEA ZERO Z330 512GB...TEAMGROUP T-FORCE CARDEA ZERO Z330 512GB with SLC Cache Graphene Copper Foil 3D NAND TLC NVMe PCIe Gen3 x4 M.2 2280 Gaming Internal SSD Read/Write 1,800/1,500 MB/s for Laptop & Desktop TM8FP8512G0C311 | $50 | ||
TEAMGROUP MP34 2TB with DRAM SLC Cache 3...TEAMGROUP MP34 2TB with DRAM SLC Cache 3D NAND TLC NVMe 1.3 PCIe Gen3x4 M.2 2280 Internal SSD (Read/Write Speed up to 3,500/2,900 MB/s) Compatible with Laptop & PC Desktop TM8FP4002T0C101 | $77 | ||
TEAMGROUP T-Force CARDEA Zero Z340 1TB w...TEAMGROUP T-Force CARDEA Zero Z340 1TB with DRAM SLC Cache and Graphene Copper Foil 3D NAND TLC NVMe PCIe Gen3 x4 M.2 2280 Gaming Internal SSD Read/Write 3,400/3,000 MB/s TM8FP9001T0C311 | $273 |
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Corsair MP600 Pro NH 2TB)
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Team Group T-Force Cardea Z540 2TB)
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Corsair MP600 Pro NH 2TB)
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Team Group T-Force Cardea Z540 2TB)
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Corsair MP600 Pro NH 2TB)
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Team Group T-Force Cardea Z540 2TB)
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Corsair MP600 Pro NH 2TB)
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Team Group T-Force Cardea Z540 2TB)
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Corsair MP600 Pro NH 2TB)
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Team Group T-Force Cardea Z540 2TB)
Noch keine Bewertungen
Seien Sie der/die Erste. Nutzen Sie Ihre Erfahrungen, um anderen Community-Mitgliedern dabei zu helfen, eine Entscheidung zu treffen.
Eine Bewertung schreiben