25 Fakten im Vergleich
Produkt | Shop | Preis | |
---|---|---|---|
Crucial P2 1TB 3D NAND NVMe PCIe M.2 SSD...Crucial P2 1TB 3D NAND NVMe PCIe M.2 SSD Up to 2400MB/s - CT1000P2SSD8 | $96 | ||
Crucial P5 Plus 1TB PCIe 4.0 3D NAND NVM...Crucial P5 Plus 1TB PCIe 4.0 3D NAND NVMe M.2 Gaming SSD, up to 6600MB/s - CT1000P5PSSD8 | $128 | ||
SAMSUNG 980 SSD 1TB M.2 NVMe Interface I...SAMSUNG 980 SSD 1TB M.2 NVMe Interface Internal Solid State Drive with V-NAND Technology for Gaming, Heavy Graphics, Full Power Mode, MZ-V8V1T0B/AM | $110 | ||
WD_BLACK 1TB SN770 NVMe Internal Gaming ...WD_BLACK 1TB SN770 NVMe Internal Gaming SSD Solid State Drive - Gen4 PCIe, M.2 2280, Up to 5,150 MB/s - WDS100T3X0E | $110 | ||
Crucial MX500 1TB 3D NAND SATA 2.5 Inch ...Crucial MX500 1TB 3D NAND SATA 2.5 Inch Internal SSD, up to 560MB/s - CT1000MX500SSD1 | $90 |
4588
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Kingston A1000 960GB)
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Crucial MX500 M.2 2280 1TB)
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Kingston A1000 960GB)
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Crucial MX500 M.2 2280 1TB)
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Kingston A1000 960GB)
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Crucial MX500 M.2 2280 1TB)
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Kingston A1000 960GB)
271.99 €
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen.
Noch keine Bewertungen
Seien Sie der/die Erste. Nutzen Sie Ihre Erfahrungen, um anderen Community-Mitgliedern dabei zu helfen, eine Entscheidung zu treffen.
Eine Bewertung schreiben