Crucial T700 4TB
Team Group T-Force Cardea Z540 2TB
25 Fakten im Vergleich
Gebraucht kaufen:
$583
Produkt | Shop | Preis | |
---|---|---|---|
Crucial T700 4TB Gen5 NVMe M.2 SSD - Up ...Crucial T700 4TB Gen5 NVMe M.2 SSD - Up to 12,400 MB/s - DirectStorage Enabled - CT4000T700SSD3 - Gaming, Photography, Video Editing & Design - Internal Solid State Drive | $500 |
Produkt | Shop | Preis | |
---|---|---|---|
TEAMGROUP T-Force CARDEA Zero Z440 2TB D...TEAMGROUP T-Force CARDEA Zero Z440 2TB DRAM SLC Cache 3D TLC NAND NVMe Phison E16 PCIe Gen4x4 M.2 2280 Gaming SSD with Ultra-Thin Graphene Heat Spreader Read/Write 5,000/4,200 MB/s TM8FP7002T0C311 | $85 | ||
TEAMGROUP T-FORCE CARDEA ZERO Z330 512GB...TEAMGROUP T-FORCE CARDEA ZERO Z330 512GB with SLC Cache Graphene Copper Foil 3D NAND TLC NVMe PCIe Gen3 x4 M.2 2280 Gaming Internal SSD Read/Write 1,800/1,500 MB/s for Laptop & Desktop TM8FP8512G0C311 | $50 | ||
TEAMGROUP MP34 2TB with DRAM SLC Cache 3...TEAMGROUP MP34 2TB with DRAM SLC Cache 3D NAND TLC NVMe 1.3 PCIe Gen3x4 M.2 2280 Internal SSD (Read/Write Speed up to 3,500/2,900 MB/s) Compatible with Laptop & PC Desktop TM8FP4002T0C101 | $77 | ||
TEAMGROUP T-Force CARDEA Zero Z340 1TB w...TEAMGROUP T-Force CARDEA Zero Z340 1TB with DRAM SLC Cache and Graphene Copper Foil 3D NAND TLC NVMe PCIe Gen3 x4 M.2 2280 Gaming Internal SSD Read/Write 3,400/3,000 MB/s TM8FP9001T0C311 | $273 |
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Crucial T700 4TB)
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Team Group T-Force Cardea Z540 2TB)
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Crucial T700 4TB)
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Team Group T-Force Cardea Z540 2TB)
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Crucial T700 4TB)
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Team Group T-Force Cardea Z540 2TB)
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Crucial T700 4TB)
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Team Group T-Force Cardea Z540 2TB)
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Crucial T700 4TB)
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Team Group T-Force Cardea Z540 2TB)
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Crucial T700 4TB)
1.7million hours
Noch keine Bewertungen
Seien Sie der/die Erste. Nutzen Sie Ihre Erfahrungen, um anderen Community-Mitgliedern dabei zu helfen, eine Entscheidung zu treffen.
Eine Bewertung schreiben