235 Fakten im Vergleich
Produkt | Shop | Preis | |
---|---|---|---|
Google Pixel Slate 12.3 Chrome OS 256GB...Google Pixel Slate 12.3 Chrome OS 256GB 8th Gen Intel Core i7 Processor | $1,200 |
Gebraucht kaufen:
$169
Produkt | Shop | Preis | |
---|---|---|---|
Tablet 10 Inch Android 3G Phone Tablets ...Tablet 10 Inch Android 3G Phone Tablets with 32GB Storage Dual Sim Card 5MP Camera, WiFi, Bluetooth, GPS, Quad Core, HD Touchscreen, Support 3G Phone Call (Black) | $100 | ||
SAMSUNG Galaxy Tab A7 Lite 8.7" 32GB And...SAMSUNG Galaxy Tab A7 Lite 8.7" 32GB Android Tablet w/ Compact, Slim Design, Sturdy Metal Frame, Long Lasting Battery, SM-T220NZAAXAR, Gray | $149 | ||
Microsoft Surface Pro 8 13 Pixel Sense ...Microsoft Surface Pro 8 13 Pixel Sense Flow Display 10 Point Multi- touch Intel® Core™ i5-1135G7 8GB RAM 512GB SSD Platinum Windows 11 EBP-00001 | $1,130 | ||
Microsoft Surface Pro 3 - Tablet - Core ...Microsoft Surface Pro 3 - Tablet - Core i7 4650U / 1.7 GHz - Win 8.1 Pro 64-bit - 8 GB RAM - 256 GB SSD - 12 touchscreen 2160 x 1440 (Full HD Plus) - HD Graphics 5000 - Wi-Fi - silver | $1,698 |
Gebraucht kaufen:
$180
Produkt | Shop | Preis | |
---|---|---|---|
Samsung Galaxy Tab S3 9.7-Inch, 32GB Tab...Samsung Galaxy Tab S3 9.7-Inch, 32GB Tablet Black, SM-T820 (Renewed) | $160 | ||
SAMSUNG Galaxy Tab A7 Lite 8.7 Tablet ...SAMSUNG Galaxy Tab A7 Lite 8.7 Tablet 32GB (Wi-Fi) Dark Gray | $127 | ||
SAMSUNG Galaxy Tab S8 11 Tablet 256GB ...SAMSUNG Galaxy Tab S8 11 Tablet 256GB (Wi-Fi) S Pen Included Graphite | $679 |
Produkt | Shop | Preis | |
---|---|---|---|
10.36 Tablet Blackview 128GB Storage 8...10.36 Tablet Blackview 128GB Storage 8GB RAM Android 11 Gaming Tablet Full HD 2K Display 2000x1200 Resolution 2GHz Octa Core 5G Wifi for Learning Working Tab 11 Gray | $230 | ||
TECLAST Android Tablet 10 inch 4GB RAM+6...TECLAST Android Tablet 10 inch 4GB RAM+64GB ROM 2.4G+5G WiFi Tablets P20HD Octa-Core Processor 256GB Expand 1080P FHD 1920x1200 IPS Bluetooth5.0 5MP Rear Camera GPS Type-C | $196 |
303.23cm³
324.45cm³
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Samsung Galaxy Tab S3)
258.75cm³
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Google Pixel C)
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Huawei MediaPad M5 10.8")
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Samsung Galaxy Tab S3)
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Sony Xperia Z4 Tablet)
4 x 2.5GHz
4 x 2.36GHz & 4 x 1.84GHz (HiSilicon Kirin 960)
2 x 2.15GHz & 2 x 1.6GHz (Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996)
8 x 2GHz
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Google Pixel C)
256GB
256GB
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Sony Xperia Z4 Tablet)
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Google Pixel C)
1080 x 30fps
1440 x 30fps
1080 x 30fps
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Google Pixel C)
7500mAh
6000mAh
6000mAh
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Google Pixel C)
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Huawei MediaPad M5 10.8")
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Samsung Galaxy Tab S3)
17h
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Google Pixel C)
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Huawei MediaPad M5 10.8")
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Samsung Galaxy Tab S3)
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Sony Xperia Z4 Tablet)
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Google Pixel C)
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Huawei MediaPad M5 10.8")
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Samsung Galaxy Tab S3)
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Sony Xperia Z4 Tablet)
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Google Pixel C)
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Huawei MediaPad M5 10.8")
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Samsung Galaxy Tab S3)
0.38 TFLOPS (Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994)
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Google Pixel C)
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Huawei MediaPad M5 10.8")
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Samsung Galaxy Tab S3)
7.2 GPixel/s (Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994)
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Google Pixel C)
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Huawei MediaPad M5 10.8")
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Google Pixel C)
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Huawei MediaPad M5 10.8")
489.00 €
320.77 €
Produkt | Shop | Preis | |
---|---|---|---|
Google Pixel Slate 12.3 Chrome OS 256GB...Google Pixel Slate 12.3 Chrome OS 256GB 8th Gen Intel Core i7 Processor | $1,200 |
Gebraucht kaufen:
$169
Produkt | Shop | Preis | |
---|---|---|---|
Tablet 10 Inch Android 3G Phone Tablets ...Tablet 10 Inch Android 3G Phone Tablets with 32GB Storage Dual Sim Card 5MP Camera, WiFi, Bluetooth, GPS, Quad Core, HD Touchscreen, Support 3G Phone Call (Black) | $100 | ||
SAMSUNG Galaxy Tab A7 Lite 8.7" 32GB And...SAMSUNG Galaxy Tab A7 Lite 8.7" 32GB Android Tablet w/ Compact, Slim Design, Sturdy Metal Frame, Long Lasting Battery, SM-T220NZAAXAR, Gray | $149 | ||
Microsoft Surface Pro 8 13 Pixel Sense ...Microsoft Surface Pro 8 13 Pixel Sense Flow Display 10 Point Multi- touch Intel® Core™ i5-1135G7 8GB RAM 512GB SSD Platinum Windows 11 EBP-00001 | $1,130 | ||
Microsoft Surface Pro 3 - Tablet - Core ...Microsoft Surface Pro 3 - Tablet - Core i7 4650U / 1.7 GHz - Win 8.1 Pro 64-bit - 8 GB RAM - 256 GB SSD - 12 touchscreen 2160 x 1440 (Full HD Plus) - HD Graphics 5000 - Wi-Fi - silver | $1,698 |
Gebraucht kaufen:
$180
Produkt | Shop | Preis | |
---|---|---|---|
Samsung Galaxy Tab S3 9.7-Inch, 32GB Tab...Samsung Galaxy Tab S3 9.7-Inch, 32GB Tablet Black, SM-T820 (Renewed) | $160 | ||
SAMSUNG Galaxy Tab A7 Lite 8.7 Tablet ...SAMSUNG Galaxy Tab A7 Lite 8.7 Tablet 32GB (Wi-Fi) Dark Gray | $127 | ||
SAMSUNG Galaxy Tab S8 11 Tablet 256GB ...SAMSUNG Galaxy Tab S8 11 Tablet 256GB (Wi-Fi) S Pen Included Graphite | $679 |
Produkt | Shop | Preis | |
---|---|---|---|
10.36 Tablet Blackview 128GB Storage 8...10.36 Tablet Blackview 128GB Storage 8GB RAM Android 11 Gaming Tablet Full HD 2K Display 2000x1200 Resolution 2GHz Octa Core 5G Wifi for Learning Working Tab 11 Gray | $230 | ||
TECLAST Android Tablet 10 inch 4GB RAM+6...TECLAST Android Tablet 10 inch 4GB RAM+64GB ROM 2.4G+5G WiFi Tablets P20HD Octa-Core Processor 256GB Expand 1080P FHD 1920x1200 IPS Bluetooth5.0 5MP Rear Camera GPS Type-C | $196 |
Noch keine Bewertungen
Seien Sie der/die Erste. Nutzen Sie Ihre Erfahrungen, um anderen Community-Mitgliedern dabei zu helfen, eine Entscheidung zu treffen.
Eine Bewertung schreiben