Huawei Band 6
Huawei Band 6 Pro
164 Fakten im Vergleich
Gebraucht kaufen:
$64
Produkt | Shop | Preis | |
---|---|---|---|
HUAWEI Band 6 Fitness Tracker Smartwatch...HUAWEI Band 6 Fitness Tracker Smartwatch for Men Women, 1.47''AMOLED Color Screen, SpO2,24H Heart Rate Monitor,14 Days Battery Life,Female Cycle Tracker, 5ATM Waterproof, Global Version,Green | $66 | ||
HUAWEI Band 6 Fitness Tracker Smartwatch...HUAWEI Band 6 Fitness Tracker Smartwatch for Men Women, 1.47''AMOLED Color Screen, SpO2,24H Heart Rate Monitor,14 Days Battery Life,Female Cycle Tracker, 5ATM Waterproof, Global Version,Black | $50 | ||
HUAWEI Band 6 Fitness Tracker Smartwatch...HUAWEI Band 6 Fitness Tracker Smartwatch for Men Women, 1.47’’ AMOLED Color Screen, All Day Spo2 and Heart Rate Monitoring,2 Week Battery Life,5ATM Waterproof, Global Version,Orange | $84 | ||
HUAWEI Band 6 Fitness Tracker Smartwatch...HUAWEI Band 6 Fitness Tracker Smartwatch for Men Women, 1.47’’ AMOLED Color Screen, All Day Spo2 and Heart Rate Monitoring,2 Week Battery Life,5ATM Waterproof, Global Version,Orange | $65 | ||
HUAWEI Band 6 Pro Ultra-light 1.47 inch ...HUAWEI Band 6 Pro Ultra-light 1.47 inch Full Touch Screen Body Temperature Heart Rate Blood Pressure SpO2 Monitor 96 Spo | €114 | ||
Bakeey 22MM Silicone Smart Watch Band Re...Bakeey 22MM Silicone Smart Watch Band Replacement Strap For HUAWEI WATCH GT 2e | €8.82 | ||
Original Honor Band 6 1.47 inch AMOLED T...Original Honor Band 6 1.47 inch AMOLED Touch Screen 10 Kinds of Professional Sports Fitness Tracker Heart Rate Blood Oxy | €57 |
Produkt | Shop | Preis | |
---|---|---|---|
Xiaomi Mi Smart Band 6 40% Larger 1.56''...Xiaomi Mi Smart Band 6 40% Larger 1.56'' AMOLED Touch Screen, Sleep Breathing Tracking, 5ATM Water Resistant, 14 Days Battery Life, 30 Sports Mode, Fitness, Steps, Sleep, Heart Rate Monitor | $45 | ||
Xiaomi Mi Band 6 Activity Tracker High-R...Xiaomi Mi Band 6 Activity Tracker High-Res 1.56" AMOLED Screen, SpO2 Monitor, 30 Sports Modes, 24HR Heart Rate and Sleep Monitor Smart Watch | $44 | ||
Amazfit T-Rex Pro Smart Watch with GPS, ...Amazfit T-Rex Pro Smart Watch with GPS, Outdoor Fitness Watch for Men, Military Standard Certified, 100+ Sports Modes, 10 ATM Waterproof, 18 Day Battery Life, Blood Oxygen Heart Rate Monitor, Black | $180 | ||
HUAWEI Watch FIT Bluetooth SmartWatch, 1...HUAWEI Watch FIT Bluetooth SmartWatch, 1.64" Vivid AMOLED Display, Quick-Workout Animations, 10 Days Battery Life, Sport GPS Fitness Tracker, 5 ATM Waterproof, for Android Phone (Graphite Black) | $94 | ||
kwmobile Watch Bands Compatible with Hua...kwmobile Watch Bands Compatible with Huawei Band 6/6 Pro - Straps Set of 2 Replacement Silicone Band - Black/Dark Blue | $7.99 |
Produktqualität
Design
Überwachung der Herzfrequenz
App
Fitness-Funktionen
50m
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Huawei Band 6 Pro)
5
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Huawei Band 6 Pro)
10m
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Huawei Band 6 Pro)
180mAh
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Huawei Band 6 Pro)
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Huawei Band 6)
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Huawei Band 6 Pro)
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Huawei Band 6)
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Huawei Band 6 Pro)
50.87 €
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen.
Gebraucht kaufen:
$64
Produkt | Shop | Preis | |
---|---|---|---|
HUAWEI Band 6 Fitness Tracker Smartwatch...HUAWEI Band 6 Fitness Tracker Smartwatch for Men Women, 1.47''AMOLED Color Screen, SpO2,24H Heart Rate Monitor,14 Days Battery Life,Female Cycle Tracker, 5ATM Waterproof, Global Version,Green | $66 | ||
HUAWEI Band 6 Fitness Tracker Smartwatch...HUAWEI Band 6 Fitness Tracker Smartwatch for Men Women, 1.47''AMOLED Color Screen, SpO2,24H Heart Rate Monitor,14 Days Battery Life,Female Cycle Tracker, 5ATM Waterproof, Global Version,Black | $50 | ||
HUAWEI Band 6 Fitness Tracker Smartwatch...HUAWEI Band 6 Fitness Tracker Smartwatch for Men Women, 1.47’’ AMOLED Color Screen, All Day Spo2 and Heart Rate Monitoring,2 Week Battery Life,5ATM Waterproof, Global Version,Orange | $84 | ||
HUAWEI Band 6 Fitness Tracker Smartwatch...HUAWEI Band 6 Fitness Tracker Smartwatch for Men Women, 1.47’’ AMOLED Color Screen, All Day Spo2 and Heart Rate Monitoring,2 Week Battery Life,5ATM Waterproof, Global Version,Orange | $65 | ||
HUAWEI Band 6 Pro Ultra-light 1.47 inch ...HUAWEI Band 6 Pro Ultra-light 1.47 inch Full Touch Screen Body Temperature Heart Rate Blood Pressure SpO2 Monitor 96 Spo | €114 | ||
Bakeey 22MM Silicone Smart Watch Band Re...Bakeey 22MM Silicone Smart Watch Band Replacement Strap For HUAWEI WATCH GT 2e | €8.82 | ||
Original Honor Band 6 1.47 inch AMOLED T...Original Honor Band 6 1.47 inch AMOLED Touch Screen 10 Kinds of Professional Sports Fitness Tracker Heart Rate Blood Oxy | €57 |
Produkt | Shop | Preis | |
---|---|---|---|
Xiaomi Mi Smart Band 6 40% Larger 1.56''...Xiaomi Mi Smart Band 6 40% Larger 1.56'' AMOLED Touch Screen, Sleep Breathing Tracking, 5ATM Water Resistant, 14 Days Battery Life, 30 Sports Mode, Fitness, Steps, Sleep, Heart Rate Monitor | $45 | ||
Xiaomi Mi Band 6 Activity Tracker High-R...Xiaomi Mi Band 6 Activity Tracker High-Res 1.56" AMOLED Screen, SpO2 Monitor, 30 Sports Modes, 24HR Heart Rate and Sleep Monitor Smart Watch | $44 | ||
Amazfit T-Rex Pro Smart Watch with GPS, ...Amazfit T-Rex Pro Smart Watch with GPS, Outdoor Fitness Watch for Men, Military Standard Certified, 100+ Sports Modes, 10 ATM Waterproof, 18 Day Battery Life, Blood Oxygen Heart Rate Monitor, Black | $180 | ||
HUAWEI Watch FIT Bluetooth SmartWatch, 1...HUAWEI Watch FIT Bluetooth SmartWatch, 1.64" Vivid AMOLED Display, Quick-Workout Animations, 10 Days Battery Life, Sport GPS Fitness Tracker, 5 ATM Waterproof, for Android Phone (Graphite Black) | $94 | ||
kwmobile Watch Bands Compatible with Hua...kwmobile Watch Bands Compatible with Huawei Band 6/6 Pro - Straps Set of 2 Replacement Silicone Band - Black/Dark Blue | $7.99 |
Kommentare
EM
Vor 7 Monate
9 / 10
Me encanta su diseño liviano, y la bateria.
EM
Vor 7 Monate
9 / 10
Me encanta su diseño liviano, y la bateria, a pesar que la ocupo con iOs cumple las funciones para la cual la compré que era monitorear el ejercicio.
Vorteile
Nachteile
emmanuel
Vor 4 Monate
10 / 10
Buena opción de compra para fans de huawei
emmanuel
Vor 4 Monate
10 / 10
Vorteile
Nachteile
Manuel
Vor 7 Monate
10 / 10
son muy buenos 96 modos de ejercicios
Manuel
Vor 7 Monate
10 / 10