153 Fakten im Vergleich
Produkt | Shop | Preis | ||
---|---|---|---|---|
Huawei Mate 20 Pro (GSM Only, No CDMA) U...Huawei Mate 20 Pro (GSM Only, No CDMA) Unlocked 6GB RAM 128GB Storage Single Sim LYA-L09 - International Version/No Warranty - Twilight | $789.00 | |||
Huawei Mate 20 Pro (GSM Only, No CDMA) U...Huawei Mate 20 Pro (GSM Only, No CDMA) Unlocked 6GB RAM 128GB Storage Single Sim LYA-L09 - International Version/No Warranty - Black | $789.00 | |||
Huawei Mate 20 Pro LYA-L29 128GB + 6GB -...Huawei Mate 20 Pro LYA-L29 128GB + 6GB - Factory Unlocked International Version - GSM ONLY, NO CDMA - No Warranty in The USA (Twilight) (Renewed) | $499.99 | |||
Huawei Mate 20 Pro (128GB, 6GB RAM) 6.39...Huawei Mate 20 Pro (128GB, 6GB RAM) 6.39" Display, Leica Triple Camera, in-Screen Fingerprint, Global 4G LTE Dual SIM GSM Factory Unlocked LYA-L29 - International Model (Twilight) | $529.99 | |||
Global Version Optional HUAWEI Mate 20 P...Global Version Optional HUAWEI Mate 20 Pro Mobile Phone Full Screen Waterproof IP68 40MP 4 Cameras Kirin 980 FACE ID UNLOCK | $649.99 |
Produkt | Shop | Preis | ||
---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy Note 8 N950 Factory Unloc...Samsung Galaxy Note 8 N950 Factory Unlocked Phone 64GB Midnight Black (Renewed) | $295.00 | |||
Samsung Galaxy Note 8 N950U 64GB Unlocke...Samsung Galaxy Note 8 N950U 64GB Unlocked GSM 4G LTE Android Smartphone w/Dual 12 MegaPixel Camera (Renewed) (Midnight Black) | $294.99 | |||
Samsung Galaxy Note 8 64GB Unlocked GSM ...Samsung Galaxy Note 8 64GB Unlocked GSM LTE Android Phone w/ Dual 12 Megapixel Camera - Midnight Black | $410.99 | |||
Samsung Galaxy Note9 N960U 128GB Unlocke...Samsung Galaxy Note9 N960U 128GB Unlocked 4G LTE Phone w/ Dual 12MP Camera - Midnight Black (Renewed) | $400.14 | |||
Samsung Galaxy Note 8 SM-N950F/DS Factor...Samsung Galaxy Note 8 SM-N950F/DS Factory Unlocked Phone - 6.3" Screen - 64GB - International Version - No Warranty (Midnight Black) | $489.00 | |||
Samsung Galaxy Note 8 SM-N950U 64GB Midn...Samsung Galaxy Note 8 SM-N950U 64GB Midnight Black AT&T Unlocked - Renewed | $269.99 | |||
Samsung Galaxy Note 8 64GB Verizon - Mid...Samsung Galaxy Note 8 64GB Verizon - Midnight Black (Renewed) | $314.95 | |||
Samsung Galaxy Note 9 N960U 128GB T-Mobi...Samsung Galaxy Note 9 N960U 128GB T-Mobile GSM Unlocked Phone (Ocean Blue, 128GB)(Renewed) | $388.95 | |||
Samsung Galaxy Note 8 64GB Deep Sea Blue...Samsung Galaxy Note 8 64GB Deep Sea Blue GSM Unlocked Smartphone, (Renewed) | $359.00 | |||
Samsung Galaxy Note 8 SM-N950U 64GB Orch...Samsung Galaxy Note 8 SM-N950U 64GB Orchid Gray T-Mobile - Renewed | $354.96 | |||
Refurbished Samsung Galaxy S9 SM-G960U ...Refurbished Samsung Galaxy S9 SM-G960U 64GB Factory Unlocked Android Smartphone | $299.99 | |||
Original Samsung Galaxy Note 8 6.3 inch ...Original Samsung Galaxy Note 8 6.3 inch Octa Core 6GB RAM 64GB ROM Dual Back Camera 12MP 3300mAh Unlocked Smart Mobile Phone | $319.99 |
Produkt | Shop | Preis | ||
---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy S10 512GB storage, 8GB RA...Samsung Galaxy S10 512GB storage, 8GB RAM SM-G973F Hybrid/Dual-SIM (GSM Only, No CDMA) Factory Unlocked 4G/LTE Smartphone - International Version (Prism Black) | $1,499.00 | |||
AT&T Samsung Galaxy S10 128GB, Prism Bla...AT&T Samsung Galaxy S10 128GB, Prism Black | $24.97 | |||
Verizon Version Samsung Galaxy S10 G973U...Verizon Version Samsung Galaxy S10 G973U 4G LTE Mobile Phone 8GB+128GB 6.1"1440x3040p Snapdragon855 NFC IP68 Android Smart phone | $606.55 |
Gebraucht kaufen:
$229.99
Produkt | Shop | Preis | ||
---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy S9 (Single SIM) 64GB SM-G...Samsung Galaxy S9 (Single SIM) 64GB SM-G9600 (GSM Only, No CDMA) Factory Unlocked 4G Smartphone (Lilac Purple) - International Version | $559.99 | |||
Samsung Galaxy S9 Single SIM 64GB SM-G96...Samsung Galaxy S9 Single SIM 64GB SM-G9600 Factory Unlocked 4G Smartphone (Midnight Black) -International Version - No Warranty in The USA - GSM ONLY, NO CDMA | $449.00 | |||
Samsung Galaxy S9 Factory Unlocked - Mid...Samsung Galaxy S9 Factory Unlocked - Midnight Black | $599.99 | |||
Samsung Galaxy S9 Plus S9+ G965U Origina...Samsung Galaxy S9 Plus S9+ G965U Original Unlocked LTE Cell Phone Octa Core 6.2" Dual 12MP 6GB RAM 64GB ROM NFC Snapdragon 845 | $342.28 |
Produkt | Shop | Preis | ||
---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy S9+ 64GB Unlocked GSM 4G ...Samsung Galaxy S9+ 64GB Unlocked GSM 4G LTE Phone w/ Dual 12MP Camera - Midnight Black (Renewed) | $339.99 | |||
Samsung Galaxy S9+ Factory Unlocked Smar...Samsung Galaxy S9+ Factory Unlocked Smartphone 64GB - Midnight Black - US Warranty [SM-G965UZKAXAA] | $599.99 | |||
Samsung Galaxy S9 Plus Verizon + GSM Unl...Samsung Galaxy S9 Plus Verizon + GSM Unlocked 64GB Coral Blue (Renewed) | $321.98 | |||
Samsung Galaxy S9 Unlocked Smartphone - ...Samsung Galaxy S9 Unlocked Smartphone - Coral Blue - (Renewed) | $320.01 | |||
Samsung Galaxy S9 Plus G965 GSM Unlocked...Samsung Galaxy S9 Plus G965 GSM Unlocked Black 64GB (Renewed) | $381.35 | |||
Samsung Galaxy S9+ G965U T-Mobile GSM Un...Samsung Galaxy S9+ G965U T-Mobile GSM Unlocked Smartphone - Midnight Black (Renewed | $344.00 | |||
Samsung Galaxy S9+ G965U T-Mobile GSM Un...Samsung Galaxy S9+ G965U T-Mobile GSM Unlocked Smartphone - Coral Blue (Renewed) | $329.94 | |||
Samsung Galaxy S9+ G9650 64GB Unlocked G...Samsung Galaxy S9+ G9650 64GB Unlocked GSM 4G LTE Phone w/Dual 12MP Camera - Lilac Purple (Renewed) | $337.95 | |||
Samsung Galaxy Note9 Factory Unlocked Ph...Samsung Galaxy Note9 Factory Unlocked Phone with 6.4in Screen and 128GB (U.S. Warranty), Lavender Purple (Renewed) | $375.16 | |||
Samsung Galaxy S9+ G9650 64GB Unlocked G...Samsung Galaxy S9+ G9650 64GB Unlocked GSM 4G LTE Phone w/ 12MP Camera - Titanium Gray (Renewed) | $349.99 | |||
Refurbished Samsung Galaxy S9 Plus SM-G...Refurbished Samsung Galaxy S9 Plus SM-G965U 64GB Factory Unlocked Android Smartphone | $319.99 | |||
Samsung Galaxy S9 Plus S9+ G965U Origina...Samsung Galaxy S9 Plus S9+ G965U Original Unlocked LTE Cell Phone Octa Core 6.2" Dual 12MP 6GB RAM 64GB ROM NFC Snapdragon 845 | $342.28 |
Staubresistent und wasserresistent bei einer Wassertiefe von bis zu oder mehr als 1 m.
Das Gerät ist spritzwassergeschützt und damit z.B. geschützt gegen Regen.
Sieger
Kyocera KY-01L
47g
189g
195g
157g
163g
189g
Sieger
Asus Zenfone AR 64GB
4.6mm
8.6mm
8.6mm
7.8mm
8.5mm
8.5mm
Diese Geräte bekommen keine Wasserschäden, z.B. in der Dusche. Die Geräte können Wasserdruck besser standhalten und eignen sich somit zum Schwimmen und Tauchen.
Sieger
Apple iPhone 11 Pro Max 64GB
4m
2m
1.5m
1.5m
1.5m
1.5m
Sieger
Motorola FlipOut
67mm
157.8mm
162.5mm
149.9mm
147.7mm
158.1mm
Sieger
Sony Xperia H8541
2160 x 4320px
1440 x 3120px
1440 x 2960px
1440 x 3040px
1440 x 2960px
1440 x 2960px
Sieger
Sony Xperia H8541
847ppi
538ppi
521ppi
550ppi
570ppi
529ppi
Bruch- und kratzfestes Glas (wie Corning Gorilla Glass oder Asahi Glass Dragontrail) ist sehr dünn, leicht und kann starken Druck standhalten.
Je größer der Bildschirm, desto besser die Benutzererfahrung.
Sieger
Energizer Power Max P8100S
8.1"
6.39"
6.3"
6.1"
5.8"
6.2"
Sieger
OnePlus 6T (128GB / 8GB RAM)
6
5
5
6
5
5
Das Gerät hat drei Subpixel (rot, grün, blau) pro Pixel und bietet damit die volle Schärfe. Bei einigen Displays, z.B. AMOLED-Displays, teilen sich zwei Pixel einen Subpixel - das kann zu weniger Schärfe und zerfransten Fonts führen.
zum Beispiel
Honor Play 3e (32GB / 2GB RAM)
Der Grafikprozessor (GPU) hat eine höhere Taktrate.
Sieger
Meizu M10 (32GB / 2GB RAM)
1000MHz
720MHz (Huawei Kirin 980)
546MHz (Samsung Exynos 8895)
600MHz (Samsung Exynos 9820)
572MHz (Samsung Exynos 9810)
572MHz (Samsung Exynos 9810)
Sorgt für schnelleren Speicher und beschleunigt die Systemleistung insgesamt.
Sieger
Huawei Nova 5z (64GB / 6GB RAM)
4266MHz
2133MHz (Huawei Kirin 980)
1866MHz (Samsung Exynos 8895)
1800MHz (Samsung Exynos 9820)
1800MHz (Samsung Exynos 9810)
1800MHz (Samsung Exynos 9810)
Das System-on-a-Chip (SoC) verfügt über ein integriertes LTE-Modul. LTE kann Daten schneller herunterladen als die ältere 3G-Technologie.
Sieger
Meizu Pro 7 Plus 64GB
8 x 2.5GHz
2 x 2.6GHz & 2 x 1.92GHz & 4 x 1.8GHz (Huawei Kirin 980)
4 x 2.3GHz & 4 x 1.7GHz (Samsung Exynos 8895)
2 x 2.7GHz & 2 x 2.3GHz & 4 x 1.9GHz (Samsung Exynos 9820)
4 x 2.9GHz & 4 x 1.9GHz (Samsung Exynos 9810)
4 x 2.9GHz & 4 x 1.9GHz (Samsung Exynos 9810)
Heterogenes Multi-Processing (HMP) ist eine erweiterte Version der big.LITTLE Technologie. In dieser Konfiguration kann ein Prozessor alle Kerne gleichzeitig nutzen, oder einfach nur einen einzelnen Kern für Aufgaben, die weniger Leistung beanspruchen. Dies bietet eine starke Leistung beziehungsweise eine erhöhte Akkulaufzeit.
Mehr Threads bedeuten größere Schnelligkeit und besseres Multitasking.
Sieger
Honor Play 3e (32GB / 2GB RAM)
8
8 (Huawei Kirin 980)
Sieger
Xiaomi Mi Note 10 Pro
108 & 5 & 12 & 20 & 2MP
40MP & 20MP & 8MP
12MP & 12MP
16MP & 12MP & 12MP
12MP
12MP & 12MP
Sieger
Huawei Nova 6 5G
32 & 8MP
24MP
8MP
10MP
8MP
8MP
Der optische Bildstabilisator verwendet Gyroskopsensoren, um Vibrationen der Kamera zu erfassen. Die Linse passt anschließend den Lichtweg an, wodurch sichergestellt wird, dass jede Bewegung korrigiert wird, bevor der Sensor das Bild erfasst.
Die maximal verfügbare Auflösung für Videos, die mit der Hauptkamera aufgenommen wurden. Obwohl es möglich ist, andere Bildfrequenzen zu wählen, haben diese Aufnahmen normalerweise eine niedrigere Auflösung.
Sieger
Huawei Nova 6 5G
2160 x 60fps
2160 x 30fps
2160 x 30fps
2160 x 60fps
2160 x 60fps
2160 x 60fps
Mit einer größeren Blendenöffnung kann der Sensor mehr Licht einfangen, was Unschärfe vermeidet, indem eine schnellere Verschlusszeit ermöglicht wird. Es bietet auch eine geringe Schärfentiefe, sodass Du die Möglichkeit hast, den Hintergrund unscharf einzustellen, um die Aufmerksamkeit auf das Objekt zu setzen.
Sieger
Xiaomi Black Shark 2 (128GB / 8GB RAM)
2.2 & 1.2f
f/1.8 & f/2.2 & f/2.4
f/2.4 & f/1.7
f/1.5 & f/2.2 & f/2.4
f/1.50
f/2.4 & f/1.5
Ein Blitz ist in dunkleren Umgebung nützlich und kann oft auch als Taschenlampe benutzt werden.
Geräte mit Stereo-Lautsprechern und Surround-Sound von der linken zur rechten Seite, bieten einen volleren Klang und ein besseres Erlebnis.
Mit einem Standard 3,5 mm Klinkestecker können Kopfhörer angeschlossen werden.
Je mehr Mikrofone ein Gerät hat, desto besser filtert es Hintergrundgeräusche heraus und desto besser ist die allgemeine Aufnahmequalität.
Sieger
Motorola RAZR (2019)
4
3
2
2
2
2
Es kann als UKW-Radio mit den beigefügten Kopfhörer verwendet werden.
zum Beispiel
Honor Play 3e (32GB / 2GB RAM)
Der Musikplayer kann blind bedient werden.
zum Beispiel
Samsung Galaxy A10s Dual SIM
Sieger
Energizer Power Max P18K Pop
18000mAh
4200mAh
3300mAh
3400mAh
3000mAh
3500mAh
Die Akkulaufzeit (wenn in Gebrauch) wie vom Hersteller angegeben. Mit einer höheren Akkulaufzeit muss man das Gerät seltener laden.
Sieger
Doogee S80 Lite
136h
24h
38h
36.21h
24h
24h
Faster Charging Technologien (schnelle Ladetechnologie), wie die Qualcomm Quick Charge oder MediaTek Pump Express, werden genutzt, um die Aufladezeit eines Gerätes zu reduzieren. Beispielweise, kann mit dem Quick Charge 3.0 die Batterie in 30 Minuten zu 50% aufgeladen werden.
Der Hersteller liefert ein kabelloses Aufladeset. Um das Gerät aufzuladen, muss es einfach nur auf die Aufladestation gesteckt werden.
Der Akku ist wechselbar und kann bei Defekt selber ausgetauscht werden
zum Beispiel
Motorola Moto E6 Plus (32GB / 2GB RAM)
Das Gerät kann Strom sparen indem es einen Schwarz-Weiß Bildschirm und nur einige grundlegende Symbole nutzt. Das bedeutet, dass man das Gerät auch mit geringer Ladung des Akku lange betreiben kann.
Offline-Spracherkennung ermöglicht es Ihnen, Sprachanwendungen wie das Diktieren von Texten oder verschiedene Sprachbefehle zu nutzen, ohne mit dem Internet verbunden zu sein.
Jeder ist frei die Software zu verwenden, zu kopieren, zu studieren und zu ändern. Der Quellcode ist offen geteilt, damit die Menschen ermutigt werden die Software zu Verbessern.
Sieger
Meizu 16T (128GB / 8GB RAM)
2048MBits/s
1200MBits/s
600MBits/s
2000MBits/s (Samsung Exynos 9820)
1200MBits/s (Samsung Exynos 9810)
1200MBits/s (Samsung Exynos 9810)
802.11ac Drahtlosnetzwerke arbeiten in der 5GHz Frequenzbandbreite, sowie im 2.4GHz Band (Dual-Band WiFi). Häufig werden somit bessere Übertragungsraten, bessere Zuverlässigkeit und geringerer Stromverbrauch erzielt. Zudem gibt es Vorteile für Gaming und HD Video-Streaming.
Produkt | Shop | Preis | ||
---|---|---|---|---|
Huawei Mate 20 Pro (GSM Only, No CDMA) U...Huawei Mate 20 Pro (GSM Only, No CDMA) Unlocked 6GB RAM 128GB Storage Single Sim LYA-L09 - International Version/No Warranty - Twilight | $789.00 | |||
Huawei Mate 20 Pro (GSM Only, No CDMA) U...Huawei Mate 20 Pro (GSM Only, No CDMA) Unlocked 6GB RAM 128GB Storage Single Sim LYA-L09 - International Version/No Warranty - Black | $789.00 | |||
Huawei Mate 20 Pro LYA-L29 128GB + 6GB -...Huawei Mate 20 Pro LYA-L29 128GB + 6GB - Factory Unlocked International Version - GSM ONLY, NO CDMA - No Warranty in The USA (Twilight) (Renewed) | $499.99 | |||
Huawei Mate 20 Pro (128GB, 6GB RAM) 6.39...Huawei Mate 20 Pro (128GB, 6GB RAM) 6.39" Display, Leica Triple Camera, in-Screen Fingerprint, Global 4G LTE Dual SIM GSM Factory Unlocked LYA-L29 - International Model (Twilight) | $529.99 | |||
Global Version Optional HUAWEI Mate 20 P...Global Version Optional HUAWEI Mate 20 Pro Mobile Phone Full Screen Waterproof IP68 40MP 4 Cameras Kirin 980 FACE ID UNLOCK | $649.99 |
Produkt | Shop | Preis | ||
---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy Note 8 N950 Factory Unloc...Samsung Galaxy Note 8 N950 Factory Unlocked Phone 64GB Midnight Black (Renewed) | $295.00 | |||
Samsung Galaxy Note 8 N950U 64GB Unlocke...Samsung Galaxy Note 8 N950U 64GB Unlocked GSM 4G LTE Android Smartphone w/Dual 12 MegaPixel Camera (Renewed) (Midnight Black) | $294.99 | |||
Samsung Galaxy Note 8 64GB Unlocked GSM ...Samsung Galaxy Note 8 64GB Unlocked GSM LTE Android Phone w/ Dual 12 Megapixel Camera - Midnight Black | $410.99 | |||
Samsung Galaxy Note9 N960U 128GB Unlocke...Samsung Galaxy Note9 N960U 128GB Unlocked 4G LTE Phone w/ Dual 12MP Camera - Midnight Black (Renewed) | $400.14 | |||
Samsung Galaxy Note 8 SM-N950F/DS Factor...Samsung Galaxy Note 8 SM-N950F/DS Factory Unlocked Phone - 6.3" Screen - 64GB - International Version - No Warranty (Midnight Black) | $489.00 | |||
Samsung Galaxy Note 8 SM-N950U 64GB Midn...Samsung Galaxy Note 8 SM-N950U 64GB Midnight Black AT&T Unlocked - Renewed | $269.99 | |||
Samsung Galaxy Note 8 64GB Verizon - Mid...Samsung Galaxy Note 8 64GB Verizon - Midnight Black (Renewed) | $314.95 | |||
Samsung Galaxy Note 9 N960U 128GB T-Mobi...Samsung Galaxy Note 9 N960U 128GB T-Mobile GSM Unlocked Phone (Ocean Blue, 128GB)(Renewed) | $388.95 | |||
Samsung Galaxy Note 8 64GB Deep Sea Blue...Samsung Galaxy Note 8 64GB Deep Sea Blue GSM Unlocked Smartphone, (Renewed) | $359.00 | |||
Samsung Galaxy Note 8 SM-N950U 64GB Orch...Samsung Galaxy Note 8 SM-N950U 64GB Orchid Gray T-Mobile - Renewed | $354.96 | |||
Refurbished Samsung Galaxy S9 SM-G960U ...Refurbished Samsung Galaxy S9 SM-G960U 64GB Factory Unlocked Android Smartphone | $299.99 | |||
Original Samsung Galaxy Note 8 6.3 inch ...Original Samsung Galaxy Note 8 6.3 inch Octa Core 6GB RAM 64GB ROM Dual Back Camera 12MP 3300mAh Unlocked Smart Mobile Phone | $319.99 |
Produkt | Shop | Preis | ||
---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy S10 512GB storage, 8GB RA...Samsung Galaxy S10 512GB storage, 8GB RAM SM-G973F Hybrid/Dual-SIM (GSM Only, No CDMA) Factory Unlocked 4G/LTE Smartphone - International Version (Prism Black) | $1,499.00 | |||
AT&T Samsung Galaxy S10 128GB, Prism Bla...AT&T Samsung Galaxy S10 128GB, Prism Black | $24.97 | |||
Verizon Version Samsung Galaxy S10 G973U...Verizon Version Samsung Galaxy S10 G973U 4G LTE Mobile Phone 8GB+128GB 6.1"1440x3040p Snapdragon855 NFC IP68 Android Smart phone | $606.55 |
Gebraucht kaufen:
$229.99
Produkt | Shop | Preis | ||
---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy S9 (Single SIM) 64GB SM-G...Samsung Galaxy S9 (Single SIM) 64GB SM-G9600 (GSM Only, No CDMA) Factory Unlocked 4G Smartphone (Lilac Purple) - International Version | $559.99 | |||
Samsung Galaxy S9 Single SIM 64GB SM-G96...Samsung Galaxy S9 Single SIM 64GB SM-G9600 Factory Unlocked 4G Smartphone (Midnight Black) -International Version - No Warranty in The USA - GSM ONLY, NO CDMA | $449.00 | |||
Samsung Galaxy S9 Factory Unlocked - Mid...Samsung Galaxy S9 Factory Unlocked - Midnight Black | $599.99 | |||
Samsung Galaxy S9 Plus S9+ G965U Origina...Samsung Galaxy S9 Plus S9+ G965U Original Unlocked LTE Cell Phone Octa Core 6.2" Dual 12MP 6GB RAM 64GB ROM NFC Snapdragon 845 | $342.28 |
Produkt | Shop | Preis | ||
---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy S9+ 64GB Unlocked GSM 4G ...Samsung Galaxy S9+ 64GB Unlocked GSM 4G LTE Phone w/ Dual 12MP Camera - Midnight Black (Renewed) | $339.99 | |||
Samsung Galaxy S9+ Factory Unlocked Smar...Samsung Galaxy S9+ Factory Unlocked Smartphone 64GB - Midnight Black - US Warranty [SM-G965UZKAXAA] | $599.99 | |||
Samsung Galaxy S9 Plus Verizon + GSM Unl...Samsung Galaxy S9 Plus Verizon + GSM Unlocked 64GB Coral Blue (Renewed) | $321.98 | |||
Samsung Galaxy S9 Unlocked Smartphone - ...Samsung Galaxy S9 Unlocked Smartphone - Coral Blue - (Renewed) | $320.01 | |||
Samsung Galaxy S9 Plus G965 GSM Unlocked...Samsung Galaxy S9 Plus G965 GSM Unlocked Black 64GB (Renewed) | $381.35 | |||
Samsung Galaxy S9+ G965U T-Mobile GSM Un...Samsung Galaxy S9+ G965U T-Mobile GSM Unlocked Smartphone - Midnight Black (Renewed | $344.00 | |||
Samsung Galaxy S9+ G965U T-Mobile GSM Un...Samsung Galaxy S9+ G965U T-Mobile GSM Unlocked Smartphone - Coral Blue (Renewed) | $329.94 | |||
Samsung Galaxy S9+ G9650 64GB Unlocked G...Samsung Galaxy S9+ G9650 64GB Unlocked GSM 4G LTE Phone w/Dual 12MP Camera - Lilac Purple (Renewed) | $337.95 | |||
Samsung Galaxy Note9 Factory Unlocked Ph...Samsung Galaxy Note9 Factory Unlocked Phone with 6.4in Screen and 128GB (U.S. Warranty), Lavender Purple (Renewed) | $375.16 | |||
Samsung Galaxy S9+ G9650 64GB Unlocked G...Samsung Galaxy S9+ G9650 64GB Unlocked GSM 4G LTE Phone w/ 12MP Camera - Titanium Gray (Renewed) | $349.99 | |||
Refurbished Samsung Galaxy S9 Plus SM-G...Refurbished Samsung Galaxy S9 Plus SM-G965U 64GB Factory Unlocked Android Smartphone | $319.99 | |||
Samsung Galaxy S9 Plus S9+ G965U Origina...Samsung Galaxy S9 Plus S9+ G965U Original Unlocked LTE Cell Phone Octa Core 6.2" Dual 12MP 6GB RAM 64GB ROM NFC Snapdragon 845 | $342.28 |