Kingston Fury Renegade 2TB
Samsung 980 Pro 500GB
25 Fakten im Vergleich
Produkt | Shop | Preis | |
---|---|---|---|
Kingston Fury Renegade 2TB PCIe Gen 4.0 ...Kingston Fury Renegade 2TB PCIe Gen 4.0 NVMe M.2 Internal Gaming SSD | Up to 7300 MB/s | Graphene Heat Spreader | 3D TLC NAND | Works with PS5 | SFYRD/2000G | $264 |
Produkt | Shop | Preis | |
---|---|---|---|
SAMSUNG 980 PRO 500GB PCIe NVMe Gen4 Int...SAMSUNG 980 PRO 500GB PCIe NVMe Gen4 Internal Gaming SSD M.2 (MZ-V8P500B) | $105 | ||
Samsung 980 PRO 500 GB PCIe 4.0 (bis zu ...Samsung 980 PRO 500 GB PCIe 4.0 (bis zu 6.900 MB/s) NVMe M.2 (2280) Internes Solid State Drive (SSD) (MZ-V8P500BW) | $156 | ||
SAMSUNG 980 PRO 500GB PCIe 4.0 NVMe M.2 ...SAMSUNG 980 PRO 500GB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD V NAND Technology MZ V8P500BW | $249 |
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Kingston Fury Renegade 2TB)
2712MB/s
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Kingston Fury Renegade 2TB)
2701MB/s
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Kingston Fury Renegade 2TB)
161MB/s
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Kingston Fury Renegade 2TB)
70.2MB/s
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Kingston Fury Renegade 2TB)
30784
Noch keine Bewertungen
Seien Sie der/die Erste. Nutzen Sie Ihre Erfahrungen, um anderen Community-Mitgliedern dabei zu helfen, eine Entscheidung zu treffen.
Eine Bewertung schreiben