25 Fakten im Vergleich
Produkt | Shop | Preis | |
---|---|---|---|
Samsung SSD 860 EVO 1TB M.2 SATA Interna...Samsung SSD 860 EVO 1TB M.2 SATA Internal SSD (MZ-N6E1T0BW) | $140 |
Produkt | Shop | Preis | |
---|---|---|---|
SAMSUNG 970 EVO Plus SSD 2TB - M.2 NVMe ...SAMSUNG 970 EVO Plus SSD 2TB - M.2 NVMe Interface Internal Solid State Drive with V-NAND Technology (MZ-V7S2T0B/AM) | $220 | ||
Samsung SSD 860 EVO 1TB M.2 SATA Interna...Samsung SSD 860 EVO 1TB M.2 SATA Internal SSD (MZ-N6E1T0BW) | $140 | ||
SAMSUNG 980 PRO SSD 2TB PCIe NVMe Gen 4 ...SAMSUNG 980 PRO SSD 2TB PCIe NVMe Gen 4 Gaming M.2 Internal Solid State Hard Drive Memory Card, Maximum Speed, Thermal Control, MZ-V8P2T0B | $260 | ||
SAMSUNG 980 SSD 1TB M.2 NVMe Interface I...SAMSUNG 980 SSD 1TB M.2 NVMe Interface Internal Solid State Drive with V-NAND Technology for Gaming, Heavy Graphics, Full Power Mode, MZ-V8V1T0B/AM | $100 |
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Kingston UV500 M.2 2280 480GB)
4905
4773
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Kingston UV500 M.2 2280 480GB)
600
1200
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Kingston UV500 M.2 2280 480GB)
8
8
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Kingston UV500 M.2 2280 480GB)
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Samsung 860 Evo 1TB M.2 2280)
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Samsung 860 Evo 2TB M.2 2280)
119.00 €
133.80 €
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Samsung 860 Evo 2TB M.2 2280)
Noch keine Bewertungen
Seien Sie der/die Erste. Nutzen Sie Ihre Erfahrungen, um anderen Community-Mitgliedern dabei zu helfen, eine Entscheidung zu treffen.
Eine Bewertung schreiben