27 Fakten im Vergleich
Produkt | Shop | Preis | |
---|---|---|---|
SAMSUNG 970 EVO Plus SSD 2TB - M.2 NVMe ...SAMSUNG 970 EVO Plus SSD 2TB - M.2 NVMe Interface Internal Solid State Drive with V-NAND Technology (MZ-V7S2T0B/AM) | $220 | ||
SAMSUNG 980 PRO SSD 2TB PCIe NVMe Gen 4 ...SAMSUNG 980 PRO SSD 2TB PCIe NVMe Gen 4 Gaming M.2 Internal Solid State Hard Drive Memory Card, Maximum Speed, Thermal Control, MZ-V8P2T0B | $270 | ||
Samsung SSD 860 EVO 1TB M.2 SATA Interna...Samsung SSD 860 EVO 1TB M.2 SATA Internal SSD (MZ-N6E1T0BW) | $160 | ||
Samsung Electronics 870 EVO 2TB 2.5 Inch...Samsung Electronics 870 EVO 2TB 2.5 Inch SATA III Internal SSD (MZ-77E2T0B/AM) | $210 | ||
SAMSUNG 980 SSD 1TB M.2 NVMe Interface I...SAMSUNG 980 SSD 1TB M.2 NVMe Interface Internal Solid State Drive with V-NAND Technology for Gaming, Heavy Graphics, Full Power Mode, MZ-V8V1T0B/AM | $110 |
Produkt | Shop | Preis | |
---|---|---|---|
SAMSUNG 980 PRO 250GB PCIe NVMe Gen4 Int...SAMSUNG 980 PRO 250GB PCIe NVMe Gen4 Internal Gaming SSD M.2 (MZ-V8P250B) | $97 | ||
Samsung 980 PRO 250 GB PCIe 4.0 (bis zu ...Samsung 980 PRO 250 GB PCIe 4.0 (bis zu 6.400 MB/s) NVMe M.2 (2280) Internes Solid State Drive (SSD) (MZ-V8P250BW) | $140 |
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Samsung 860 Evo 2TB M.2 2280)
4
Noch keine Bewertungen
Seien Sie der/die Erste. Nutzen Sie Ihre Erfahrungen, um anderen Community-Mitgliedern dabei zu helfen, eine Entscheidung zu treffen.
Eine Bewertung schreiben