Samsung 970 Evo Plus 1TB
Samsung 980 Pro 1TB
25 Fakten im Vergleich
Gebraucht kaufen:
$55
Produkt | Shop | Preis | |
---|---|---|---|
SAMSUNG 970 EVO Plus SSD 1TB NVMe M.2 In...SAMSUNG 970 EVO Plus SSD 1TB NVMe M.2 Internal Solid State Hard Drive, V-NAND Technology, Storage and Memory Expansion for Gaming, Graphics w/ Heat Control, Max Speed, MZ-V7S1T0B/AM | $70 | ||
Samsung 970 EVO Plus 1TB M.2 PCIe NVMe I...Samsung 970 EVO Plus 1TB M.2 PCIe NVMe Internal SSD MZ-V7S1T0B/AM New Sealed | $65 | ||
SAMSUNG 970 EVO PLUS M.2 2280 1TB PCIe G...SAMSUNG 970 EVO PLUS M.2 2280 1TB PCIe Gen 3.0 x4, NVMe 1.3 V-NAND 3-bit MLC In | $130 | ||
SAMSUNG 970 EVO PLUS M.2 2280 1TB PCIe G...SAMSUNG 970 EVO PLUS M.2 2280 1TB PCIe Gen 3.0 x4b Internal SSD | $65 | ||
Samsung 970 EVO Plus MZ-V7S1T0B/AM Solid...Samsung 970 EVO Plus MZ-V7S1T0B/AM Solid State Drive | $95 | ||
Samsung 1TB 970 EVO Plus NVMe M.2 Intern...Samsung 1TB 970 EVO Plus NVMe M.2 Internal SSD | $100 |
Gebraucht kaufen:
$50
Produkt | Shop | Preis | |
---|---|---|---|
SAMSUNG 980 PRO SSD 1TB PCIe 4.0 NVMe Ge...SAMSUNG 980 PRO SSD 1TB PCIe 4.0 NVMe Gen 4 Gaming M.2 Internal Solid State Drive Memory Card + 2mo Adobe CC Photography, Maximum Speed, Thermal Control (MZ-V8P1T0B) | $79 | ||
Samsung 980 PRO 1TB PCIe 4.0 NVME M.2 SS...Samsung 980 PRO 1TB PCIe 4.0 NVME M.2 SSD (MZ-V8P1T0BW) | $84 | ||
Samsung 980 PRO 1 TB PCIe 4.0 (bis zu 7....Samsung 980 PRO 1 TB PCIe 4.0 (bis zu 7.000 MB/s) NVMe M.2 (2280) Internes Solid State Drive (SSD) (MZ-V8P1T0BW) | $84 | ||
Samsung 980 PRO 1TB SSD PCIe 4.0 x 4 M.2...Samsung 980 PRO 1TB SSD PCIe 4.0 x 4 M.2 2280 Internal Gaming Solid State Drive | $101 | ||
Samsung - 980 PRO 1TB Internal Gaming SS...Samsung - 980 PRO 1TB Internal Gaming SSD PCIe Gen 4 x4 NVMe | $90 | ||
Samsung - 980 PRO 1TB Internal Gaming SS...Samsung - 980 PRO 1TB Internal Gaming SSD PCIe Gen 4 x4 NVMe | $63 | ||
SAMSUNG 980 PRO SSD 1TB PCIe 4.0 NVMe Ge...SAMSUNG 980 PRO SSD 1TB PCIe 4.0 NVMe Gen 4 Gaming M.2 Internal Solid State D... | $70 | ||
Samsung 1TB 980 PRO PCIe 4.0 x4 M.2 Inte...Samsung 1TB 980 PRO PCIe 4.0 x4 M.2 Internal SSD | $130 |
Preis/Leistung
Gaming
Leistung
Geschwindigkeiten
Verlässlichkeit
Kommentare
DEXSIT.
Vor 5 Monate
9 / 10
Все указано в обзоре и плюсах, нечего писать
DEXSIT.
Vor 5 Monate
9 / 10
Спокойно живет 2 года, проблем нету от слова "совсем" Рекомендую. Лучше переплатить, и не покупать дно китай
Vorteile
Nachteile