Samsung 970 Evo Plus 1TB
Western Digital WD Black SN770 2TB
25 Fakten im Vergleich
Gebraucht kaufen:
$77
Produkt | Shop | Preis | |
---|---|---|---|
SAMSUNG 970 EVO Plus SSD 1TB NVMe M.2 In...SAMSUNG 970 EVO Plus SSD 1TB NVMe M.2 Internal Solid State Hard Drive, V-NAND Technology, Storage and Memory Expansion for Gaming, Graphics w/ Heat Control, Max Speed, MZ-V7S1T0B/AM | $70 | ||
Samsung - 970 EVO Plus 1TB Internal SSD ...Samsung - 970 EVO Plus 1TB Internal SSD PCIe Gen 3 x4 NVMe | $90 | ||
Samsung SSD 970 EVO Plus 250GB 500GB 1TB...Samsung SSD 970 EVO Plus 250GB 500GB 1TB 2TB PCIe NVMe M.2 Solid State Drive | $77 | ||
Samsung SSD 970 EVO Plus 500GB-1TB-2TB P...Samsung SSD 970 EVO Plus 500GB-1TB-2TB PCIe NVMe M.2 Solid State Drive-NEW IN BX | $96 | ||
SAMSUNG 970 EVO PLUS M.2 2280 1TB PCIe G...SAMSUNG 970 EVO PLUS M.2 2280 1TB PCIe Gen 3.0 x4, NVMe 1.3 V-NAND 3-bit MLC In | $130 | ||
Samsung 1TB 970 EVO Plus NVMe M.2 Intern...Samsung 1TB 970 EVO Plus NVMe M.2 Internal SSD | $100 |
Gebraucht kaufen:
$99
Produkt | Shop | Preis | |
---|---|---|---|
WD_BLACK 2TB SN770 NVMe Internal Gaming ...WD_BLACK 2TB SN770 NVMe Internal Gaming SSD Solid State Drive - Gen4 PCIe, M.2 2280, Up to 5,150 MB/s - WDS200T3X0E | $110 | ||
WD_BLACK 2TB SN770 NVMe Internal Gaming ...WD_BLACK 2TB SN770 NVMe Internal Gaming SSD Solid State Drive - Gen4 PCIe | $142 | ||
WD Black 2TB SN770 NVMe Internal Gaming ...WD Black 2TB SN770 NVMe Internal Gaming SSD Gen4 PCIe M.2 2280 | $99 | ||
WD_Black SN770 2TB SSD (WDS200T3X0E-00B3...WD_Black SN770 2TB SSD (WDS200T3X0E-00B3N0) | $100 | ||
NEW WD WDS200T3X0E Black SN770 NVMe SSD ...NEW WD WDS200T3X0E Black SN770 NVMe SSD 2 TB Solid State Drive 2TB | $253 |
Preis/Leistung
Gaming
Leistung
Geschwindigkeiten
Verlässlichkeit
150MB/s
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Western Digital WD Black SN770 2TB)
61.9MB/s
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Western Digital WD Black SN770 2TB)
TLC
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Western Digital WD Black SN770 2TB)
Kommentare
DEXSIT.
Vor 1 Monat
9 / 10
Все указано в обзоре и плюсах, нечего писать
DEXSIT.
Vor 1 Monat
9 / 10
Спокойно живет 2 года, проблем нету от слова "совсем" Рекомендую. Лучше переплатить, и не покупать дно китай
Vorteile
Nachteile