26 Fakten im Vergleich
Produkt | Shop | Preis | |
---|---|---|---|
Samsung 970 EVO Plus SSD 2TB NVMe M.2 In...Samsung 970 EVO Plus SSD 2TB NVMe M.2 Internal Solid State Hard Drive, V-NAND Technology, Storage and Memory Expansion for Gaming, Graphics w/ Heat Control, Max Speed, MZ-V7S2T0B/AM | $115 | ||
SAMSUNG 970 EVO PLUS M.2 2280 2TB PCIe G...SAMSUNG 970 EVO PLUS M.2 2280 2TB PCIe Gen 3.0 x4, NVMe 1.3 V-NAND 3-bit MLC In | $240 | ||
New Sealed Samsung 970 EVO Plus NVMe M.2...New Sealed Samsung 970 EVO Plus NVMe M.2 SSD 2TB MZ-V7S2T0B/AM | $135 | ||
Samsung 970 EVO Plus NVMe M.2 2TB Intern...Samsung 970 EVO Plus NVMe M.2 2TB Internal Solid State Drive (MZ-V7S2T0B/AM) | $399 | ||
Samsung MZ-V7S2T0 970 EVO Plus 2TB M.2 N...Samsung MZ-V7S2T0 970 EVO Plus 2TB M.2 NVMe SSD New Open Box | $99 | ||
Samsung 2TB 970 EVO Plus NVMe M.2 Intern...Samsung 2TB 970 EVO Plus NVMe M.2 Internal SSD | $210 |
Gebraucht kaufen:
$160
Produkt | Shop | Preis | |
---|---|---|---|
Samsung 990 PRO Series - 2TB PCIe Gen4. ...Samsung 990 PRO Series - 2TB PCIe Gen4. X4 NVMe 2.0c - M.2 Internal SSD (MZ-V9P2T0B/AM) | $160 | ||
Samsung 990 PRO M.2 2000 GB PCI Express ...Samsung 990 PRO M.2 2000 GB PCI Express 4.0 V-NAND MLC NVMe, W127158676 (Express 4.0 V-NAND MLC NVMe) | $261 |
151MB/s
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Samsung 990 Pro 2TB)
61.3MB/s
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Samsung 990 Pro 2TB)
Noch keine Bewertungen
Seien Sie der/die Erste. Nutzen Sie Ihre Erfahrungen, um anderen Community-Mitgliedern dabei zu helfen, eine Entscheidung zu treffen.
Eine Bewertung schreiben