Samsung 980 Pro 2TB
Seagate FireCuda 530 2TB
25 Fakten im Vergleich
Gebraucht kaufen:
$119
Produkt | Shop | Preis | |
---|---|---|---|
SAMSUNG 980 PRO SSD 2TB PCIe NVMe Gen 4 ...SAMSUNG 980 PRO SSD 2TB PCIe NVMe Gen 4 Gaming M.2 Internal Solid State Drive Memory Card + 2mo Adobe CC Photography, Maximum Speed, Thermal Control (MZ-V8P2T0B) | $126 | ||
Samsung Memorie MZ-V8P500 980 PRO SSD In...Samsung Memorie MZ-V8P500 980 PRO SSD Interno da 500GB, PCIe NVMe M.2, Nero# | $179 | ||
Samsung 2TB 980 PRO PCIe 4.0 x4 M.2 Inte...Samsung 2TB 980 PRO PCIe 4.0 x4 M.2 Internal SSD | $240 |
Gebraucht kaufen:
$150
Produkt | Shop | Preis | |
---|---|---|---|
Seagate FireCuda 530 ZP2000GM3A013 2 TB ...Seagate FireCuda 530 ZP2000GM3A013 2 TB Solid State Drive - M.2 2280 Internal - PCI Express NVMe (PCI Express NVMe 4.0 x4) - Black | $187 | ||
Seagate - FireCuda 530 2TB Internal NVMe...Seagate - FireCuda 530 2TB Internal NVMe SSD PCIe Gen 4 x4 | $150 | ||
Seagate 2TB FireCuda 530 M.2 SSD without...Seagate 2TB FireCuda 530 M.2 SSD without Heatsink | $240 |
155MB/s
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Seagate FireCuda 530 2TB)
69MB/s
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Seagate FireCuda 530 2TB)
32384
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Seagate FireCuda 530 2TB)
Noch keine Bewertungen
Seien Sie der/die Erste. Nutzen Sie Ihre Erfahrungen, um anderen Community-Mitgliedern dabei zu helfen, eine Entscheidung zu treffen.
Eine Bewertung schreiben