26 Fakten im Vergleich
Gebraucht kaufen:
$100
Produkt | Shop | Preis | |
---|---|---|---|
Samsung 990 PRO Series - 1TB PCIe Gen4. ...Samsung 990 PRO Series - 1TB PCIe Gen4. X4 NVMe 2.0c - M.2 Internal SSD (MZ-V9P1T0B/AM) | $100 | ||
SAMSUNG 990 Pro 1TB Gen4 NVMe SSD 7450MB...SAMSUNG 990 Pro 1TB Gen4 NVMe SSD 7450MB/s 6900MB/s R/W 1550K/1200K IOPS 600TBW 1.5M Hrs MTBF for PS5 5yrs | $173 |
Produkt | Shop | Preis | |
---|---|---|---|
Seagate FireCuda 530 1TB Solid State Dri...Seagate FireCuda 530 1TB Solid State Drive - M.2 PCIe Gen4 ×4 NVMe 1.4, speeds up to 7300 MB/s, Compatible PS5 Internal SSD, 3D TLC NAND, 1275 TBW, 1.8M MTBF, 3yr Rescue Services (ZP1000GM3A013) | $99 | ||
Seagate FireCuda 530 ZP1000GM3A013 1 TB ...Seagate FireCuda 530 ZP1000GM3A013 1 TB Solid State Drive, M.2 2280 Internal, PCI Express NVMe, Black | $109 |
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Samsung 990 Pro 1TB)
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Seagate FireCuda 530 1TB)
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Samsung 990 Pro 1TB)
Unbekannt. Helfen Sie uns, indem Sie einen Wert vorschlagen. (Seagate FireCuda 530 1TB)
Noch keine Bewertungen
Seien Sie der/die Erste. Nutzen Sie Ihre Erfahrungen, um anderen Community-Mitgliedern dabei zu helfen, eine Entscheidung zu treffen.
Eine Bewertung schreiben