Apple iPhone 13 Pro Max
Samsung Galaxy S22 Ultra
247 facts in comparison
Product | Store | Price | |
---|---|---|---|
New Dual SIM 6.3 Inch Screen 5G Smartpho...New Dual SIM 6.3 Inch Screen 5G Smartphone 12GB+512GB Apple IPhone 13 Pro Max Cellphone Samsung Huawei Mobile Phone Celulare | $64 | ||
X50 Unlocked Cellphone 7.2 Inch 5G Smart...X50 Unlocked Cellphone 7.2 Inch 5G Smartphone 12GB+512GB Apple IPhone 13 Pro Max Samsung Huawei Mobile Phone Vivo | $76 | ||
New Celulares Note11 6.7 Inch Screen 5G ...New Celulares Note11 6.7 Inch Screen 5G Smartphone 12GB+512GB Apple IPhone 13 Pro Max Cellphone Samsung Huawei Mobile Phone | $78 |
Build quality
Display quality
Battery life
Photography
Performance
0°C
Unknown. Help us by suggesting a value. (Samsung Galaxy S22 Ultra)
2 x 3.2GHz & 4 x 2GHz (Apple A15 Bionic)
1 x 2.9GHz & 2 x 2.2GHz & 4 x 2.8GHz (Samsung Exynos 2200)
Product | Store | Price | |
---|---|---|---|
New Dual SIM 6.3 Inch Screen 5G Smartpho...New Dual SIM 6.3 Inch Screen 5G Smartphone 12GB+512GB Apple IPhone 13 Pro Max Cellphone Samsung Huawei Mobile Phone Celulare | $64 | ||
X50 Unlocked Cellphone 7.2 Inch 5G Smart...X50 Unlocked Cellphone 7.2 Inch 5G Smartphone 12GB+512GB Apple IPhone 13 Pro Max Samsung Huawei Mobile Phone Vivo | $76 | ||
New Celulares Note11 6.7 Inch Screen 5G ...New Celulares Note11 6.7 Inch Screen 5G Smartphone 12GB+512GB Apple IPhone 13 Pro Max Cellphone Samsung Huawei Mobile Phone | $78 |
Comments
Tayron
10 months ago
1 / 10
No sé diferencia en casi nada al iPhone 12
Tayron
10 months ago
1 / 10
Pros
Cons
Mario Rene
10 months ago
10 / 10
ª
Mario Rene
10 months ago
10 / 10
Pros
Cons
Alexander
9 months ago
2 / 10
Muy costoso para lo poco que ofrecen Otras alterna
Alexander
9 months ago
2 / 10
Mejores equipos y mayores prestaciones para algo que es supuestamente lo último nosé dejen timar
Pros
Cons