ARM Cortex-A53
MediaTek MT6737T
61 facts in comparison
Product | Store | Price | |
---|---|---|---|
Sofobod X96 S400 Android 10.0 Smart TV S...Sofobod X96 S400 Android 10.0 Smart TV Stick,2GB RAM 16GB ROM,Quad Core ARM Cortex A53 CPU,G31 GPU,2.4GHz WiFi,3D/4K UHD/H.265/HDR Smart TV Box | $42 | ||
TX6 Android tv Box Android 9.0 4GB DDR3 ...TX6 Android tv Box Android 9.0 4GB DDR3 + 64GB H6 up to 1.5 GHz Quad core ARM Cortex-A53 4K/6K 2.4G+5G WiFi 5.0 BT 4.1 Smart TV Box | $61 | ||
Android 10.0 TV Box, T95H Smart Box with...Android 10.0 TV Box, T95H Smart Box with H616 Quadcore Quad-core ARM Cortex-A53 Mali-G31 MP2 GPU 2GB ROM 16GB eMMC 2.4GHz WiFi 100M LAN Ethernet | $32 | ||
Viewsonic - IFP6550-E1 - Viewsonic IFP65...Viewsonic - IFP6550-E1 - Viewsonic IFP6550-E1-65 ViewBoard 4K Ultra HD Interactive Flat Panel Bundle - 65 LCD - ARM Cortex A53 1.20 GHz - 2 GB - Infrared (IrDA) - Touchscreen - 16:9 Aspect Ratio - | $2,723 |
Product | Store | Price | |
---|---|---|---|
Fire 7 tablet, 7" display, 16 GB, (2019 ...Fire 7 tablet, 7" display, 16 GB, (2019 release), Black | $50 | ||
Sceptre 24" Professional Thin 75Hz 1080p...Sceptre 24" Professional Thin 75Hz 1080p LED Monitor 2x HDMI VGA Build-in Speakers, Machine Black (E248W-19203R Series) | $116 | ||
Motorola Edge | 2021 | 2-Day battery | U...Motorola Edge | 2021 | 2-Day battery | Unlocked | Made for US by Motorola | 8/256GB | 108MP Camera | Nebula Blue | $400 | ||
Lenovo IdeaPad 1 14 Laptop, 14.0" HD Dis...Lenovo IdeaPad 1 14 Laptop, 14.0" HD Display, Intel Celeron N4020, 4GB RAM, 64GB Storage, Intel UHD Graphics 600, Win 10 in S Mode, Ice Blue | $219 |
Gaming
Performance
Unknown. Help us by suggesting a value. (ARM Cortex-A53)
Unknown. Help us by suggesting a value. (MediaTek MT6737T)
Unknown. Help us by suggesting a value. (ARM Cortex-A53)
Unknown. Help us by suggesting a value. (MediaTek MT6737T)
Unknown. Help us by suggesting a value. (ARM Cortex-A53)
Unknown. Help us by suggesting a value. (MediaTek MT6737T)
Unknown. Help us by suggesting a value. (ARM Cortex-A53)
Unknown. Help us by suggesting a value. (MediaTek MT6737T)
Unknown. Help us by suggesting a value. (ARM Cortex-A53)
Unknown. Help us by suggesting a value. (MediaTek MT6737T)
Unknown. Help us by suggesting a value. (ARM Cortex-A53)
Unknown. Help us by suggesting a value. (MediaTek MT6737T)
Unknown. Help us by suggesting a value. (ARM Cortex-A53)
Unknown. Help us by suggesting a value. (MediaTek MT6737T)
Unknown. Help us by suggesting a value. (ARM Cortex-A53)
Unknown. Help us by suggesting a value. (MediaTek MT6737T)
Unknown. Help us by suggesting a value. (ARM Cortex-A53)
Unknown. Help us by suggesting a value. (MediaTek MT6737T)
Unknown. Help us by suggesting a value. (ARM Cortex-A53)
Unknown. Help us by suggesting a value. (MediaTek MT6737T)
Unknown. Help us by suggesting a value. (ARM Cortex-A53)
Unknown. Help us by suggesting a value. (MediaTek MT6737T)
Unknown. Help us by suggesting a value. (ARM Cortex-A53)
Unknown. Help us by suggesting a value. (MediaTek MT6737T)
Unknown. Help us by suggesting a value. (ARM Cortex-A53)
Unknown. Help us by suggesting a value. (MediaTek MT6737T)
Unknown. Help us by suggesting a value. (ARM Cortex-A53)
Unknown. Help us by suggesting a value. (MediaTek MT6737T)
Unknown. Help us by suggesting a value. (ARM Cortex-A53)
Unknown. Help us by suggesting a value. (MediaTek MT6737T)
Unknown. Help us by suggesting a value. (ARM Cortex-A53)
Unknown. Help us by suggesting a value. (MediaTek MT6737T)
Unknown. Help us by suggesting a value. (ARM Cortex-A53)
Unknown. Help us by suggesting a value. (MediaTek MT6737T)
Unknown. Help us by suggesting a value. (ARM Cortex-A53)
Unknown. Help us by suggesting a value. (MediaTek MT6737T)
Unknown. Help us by suggesting a value. (ARM Cortex-A53)
Unknown. Help us by suggesting a value. (MediaTek MT6737T)
Unknown. Help us by suggesting a value. (ARM Cortex-A53)
Unknown. Help us by suggesting a value. (MediaTek MT6737T)
Unknown. Help us by suggesting a value. (ARM Cortex-A53)
0.01 TFLOPS (ARM Mali T720 MP2)
Product | Store | Price | |
---|---|---|---|
Sofobod X96 S400 Android 10.0 Smart TV S...Sofobod X96 S400 Android 10.0 Smart TV Stick,2GB RAM 16GB ROM,Quad Core ARM Cortex A53 CPU,G31 GPU,2.4GHz WiFi,3D/4K UHD/H.265/HDR Smart TV Box | $42 | ||
TX6 Android tv Box Android 9.0 4GB DDR3 ...TX6 Android tv Box Android 9.0 4GB DDR3 + 64GB H6 up to 1.5 GHz Quad core ARM Cortex-A53 4K/6K 2.4G+5G WiFi 5.0 BT 4.1 Smart TV Box | $61 | ||
Android 10.0 TV Box, T95H Smart Box with...Android 10.0 TV Box, T95H Smart Box with H616 Quadcore Quad-core ARM Cortex-A53 Mali-G31 MP2 GPU 2GB ROM 16GB eMMC 2.4GHz WiFi 100M LAN Ethernet | $32 | ||
Viewsonic - IFP6550-E1 - Viewsonic IFP65...Viewsonic - IFP6550-E1 - Viewsonic IFP6550-E1-65 ViewBoard 4K Ultra HD Interactive Flat Panel Bundle - 65 LCD - ARM Cortex A53 1.20 GHz - 2 GB - Infrared (IrDA) - Touchscreen - 16:9 Aspect Ratio - | $2,723 |
Product | Store | Price | |
---|---|---|---|
Fire 7 tablet, 7" display, 16 GB, (2019 ...Fire 7 tablet, 7" display, 16 GB, (2019 release), Black | $50 | ||
Sceptre 24" Professional Thin 75Hz 1080p...Sceptre 24" Professional Thin 75Hz 1080p LED Monitor 2x HDMI VGA Build-in Speakers, Machine Black (E248W-19203R Series) | $116 | ||
Motorola Edge | 2021 | 2-Day battery | U...Motorola Edge | 2021 | 2-Day battery | Unlocked | Made for US by Motorola | 8/256GB | 108MP Camera | Nebula Blue | $400 | ||
Lenovo IdeaPad 1 14 Laptop, 14.0" HD Dis...Lenovo IdeaPad 1 14 Laptop, 14.0" HD Display, Intel Celeron N4020, 4GB RAM, 64GB Storage, Intel UHD Graphics 600, Win 10 in S Mode, Ice Blue | $219 |
Comments
Daniel
5 months ago
6 / 10
Es bueno para las cosas más básicas.
Daniel
5 months ago
6 / 10
Es bueno solo para cosas básicas
Pros
Cons
TROLLGAMES
1 month ago
10 / 10
Muito potente para jogos
TROLLGAMES
1 month ago
10 / 10
E muito bom nos jogos, não trava e tem um ótimo desempenho no meu dispositivo
Adam
4 months ago
10 / 10
e bom rodo uma textura x128 de minecraft
Adam
4 months ago
10 / 10