125 facts in comparison
Buy used:
$15
Product | Store | Price | |
---|---|---|---|
HUAWEI Watch FIT Bluetooth SmartWatch, 1...HUAWEI Watch FIT Bluetooth SmartWatch, 1.64" Vivid AMOLED Display, Quick-Workout Animations, 10 Days Battery Life, Sport GPS Fitness Tracker, 5 ATM Waterproof, Global Version for Android, Mint Green | $305 | ||
HUAWEI Watch FIT Smartwatch, 1.64” Vivid...HUAWEI Watch FIT Smartwatch, 1.64” Vivid AMOLED Display, 10 Days Battery Life, Built-in GPS, 5ATM, Heart Rate Monitoring, Sleep Monitoring | $305 | ||
HUAWEI WATCH FIT 2 Smartwatch 1.74" AMOL...HUAWEI WATCH FIT 2 Smartwatch 1.74" AMOLED Bluetooth calling Heart Rate Tracker | $249 | ||
HUAWEI Smart Watch Band 3e Smart Fitness...HUAWEI Smart Watch Band 3e Smart Fitness Activity Tracker Water Resistance | $15 | ||
Huawei Watch Fit 30mm Black TIA-B09-Blac...Huawei Watch Fit 30mm Black TIA-B09-Black | $40 | ||
New Huawei Watch D BLACK 1.64" AMOLED GP...New Huawei Watch D BLACK 1.64" AMOLED GPS IP68 Bluetooth iOS Android Smartwatch | $458 |
Buy used:
$33
Product | Store | Price | |
---|---|---|---|
HUAWEI Yoda-B19V Watch Fit 2 Classic Sma...HUAWEI Yoda-B19V Watch Fit 2 Classic Smartwatch Moon White | $208 |
Value for money
Display quality
Heart rate monitoring
GPS accuracy
App
Buy used:
$15
Product | Store | Price | |
---|---|---|---|
HUAWEI Watch FIT Bluetooth SmartWatch, 1...HUAWEI Watch FIT Bluetooth SmartWatch, 1.64" Vivid AMOLED Display, Quick-Workout Animations, 10 Days Battery Life, Sport GPS Fitness Tracker, 5 ATM Waterproof, Global Version for Android, Mint Green | $305 | ||
HUAWEI Watch FIT Smartwatch, 1.64” Vivid...HUAWEI Watch FIT Smartwatch, 1.64” Vivid AMOLED Display, 10 Days Battery Life, Built-in GPS, 5ATM, Heart Rate Monitoring, Sleep Monitoring | $305 | ||
HUAWEI WATCH FIT 2 Smartwatch 1.74" AMOL...HUAWEI WATCH FIT 2 Smartwatch 1.74" AMOLED Bluetooth calling Heart Rate Tracker | $249 | ||
HUAWEI Smart Watch Band 3e Smart Fitness...HUAWEI Smart Watch Band 3e Smart Fitness Activity Tracker Water Resistance | $15 | ||
Huawei Watch Fit 30mm Black TIA-B09-Blac...Huawei Watch Fit 30mm Black TIA-B09-Black | $40 | ||
New Huawei Watch D BLACK 1.64" AMOLED GP...New Huawei Watch D BLACK 1.64" AMOLED GPS IP68 Bluetooth iOS Android Smartwatch | $458 |
Buy used:
$33
Product | Store | Price | |
---|---|---|---|
HUAWEI Yoda-B19V Watch Fit 2 Classic Sma...HUAWEI Yoda-B19V Watch Fit 2 Classic Smartwatch Moon White | $208 |
Comments
Adriano Salvatore
1 year ago
1 / 10
No ANT+
Adriano Salvatore
1 year ago
1 / 10
3dgar
6 months ago
10 / 10
Muy buena relación calidad precio.
3dgar
6 months ago
10 / 10
He tenido muchos relojes Inteligentes entre ellos el Huawei Watch GT, el Xiaomi S1 Active entre otros... Y definitivamente diría que este es de los mejores en relación calidad-precio por la calidad de su pantalla, la duración de la batería así como su resistencia al agua o los numerosos modos de deporte q tiene (incluido natación). Además es de los más bonitos que hay en el mercado sin dudas. La verdad es que está dentro de mi top 3 mejores smartwatch. 😁👌
Pros
Cons
Diego
1 year ago
10 / 10
La mejor relación entre calidad y precio
Diego
1 year ago
10 / 10