242 facts in comparison
Buy used:
$64
Product | Store | Price | |
---|---|---|---|
Motorola Moto E7 Plus Dual-SIM 64GB ROM ...Motorola Moto E7 Plus Dual-SIM 64GB ROM + 4GB RAM (GSM Only | No CDMA) Factory Unlocked 4G/LTE Smartphone (Blue) - International Version | $174 |
Product | Store | Price | |
---|---|---|---|
Moto E6 | Unlocked | Made for US by Moto...Moto E6 | Unlocked | Made for US by Motorola | 2/16GB | 13MP Camera | Blue | $150 | ||
BLU Studio View 2019-6.0” GSM Unlocked S...BLU Studio View 2019-6.0” GSM Unlocked Smartphone, 32GB+1GB RAM -Black | $200 | ||
Motorola Moto X 16GB - Black - Locked Ve...Motorola Moto X 16GB - Black - Locked Verizon | $45 | ||
Motorola Moto G 8GB - Black - Locked Ver...Motorola Moto G 8GB - Black - Locked Verizon | $45 | ||
Motorola Moto G 16GB - Black - Locked Ve...Motorola Moto G 16GB - Black - Locked Verizon | $55 |
Build quality
Display quality
Battery life
Photography
Performance
Motorola Moto E7 Plus: Not applicable
Unknown. Help us by suggesting a value. (Motorola Moto G9)
Unknown. Help us by suggesting a value. (Motorola Moto E7 Plus)
Unknown. Help us by suggesting a value. (Motorola Moto G9)
Unknown. Help us by suggesting a value. (Motorola Moto E7 Plus)
Unknown. Help us by suggesting a value. (Motorola Moto G9)
Unknown. Help us by suggesting a value. (Motorola Moto E7 Plus)
Unknown. Help us by suggesting a value. (Motorola Moto G9)
Unknown. Help us by suggesting a value. (Motorola Moto E7 Plus)
Unknown. Help us by suggesting a value. (Motorola Moto G9)
Unknown. Help us by suggesting a value. (Motorola Moto E7 Plus)
1326 (Qualcomm Snapdragon 662)
Unknown. Help us by suggesting a value. (Motorola Moto E7 Plus)
321 (Qualcomm Snapdragon 662)
4 x 1.8GHz & 4 x 1.8GHz (Qualcomm Snapdragon 460)
4 x 2GHz & 4 x 1.8GHz (Qualcomm Snapdragon 662)
f/2.4 & f/1.7
Unknown. Help us by suggesting a value. (Motorola Moto G9)
Unknown. Help us by suggesting a value. (Motorola Moto E7 Plus)
Unknown. Help us by suggesting a value. (Motorola Moto G9)
236.12 €
Unknown. Help us by suggesting a value.
Buy used:
$64
Product | Store | Price | |
---|---|---|---|
Motorola Moto E7 Plus Dual-SIM 64GB ROM ...Motorola Moto E7 Plus Dual-SIM 64GB ROM + 4GB RAM (GSM Only | No CDMA) Factory Unlocked 4G/LTE Smartphone (Blue) - International Version | $174 |
Product | Store | Price | |
---|---|---|---|
Moto E6 | Unlocked | Made for US by Moto...Moto E6 | Unlocked | Made for US by Motorola | 2/16GB | 13MP Camera | Blue | $150 | ||
BLU Studio View 2019-6.0” GSM Unlocked S...BLU Studio View 2019-6.0” GSM Unlocked Smartphone, 32GB+1GB RAM -Black | $200 | ||
Motorola Moto X 16GB - Black - Locked Ve...Motorola Moto X 16GB - Black - Locked Verizon | $45 | ||
Motorola Moto G 8GB - Black - Locked Ver...Motorola Moto G 8GB - Black - Locked Verizon | $45 | ||
Motorola Moto G 16GB - Black - Locked Ve...Motorola Moto G 16GB - Black - Locked Verizon | $55 |
Comments
Milagros
6 months ago
10 / 10
Moto E7 plus para su precio en argentina lo vale
Milagros
6 months ago
10 / 10
Jesmith
6 months ago
8 / 10
Se comporta bien para lo que cuesta
Jesmith
6 months ago
8 / 10
Da buenos resultados y gran batería
Pros
Cons
Joaquín
2 months ago
8 / 10
La cámara, hay que saber manejarla.
Joaquín
2 months ago
8 / 10
Espectacular, corre prácticamente todo lo que le instalé. Un celular potente, excelente batería y Cámara, fotografías EXPECTACULARES.
Pros
Cons