249 facts in comparison
Buy used:
$262
Product | Store | Price | |
---|---|---|---|
Xiaomi Poco F3 256GB + 8GB RAM 6.67 AM...Xiaomi Poco F3 256GB + 8GB RAM 6.67 AMOLED Display Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G Processor 4520 mAh Fast Charging Battery (Night Black) | $345 | ||
POCO X3 Pro Global Version 6GB+128GB/8GB...POCO X3 Pro Global Version 6GB+128GB/8GB+256GB Xiaomi Smartphone Snapdragon 860 120Hz DotDisplay 33W Fast Charger AI Camera NFC | $4,580 | ||
POCO X3 GT 5G Smartphone 8GB 128GB/256GB...POCO X3 GT 5G Smartphone 8GB 128GB/256GB NFC Global Version MTK 1100 67W 6.6'' 120Hz 5000mAh 64MP Triple Camera New Arrival | $5,069 | ||
Global Version Xiaomi POCO X3 GT Phone 5...Global Version Xiaomi POCO X3 GT Phone 5G Smartphone 8GB 128GB/256GB NFC MTK1100 67W 120Hz 5000mAh 64MP Triple Camera Smartphone | $329 |
Buy used:
$290
Product | Store | Price | |
---|---|---|---|
Xiaomi Poco F3 256GB + 8GB RAM 6.67 AM...Xiaomi Poco F3 256GB + 8GB RAM 6.67 AMOLED Display Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G Processor 4520 mAh Fast Charging Battery (Night Black) | $345 | ||
Tony Hawk s Pro Skater 1 + 2 - PlayStati...Tony Hawk s Pro Skater 1 + 2 - PlayStation 4 | $30 | ||
OnePlus 9 Pro 5G LE2125 US 256GB 12GB Mo...OnePlus 9 Pro 5G LE2125 US 256GB 12GB Morning Mist | $899 | ||
OnePlus 9 Pro 5G LE2125 US 256GB 12GB Pi...OnePlus 9 Pro 5G LE2125 US 256GB 12GB Pine Green | $899 | ||
POCO X3 Pro Global Version 6GB+128GB/8GB...POCO X3 Pro Global Version 6GB+128GB/8GB+256GB Xiaomi Smartphone Snapdragon 860 120Hz DotDisplay 33W Fast Charger AI Camera NFC | $4,580 | ||
POCO X3 Pro Cell 6GB+128GB/8GB+256GB Xia...POCO X3 Pro Cell 6GB+128GB/8GB+256GB Xiaomi Android Smartphone Snapdragon 860 120Hz DotDisplay 5160mAh 33W Charge Quad AI Camera | $4,535 | ||
POCO X3 Pro Cell 6GB+128GB/8GB+256GB Xia...POCO X3 Pro Cell 6GB+128GB/8GB+256GB Xiaomi Android Smartphone Snapdragon 860 120Hz DotDisplay 5160mAh 33W Charge Quad AI Camera | $8,286 |
Build quality
Display quality
Battery life
Photography
Performance
Unknown. Help us by suggesting a value. (Poco X3 NFC)
Unknown. Help us by suggesting a value. (Xiaomi Poco X3 Pro)
216.86 €
Unknown. Help us by suggesting a value.
Buy used:
$262
Product | Store | Price | |
---|---|---|---|
Xiaomi Poco F3 256GB + 8GB RAM 6.67 AM...Xiaomi Poco F3 256GB + 8GB RAM 6.67 AMOLED Display Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G Processor 4520 mAh Fast Charging Battery (Night Black) | $345 | ||
POCO X3 Pro Global Version 6GB+128GB/8GB...POCO X3 Pro Global Version 6GB+128GB/8GB+256GB Xiaomi Smartphone Snapdragon 860 120Hz DotDisplay 33W Fast Charger AI Camera NFC | $4,580 | ||
POCO X3 GT 5G Smartphone 8GB 128GB/256GB...POCO X3 GT 5G Smartphone 8GB 128GB/256GB NFC Global Version MTK 1100 67W 6.6'' 120Hz 5000mAh 64MP Triple Camera New Arrival | $5,069 | ||
Global Version Xiaomi POCO X3 GT Phone 5...Global Version Xiaomi POCO X3 GT Phone 5G Smartphone 8GB 128GB/256GB NFC MTK1100 67W 120Hz 5000mAh 64MP Triple Camera Smartphone | $329 |
Buy used:
$290
Product | Store | Price | |
---|---|---|---|
Xiaomi Poco F3 256GB + 8GB RAM 6.67 AM...Xiaomi Poco F3 256GB + 8GB RAM 6.67 AMOLED Display Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G Processor 4520 mAh Fast Charging Battery (Night Black) | $345 | ||
Tony Hawk s Pro Skater 1 + 2 - PlayStati...Tony Hawk s Pro Skater 1 + 2 - PlayStation 4 | $30 | ||
OnePlus 9 Pro 5G LE2125 US 256GB 12GB Mo...OnePlus 9 Pro 5G LE2125 US 256GB 12GB Morning Mist | $899 | ||
OnePlus 9 Pro 5G LE2125 US 256GB 12GB Pi...OnePlus 9 Pro 5G LE2125 US 256GB 12GB Pine Green | $899 | ||
POCO X3 Pro Global Version 6GB+128GB/8GB...POCO X3 Pro Global Version 6GB+128GB/8GB+256GB Xiaomi Smartphone Snapdragon 860 120Hz DotDisplay 33W Fast Charger AI Camera NFC | $4,580 | ||
POCO X3 Pro Cell 6GB+128GB/8GB+256GB Xia...POCO X3 Pro Cell 6GB+128GB/8GB+256GB Xiaomi Android Smartphone Snapdragon 860 120Hz DotDisplay 5160mAh 33W Charge Quad AI Camera | $4,535 | ||
POCO X3 Pro Cell 6GB+128GB/8GB+256GB Xia...POCO X3 Pro Cell 6GB+128GB/8GB+256GB Xiaomi Android Smartphone Snapdragon 860 120Hz DotDisplay 5160mAh 33W Charge Quad AI Camera | $8,286 |
Comments
Charlito33
9 months ago
10 / 10
Bonne autonomie (1-2 jours), bon appareil photo
Charlito33
9 months ago
10 / 10
Bonne autonomie (1-2 jours), bon appareil photo (Normal + Grand Angle + Macro + Profondeur), Écran agréable malgré le manque d'AMOLED qui serait un plus avec un petit boost de performance
Pros
Cons
Dony
8 months ago
10 / 10
Es un buen celular lo recomiendo.Me rinde muy bien
Dony
8 months ago
10 / 10
En mi experiencia es un buen celular con su snapdragon 732 g es capas de mover toda clase de juegos
Pros
Cons
Franco
9 months ago
10 / 10
Gran batería y cámara
Franco
9 months ago
10 / 10