Qualcomm Snapdragon 675
Qualcomm Snapdragon 730
56 facts in comparison
Buy used:
$139
Product | Store | Price | |
---|---|---|---|
Moto One Hyper (128GB, 4GB) 6.5" Notch-L...Moto One Hyper (128GB, 4GB) 6.5" Notch-Less, Snapdragon 675, 64MP Camera, 45W Charging, Dual SIM GSM Unlocked (AT&T/T-Mobile/Metro) XT2027-1 International Model (Fresh Orchid, 128 GB) | $625 | ||
Motorola One Hyper 128GB + 4GB RAM, XT20...Motorola One Hyper 128GB + 4GB RAM, XT202-1, 6.5 FHD+, 64 MP Photos, LTE Factory Unlocked Smartphone - International Version (Blue Iceberg) (Renewed) | $150 | ||
Motorola One Hyper 128GB + 4GB RAM, XT20...Motorola One Hyper 128GB + 4GB RAM, XT202-1, 6.5” FHD+, 64 MP Photos, LTE Factory Unlocked Smartphone - International Version (Blue Iceberg) | $280 | ||
SAMSUNG Galaxy A70 (128GB, 6GB RAM) 6.7"...SAMSUNG Galaxy A70 (128GB, 6GB RAM) 6.7" Screen US + Global 4G LTE GSM Unlocked Smartphone - International Model (Black) | $349 |
Buy used:
$109
Product | Store | Price | |
---|---|---|---|
Lenovo Tab P11 Pro TB-J706F ZA7C0031US T...Lenovo Tab P11 Pro TB-J706F ZA7C0031US Tablet - 11.5" WQXGA - 6 GB RAM - 128 GB Storage - Android 10-Slate Gray - Qualcomm SoC Platform SoC - Qualcomm Snapdragon 730G Octa-core (8 Core) 2. | $549 | ||
OPPO Reno2 Global ROM CPH1907 Dual Sim 6...OPPO Reno2 Global ROM CPH1907 Dual Sim 6.55" AMOLED, 4G 8GB/ 256GB, Qualcomm Snapdragon 730G International Version (Ocean Blue) | $992 | ||
nubia Redmagic Z50S Pro Cellphone - 5G U...nubia Redmagic Z50S Pro Cellphone - 5G Unlocked Smartphone, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Processor, 120Hz 6.78" AMOLED Display, 80W Fast Charge Android 13 Phone with 5100mAh Battery, 12GB+256GB, Black | $579 | ||
nubia Z50 Redmagic Cellphone - 5G Unlock...nubia Z50 Redmagic Cellphone - 5G Unlocked Android Phone, 64MP+50MP Dual Camera, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 144Hz 6.67” AMOLED Screen, 80W Quick Charge Android Phone w/ 5000mAh Battery, 12GB, Black | $549 |
Gaming
Performance
Unknown. Help us by suggesting a value. (Qualcomm Snapdragon 675)
Unknown. Help us by suggesting a value. (Qualcomm Snapdragon 730)
Unknown. Help us by suggesting a value. (Qualcomm Snapdragon 675)
Unknown. Help us by suggesting a value. (Qualcomm Snapdragon 730)
Unknown. Help us by suggesting a value. (Qualcomm Snapdragon 675)
Unknown. Help us by suggesting a value. (Qualcomm Snapdragon 730)
Unknown. Help us by suggesting a value. (Qualcomm Snapdragon 675)
Unknown. Help us by suggesting a value. (Qualcomm Snapdragon 730)
Unknown. Help us by suggesting a value. (Qualcomm Snapdragon 675)
Unknown. Help us by suggesting a value. (Qualcomm Snapdragon 730)
Unknown. Help us by suggesting a value. (Qualcomm Snapdragon 675)
Unknown. Help us by suggesting a value. (Qualcomm Snapdragon 730)
Unknown. Help us by suggesting a value. (Qualcomm Snapdragon 675)
128 (Qualcomm Kryo)
Unknown. Help us by suggesting a value. (Qualcomm Snapdragon 675)
Unknown. Help us by suggesting a value. (Qualcomm Snapdragon 730)
Unknown. Help us by suggesting a value. (Qualcomm Snapdragon 675)
Unknown. Help us by suggesting a value. (Qualcomm Snapdragon 730)
Unknown. Help us by suggesting a value. (Qualcomm Snapdragon 675)
Unknown. Help us by suggesting a value. (Qualcomm Snapdragon 730)
Unknown. Help us by suggesting a value. (Qualcomm Snapdragon 675)
Unknown. Help us by suggesting a value. (Qualcomm Snapdragon 730)
Unknown. Help us by suggesting a value. (Qualcomm Snapdragon 675)
Unknown. Help us by suggesting a value. (Qualcomm Snapdragon 730)
Buy used:
$139
Product | Store | Price | |
---|---|---|---|
Moto One Hyper (128GB, 4GB) 6.5" Notch-L...Moto One Hyper (128GB, 4GB) 6.5" Notch-Less, Snapdragon 675, 64MP Camera, 45W Charging, Dual SIM GSM Unlocked (AT&T/T-Mobile/Metro) XT2027-1 International Model (Fresh Orchid, 128 GB) | $625 | ||
Motorola One Hyper 128GB + 4GB RAM, XT20...Motorola One Hyper 128GB + 4GB RAM, XT202-1, 6.5 FHD+, 64 MP Photos, LTE Factory Unlocked Smartphone - International Version (Blue Iceberg) (Renewed) | $150 | ||
Motorola One Hyper 128GB + 4GB RAM, XT20...Motorola One Hyper 128GB + 4GB RAM, XT202-1, 6.5” FHD+, 64 MP Photos, LTE Factory Unlocked Smartphone - International Version (Blue Iceberg) | $280 | ||
SAMSUNG Galaxy A70 (128GB, 6GB RAM) 6.7"...SAMSUNG Galaxy A70 (128GB, 6GB RAM) 6.7" Screen US + Global 4G LTE GSM Unlocked Smartphone - International Model (Black) | $349 |
Buy used:
$109
Product | Store | Price | |
---|---|---|---|
Lenovo Tab P11 Pro TB-J706F ZA7C0031US T...Lenovo Tab P11 Pro TB-J706F ZA7C0031US Tablet - 11.5" WQXGA - 6 GB RAM - 128 GB Storage - Android 10-Slate Gray - Qualcomm SoC Platform SoC - Qualcomm Snapdragon 730G Octa-core (8 Core) 2. | $549 | ||
OPPO Reno2 Global ROM CPH1907 Dual Sim 6...OPPO Reno2 Global ROM CPH1907 Dual Sim 6.55" AMOLED, 4G 8GB/ 256GB, Qualcomm Snapdragon 730G International Version (Ocean Blue) | $992 | ||
nubia Redmagic Z50S Pro Cellphone - 5G U...nubia Redmagic Z50S Pro Cellphone - 5G Unlocked Smartphone, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Processor, 120Hz 6.78" AMOLED Display, 80W Fast Charge Android 13 Phone with 5100mAh Battery, 12GB+256GB, Black | $579 | ||
nubia Z50 Redmagic Cellphone - 5G Unlock...nubia Z50 Redmagic Cellphone - 5G Unlocked Android Phone, 64MP+50MP Dual Camera, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 144Hz 6.67” AMOLED Screen, 80W Quick Charge Android Phone w/ 5000mAh Battery, 12GB, Black | $549 |
Comments
Martin
1 year ago
8 / 10
Bastante bueno y barato muy recomendable
Martin
1 year ago
8 / 10
Gran procesador y en un Redmi note 7 pro va genial y es barato
meu pai
1 year ago
10 / 10
Bom demais esse processo
meu pai
1 year ago
10 / 10
4G
1 year ago
10 / 10
o A70 é muito bom.
4G
1 year ago
10 / 10
Tive o Redmi note 8 pro , K20 pro e A70 Samsung , sem duvidas o K20 Pro é melhor , só que entre o A70 e o Redmi 9 prefiro o A70
Pros
Cons