Samsung 970 Evo Plus 500GB
Team Group T-Force Cardea A440 Pro 1TB
25 facts in comparison
Buy used:
$50
Product | Store | Price | |
---|---|---|---|
SAMSUNG 970 EVO Plus SSD 500GB NVMe M.2 ...SAMSUNG 970 EVO Plus SSD 500GB NVMe M.2 Internal Solid State Drive w/ V-NAND Technology, Storage and Memory Expansion for Gaming, Graphics w/ Heat Control, Max Speed, MZ-V7S500B/AM | $39 | ||
SAMSUNG MZ-V7S500BW | $50 | ||
Samsung 970 EVO Plus NVMe M.2 500 GB Int...Samsung 970 EVO Plus NVMe M.2 500 GB Internal SSD (MZ-V7S500B/AM) | $55 | ||
Samsung - 970 EVO Plus 500GB Internal SS...Samsung - 970 EVO Plus 500GB Internal SSD PCIe Gen 3 x4 NVMe | $40 | ||
970 EVO Plus 500GB Internal SSD PCIe Gen...970 EVO Plus 500GB Internal SSD PCIe Gen 3 x4 NVMe | $66 | ||
Samsung - 970 EVO Plus 500GB Internal SS...Samsung - 970 EVO Plus 500GB Internal SSD PCIe Gen 3 x4 NVMe | $40 | ||
Samsung 500GB 970 EVO Plus NVMe M.2 Inte...Samsung 500GB 970 EVO Plus NVMe M.2 Internal SSD | $78 |
Product | Store | Price | |
---|---|---|---|
TEAMGROUP T-Force CARDEA A440 Pro Graphe...TEAMGROUP T-Force CARDEA A440 Pro Graphene Heatsink 1TB DRAM SLC Cache 3D TLC NAND NVMe Phison E18 PCIe Gen4x4 M.2 2280 Gaming Internal SSD Works with PS5 Read/Write 7200/6000 MB/s TM8FPR001T0C129 | $53 |
Value for money
Gaming
Performance
Speeds
Reliability
2134MB/s
Unknown. Help us by suggesting a value. (Team Group T-Force Cardea A440 Pro 1TB)
2381MB/s
Unknown. Help us by suggesting a value. (Team Group T-Force Cardea A440 Pro 1TB)
150MB/s
Unknown. Help us by suggesting a value. (Team Group T-Force Cardea A440 Pro 1TB)
63.7MB/s
Unknown. Help us by suggesting a value. (Team Group T-Force Cardea A440 Pro 1TB)
21948
Unknown. Help us by suggesting a value. (Team Group T-Force Cardea A440 Pro 1TB)
TLC
Unknown. Help us by suggesting a value. (Team Group T-Force Cardea A440 Pro 1TB)
Comments
Frank Esteban
1 year ago
10 / 10
Ha funcionado genial.
Frank Esteban
1 year ago
10 / 10
No soy gran conocedor, pero si ciertas cosas, para el uso que le he dado ha funcionado bastante bien tanto en laptop como en desktop, lo he usado con temperaturas de 50° grados constantes, hasta 69° grados constantes y no me ha dado problemas, la velocidad de lectura y escritura me han bastado para gaming y para programar (lo cual es lo que más hago) y y hay un error en la comparación, el cual es que este nvme no trae disipador de calor, desconozco el motivo por el cual aparece entre las características, cabe aclarar que lo recomiendo usar con disipador para no manejar temperaturas tan altas, pero en laptop no me llego eso a dar problemas.
Pros
Cons