Buy used:
$108
Product | Store | Price | |
---|---|---|---|
Samsung Galaxy S8, 5.8" 64GB (Verizon Wi...Samsung Galaxy S8, 5.8" 64GB (Verizon Wireless) - Midnight Black (Renewed) | $167 | ||
Samsung Galaxy S20 5G, 128GB, Cosmic Gra...Samsung Galaxy S20 5G, 128GB, Cosmic Gray - Unlocked (Renewed) | $408 | ||
Samsung Galaxy S9 G960U G960F Unlocked L...Samsung Galaxy S9 G960U G960F Unlocked LTE Android Cell Phone Octa Core 5.8" 12MP 4G RAM 64G ROM Snapdragon 845 Mobile Original | $185 | ||
Samsung Galaxy S9 G960F G960U G960F/DS G...Samsung Galaxy S9 G960F G960U G960F/DS GSM Unlocked Phone 5.8" 4GB 64GB 12 MP Android Cell Phone Octa-core Mobile phone | $189 | ||
Samsung Galaxy S9 Plus Smartphone 6GB+ 6...Samsung Galaxy S9 Plus Smartphone 6GB+ 64GB G965U/G965F Octa Core 6.2" Dual 12MP | $243 | ||
Samsung Galaxy S9 G960U G960F 4GB RAM 64...Samsung Galaxy S9 G960U G960F 4GB RAM 64GB ROM 5.8" Smartphone 12 MP Octa-core Mobile Phone GSM Unlocked Cell phone | $226 | ||
Samsung Galaxy S9 G960F Original Android...Samsung Galaxy S9 G960F Original Android Mobile Phone 4G LTE Exynos 9810 Octa Core 5.8" 12MP&8MP RAM 4GB ROM 64GB NFC | $222 |
Build quality
Display quality
Battery life
Photography
Performance
163g
8.5mm
68.7mm
147.7mm
86.25cm³
Unknown. Help us by suggesting a value.
Unknown. Help us by suggesting a value.
5.8"
570ppi
1440 x 2960px
60Hz
Unknown. Help us by suggesting a value.
Gorilla Glass 5
256GB
4GB
Android 10
249446
4 x 2.9GHz & 4 x 1.9GHz (Samsung Exynos 9810)
572MHz (Samsung Exynos 9810)
2160 x 60fps
3000mAh
Buy used:
$108
Product | Store | Price | |
---|---|---|---|
Samsung Galaxy S8, 5.8" 64GB (Verizon Wi...Samsung Galaxy S8, 5.8" 64GB (Verizon Wireless) - Midnight Black (Renewed) | $167 | ||
Samsung Galaxy S20 5G, 128GB, Cosmic Gra...Samsung Galaxy S20 5G, 128GB, Cosmic Gray - Unlocked (Renewed) | $408 | ||
Samsung Galaxy S9 G960U G960F Unlocked L...Samsung Galaxy S9 G960U G960F Unlocked LTE Android Cell Phone Octa Core 5.8" 12MP 4G RAM 64G ROM Snapdragon 845 Mobile Original | $185 | ||
Samsung Galaxy S9 G960F G960U G960F/DS G...Samsung Galaxy S9 G960F G960U G960F/DS GSM Unlocked Phone 5.8" 4GB 64GB 12 MP Android Cell Phone Octa-core Mobile phone | $189 | ||
Samsung Galaxy S9 Plus Smartphone 6GB+ 6...Samsung Galaxy S9 Plus Smartphone 6GB+ 64GB G965U/G965F Octa Core 6.2" Dual 12MP | $243 | ||
Samsung Galaxy S9 G960U G960F 4GB RAM 64...Samsung Galaxy S9 G960U G960F 4GB RAM 64GB ROM 5.8" Smartphone 12 MP Octa-core Mobile Phone GSM Unlocked Cell phone | $226 | ||
Samsung Galaxy S9 G960F Original Android...Samsung Galaxy S9 G960F Original Android Mobile Phone 4G LTE Exynos 9810 Octa Core 5.8" 12MP&8MP RAM 4GB ROM 64GB NFC | $222 |
Comments
Gabriel
5 months ago
8 / 10
About the Samsung Galaxy S9 Pros and Cons
Gabriel
5 months ago
8 / 10
Pros
Cons
Familola oluwadamilare
8 months ago
7 / 10
Samsung s9 is good phone to me...
Familola oluwadamilare
8 months ago
7 / 10
Is it Good using phone...
Pros
Cons
Isabel
4 months ago
10 / 10
Gama alta de años anteriores aún vigente.
Isabel
4 months ago
10 / 10
Excelente equipo en todos los aspectos. Rendimiento, pantalla, materiales. Es mejor un gama alta antiguo que casi cualquiera de la actual línea A de Samsung (gama media).
Pros
Cons