Umidigi AirBuds U
Product | Store | Price | |
---|---|---|---|
UMIDIGI BISON X10 Pro 4GB/6GB +128GB 6....UMIDIGI BISON X10 Pro 4GB/6GB +128GB 6.53'' 6150mA Dual SIM Rugged Smartphone | $108 | ||
UMIDIGI AirBuds U TWS Wireless Earbuds T...UMIDIGI AirBuds U TWS Wireless Earbuds Touch Control Wireless Headphones Headset | $40 | ||
UMIDIGI AirBuds U Wireless Headphones wi...UMIDIGI AirBuds U Wireless Headphones with Microphones Touch Control Bluetooth | $22 | ||
UMIDIGI BISON X10S/X10G 6.53'' 4GB+32GB ...UMIDIGI BISON X10S/X10G 6.53'' 4GB+32GB Unlocked Rugged Smartphone Android 11 | $100 |
Build quality
Sound quality
Design
Comfort
Battery life
In-ear
8.6g
Unknown. Help us by suggesting a value.
13mm
20Hz
20000Hz
Unknown. Help us by suggesting a value.
Unknown. Help us by suggesting a value.
Unknown. Help us by suggesting a value.
Unknown. Help us by suggesting a value.
Unknown. Help us by suggesting a value.
Unknown. Help us by suggesting a value.
Unknown. Help us by suggesting a value.
Unknown. Help us by suggesting a value.
Unknown. Help us by suggesting a value.
Product | Store | Price | |
---|---|---|---|
UMIDIGI BISON X10 Pro 4GB/6GB +128GB 6....UMIDIGI BISON X10 Pro 4GB/6GB +128GB 6.53'' 6150mA Dual SIM Rugged Smartphone | $108 | ||
UMIDIGI AirBuds U TWS Wireless Earbuds T...UMIDIGI AirBuds U TWS Wireless Earbuds Touch Control Wireless Headphones Headset | $40 | ||
UMIDIGI AirBuds U Wireless Headphones wi...UMIDIGI AirBuds U Wireless Headphones with Microphones Touch Control Bluetooth | $22 | ||
UMIDIGI BISON X10S/X10G 6.53'' 4GB+32GB ...UMIDIGI BISON X10S/X10G 6.53'' 4GB+32GB Unlocked Rugged Smartphone Android 11 | $100 |
Comments
Guillermo
1 year ago
3 / 10
No suenan muy bien como promocionan
Guillermo
1 year ago
3 / 10
No logro que suenen en estéreo. Solo se escucha el mismo sonido en ambos canales independientemente de la aplicacion o la fuente sonora
LukeBlack98
6 months ago
8 / 10
Ottime senza aspettarsi troppe pretese
LukeBlack98
6 months ago
8 / 10
Ottime nel suono, fanno il suo dovere quando si ascolta musica. Sono progettate principalmente per quello. Per quando riguarda le voci in chiamata o vedere la TV bisogna regolare il suono fino a trovare quello giusto.
Pros
Cons