Adata Legend 960 1TB
Kingston Fury Renegade 1TB
Comparación de 25 características
Cómpralo usado:
$115
Producto | Tienda | Precio | |
---|---|---|---|
Kingston FURY Renegade 1TB PCIe Gen 4.0 ...Kingston FURY Renegade 1TB PCIe Gen 4.0 NVMe M.2 Internal Gaming SSD | Up to 7300 MB/s | Graphene Heat Spreader | 3D TLC NAND | Works with PS5 | SFYRS/1000G | $86 | ||
Kingston FURY Renegade 500GB 1TB 2TB PCI...Kingston FURY Renegade 500GB 1TB 2TB PCIe 4.0 NVMe M.2 2280 SSD for Gamers SFYRS | $115 | ||
Kingston 500GB 1TB FURY Renegade PCIe 4....Kingston 500GB 1TB FURY Renegade PCIe 4.0 NVMe M.2 2280 SSD Read Speed 7300MB/s | $115 | ||
Kingston 500G 1TB 2TB FURY Renegade PCIe...Kingston 500G 1TB 2TB FURY Renegade PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD Speed up to 7300 MB/s | $115 | ||
Kingston FURY Renegade 500GB 1TB PCIe 4....Kingston FURY Renegade 500GB 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 2280 SSD for Gamers SFYRS | $115 | ||
Kingston 1TB FURY Renegade PCIe 4.0 NVMe...Kingston 1TB FURY Renegade PCIe 4.0 NVMe M.2 Internal SSD | $110 |
Relación calidad-precio
Videojuegos
Rendimiento
Velocidades
Fiabilidad
3728MB/s
Desconocido. Ayúdanos sugiriendo un valor. (Kingston Fury Renegade 1TB)
3218MB/s
Desconocido. Ayúdanos sugiriendo un valor. (Kingston Fury Renegade 1TB)
Desconocido. Ayúdanos sugiriendo un valor. (Adata Legend 960 1TB)
Desconocido. Ayúdanos sugiriendo un valor. (Kingston Fury Renegade 1TB)
Desconocido. Ayúdanos sugiriendo un valor. (Adata Legend 960 1TB)
Desconocido. Ayúdanos sugiriendo un valor. (Kingston Fury Renegade 1TB)
Desconocido. Ayúdanos sugiriendo un valor. (Adata Legend 960 1TB)
Desconocido. Ayúdanos sugiriendo un valor. (Kingston Fury Renegade 1TB)
Comentarios
Aún no hay reseñas
Sé el primero. Ayuda a nuestra comunidad compartiendo tu experiencia.
Escribir una reseña