Comparación de 24 características
Producto | Tienda | Precio | |
---|---|---|---|
Crucial MX500 2TB 3D NAND SATA 2.5 Inch ...Crucial MX500 2TB 3D NAND SATA 2.5 Inch Internal SSD, up to 560MB/s - CT2000MX500SSD1 | $180 | ||
Crucial BX500 2TB 3D NAND SATA 2.5-Inch ...Crucial BX500 2TB 3D NAND SATA 2.5-Inch Internal SSD, up to 540MB/s - CT2000BX500SSD1 | $173 | ||
Crucial MX500 500GB 3D NAND SATA 2.5 Inc...Crucial MX500 500GB 3D NAND SATA 2.5 Inch Internal SSD, up to 560MB/s - CT500MX500SSD1(Z) | $65 | ||
Crucial MX500 1TB 3D NAND SATA 2.5 Inch ...Crucial MX500 1TB 3D NAND SATA 2.5 Inch Internal SSD, up to 560MB/s - CT1000MX500SSD1(Z) | $90 |
Producto | Tienda | Precio | |
---|---|---|---|
TEAMGROUP GX2 512GB 3D NAND TLC 2.5 Inch...TEAMGROUP GX2 512GB 3D NAND TLC 2.5 Inch SATA III Internal Solid State Drive SSD (Read Speed up to 530 MB/s) Compatible with Laptop & PC Desktop T253X2512G0C101 | $50 |
95000IOPS
Desconocido. Ayúdanos sugiriendo un valor. (Team Group GX2 512GB)
90000IOPS
Desconocido. Ayúdanos sugiriendo un valor. (Team Group GX2 512GB)
416MB/s
Desconocido. Ayúdanos sugiriendo un valor. (Team Group GX2 512GB)
479MB/s
Desconocido. Ayúdanos sugiriendo un valor. (Team Group GX2 512GB)
87.5MB/s
Desconocido. Ayúdanos sugiriendo un valor. (Team Group GX2 512GB)
32.5MB/s
Desconocido. Ayúdanos sugiriendo un valor. (Team Group GX2 512GB)
Desconocido. Ayúdanos sugiriendo un valor. (Crucial MX500 2.5" 2TB)
Desconocido. Ayúdanos sugiriendo un valor. (Team Group GX2 512GB)
Aún no hay reseñas
Sé el primero. Ayuda a nuestra comunidad compartiendo tu experiencia.
Escribir una reseña