Gigabyte Aorus Gen4 7000s 1TB
Samsung 980 Pro 250GB
Comparación de 26 características
Producto | Tienda | Precio | |
---|---|---|---|
GIGABYTE AORUS Gen4 7000s SSD 2TB PCIe 4...GIGABYTE AORUS Gen4 7000s SSD 2TB PCIe 4.0 NVMe M.2, Nanocarbon Coated Aluminum Heatsink, 3D TLC NAND, SSD- GP-AG70S2TB | $240 | ||
Gigabyte AORUS Gen4 7000s 1TB NVMe Solid...Gigabyte AORUS Gen4 7000s 1TB NVMe Solid State Drive (PCI-Express 4.0 x4) | $198 |
Producto | Tienda | Precio | |
---|---|---|---|
SAMSUNG 980 PRO 250GB PCIe NVMe Gen4 Int...SAMSUNG 980 PRO 250GB PCIe NVMe Gen4 Internal Gaming SSD M.2 (MZ-V8P250B) | $80 | ||
Samsung 980 PRO 250 GB PCIe 4.0 (bis zu ...Samsung 980 PRO 250 GB PCIe 4.0 (bis zu 6.400 MB/s) NVMe M.2 (2280) Internes Solid State Drive (SSD) (MZ-V8P250BW) | $140 |
Desconocido. Ayúdanos sugiriendo un valor. (Gigabyte Aorus Gen4 7000s 1TB)
2088MB/s
Desconocido. Ayúdanos sugiriendo un valor. (Gigabyte Aorus Gen4 7000s 1TB)
2468MB/s
Desconocido. Ayúdanos sugiriendo un valor. (Gigabyte Aorus Gen4 7000s 1TB)
161MB/s
Desconocido. Ayúdanos sugiriendo un valor. (Gigabyte Aorus Gen4 7000s 1TB)
70.1MB/s
Desconocido. Ayúdanos sugiriendo un valor. (Gigabyte Aorus Gen4 7000s 1TB)
25096
Aún no hay reseñas
Sé el primero. Ayuda a nuestra comunidad compartiendo tu experiencia.
Escribir una reseña