Gigabyte M27Q 27"
Gigabyte M28U 28"
Comparación de 91 características
Cómpralo usado:
$221
Producto | Tienda | Precio | |
---|---|---|---|
GIGABYTE M27Q 27" 170Hz 1440P -KVM Gamin...GIGABYTE M27Q 27" 170Hz 1440P -KVM Gaming Monitor, 2560 x 1440 SS IPS Display, 0.5ms (MPRT) Response Time, 92% DCI-P3, HDR Ready, FreeSync Premium, 1x Display Port 1.2, 2x HDMI 2.0, 2x USB 3.0 | $320 |
Cómpralo usado:
$231
Producto | Tienda | Precio | |
---|---|---|---|
GIGABYTE M28U 28" 144Hz Gaming Monitor, ...GIGABYTE M28U 28" 144Hz Gaming Monitor, 3840 x 2160 SS IPS Display, 2ms (MPRT) Response Time, 94% DCI-P3, VESA Display HDR400, FreeSync Premium Pro, 1x Display Port 1.4, 2X HDMI 2.1 | $600 | ||
LG 27GP850-B Ultragear Gaming Monitor 27...LG 27GP850-B Ultragear Gaming Monitor 27” QHD (2560 x 1440) Nano IPS Display, 1ms Response Tim, 165Hz Refresh Rate, NVIDIA G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium, Tilt/Height/Pivot Adjustable Stand | $366 | ||
SAMSUNG 28" Odyssey G70A Gaming Computer...SAMSUNG 28" Odyssey G70A Gaming Computer Monitor, 4K UHD LED Display, HDR 400, 144Hz, G-Sync and FreeSync Premium Support, Front Light Panels, LS28AG700NNXZA, Black | $600 | ||
LG 34WP65C-B 34-Inch 21:9 Curved UltraWi...LG 34WP65C-B 34-Inch 21:9 Curved UltraWide QHD (3440x1440) VA Display with sRGB 99% Color Gamut and HDR 10 and 3-Side Virtually Borderless Display with Tilt/Height Adjustable Stand -Black | $499 | ||
LG 34WN80C-B UltraWide Monitor 34” 21:9 ...LG 34WN80C-B UltraWide Monitor 34” 21:9 Curved WQHD (3440 x 1440) IPS Display, USB Type-C (60W PD) , sRGB 99% Color Gamut, 3-Side Virtually Borderless Design, Tilt/Height Adjustable Stand - Black | $550 |
Desconocido. Ayúdanos sugiriendo un valor. (Gigabyte M27Q 27")
Desconocido. Ayúdanos sugiriendo un valor. (Gigabyte M28U 28")
Desconocido. Ayúdanos sugiriendo un valor. (Gigabyte M27Q 27")
Desconocido. Ayúdanos sugiriendo un valor. (Gigabyte M28U 28")
Desconocido. Ayúdanos sugiriendo un valor. (Gigabyte M27Q 27")
Desconocido. Ayúdanos sugiriendo un valor. (Gigabyte M28U 28")
Cómpralo usado:
$221
Producto | Tienda | Precio | |
---|---|---|---|
GIGABYTE M27Q 27" 170Hz 1440P -KVM Gamin...GIGABYTE M27Q 27" 170Hz 1440P -KVM Gaming Monitor, 2560 x 1440 SS IPS Display, 0.5ms (MPRT) Response Time, 92% DCI-P3, HDR Ready, FreeSync Premium, 1x Display Port 1.2, 2x HDMI 2.0, 2x USB 3.0 | $320 |
Cómpralo usado:
$231
Producto | Tienda | Precio | |
---|---|---|---|
GIGABYTE M28U 28" 144Hz Gaming Monitor, ...GIGABYTE M28U 28" 144Hz Gaming Monitor, 3840 x 2160 SS IPS Display, 2ms (MPRT) Response Time, 94% DCI-P3, VESA Display HDR400, FreeSync Premium Pro, 1x Display Port 1.4, 2X HDMI 2.1 | $600 | ||
LG 27GP850-B Ultragear Gaming Monitor 27...LG 27GP850-B Ultragear Gaming Monitor 27” QHD (2560 x 1440) Nano IPS Display, 1ms Response Tim, 165Hz Refresh Rate, NVIDIA G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium, Tilt/Height/Pivot Adjustable Stand | $366 | ||
SAMSUNG 28" Odyssey G70A Gaming Computer...SAMSUNG 28" Odyssey G70A Gaming Computer Monitor, 4K UHD LED Display, HDR 400, 144Hz, G-Sync and FreeSync Premium Support, Front Light Panels, LS28AG700NNXZA, Black | $600 | ||
LG 34WP65C-B 34-Inch 21:9 Curved UltraWi...LG 34WP65C-B 34-Inch 21:9 Curved UltraWide QHD (3440x1440) VA Display with sRGB 99% Color Gamut and HDR 10 and 3-Side Virtually Borderless Display with Tilt/Height Adjustable Stand -Black | $499 | ||
LG 34WN80C-B UltraWide Monitor 34” 21:9 ...LG 34WN80C-B UltraWide Monitor 34” 21:9 Curved WQHD (3440 x 1440) IPS Display, USB Type-C (60W PD) , sRGB 99% Color Gamut, 3-Side Virtually Borderless Design, Tilt/Height Adjustable Stand - Black | $550 |
Aún no hay reseñas
Sé el primero. Ayuda a nuestra comunidad compartiendo tu experiencia.
Escribir una reseña