SanDisk SSD Plus 1TB
Team Group GX2 512GB
Comparación de 25 características
Producto | Tienda | Precio | |
---|---|---|---|
SanDisk SSD PLUS 1TB Internal SSD - SATA...SanDisk SSD PLUS 1TB Internal SSD - SATA III 6 Gb/s, 2.5"/7mm, Up to 535 MB/s - SDSSDA-1T00-G26 | $80 |
Producto | Tienda | Precio | |
---|---|---|---|
TEAMGROUP MP33 1TB SLC Cache 3D NAND TLC...TEAMGROUP MP33 1TB SLC Cache 3D NAND TLC NVMe 1.3 PCIe Gen3x4 M.2 2280 Internal Solid State Drive SSD (Read/Write Speed up to 1,800/1,500 MB/s) Compatible with Laptop & PC Desktop TM8FP6001T0C101 | $68 | ||
SP 512GB SSD 3D NAND A55 SLC Cache Perfo...SP 512GB SSD 3D NAND A55 SLC Cache Performance Boost SATA III 2.5" 7mm (0.28") Internal Solid State Drive (SP512GBSS3A55S25) | $38 | ||
TEAMGROUP GX2 1TB 3D NAND TLC 2.5 Inch S...TEAMGROUP GX2 1TB 3D NAND TLC 2.5 Inch SATA III Internal Solid State Drive SSD (Read Speed up to 530 MB/s) Compatible with Laptop & PC Desktop T253X2001T0C101 | $73 | ||
Crucial MX500 500GB 3D NAND SATA 2.5 Inc...Crucial MX500 500GB 3D NAND SATA 2.5 Inch Internal SSD, up to 560MB/s - CT500MX500SSD1 | $60 |
Desconocido. Ayúdanos sugiriendo un valor. (SanDisk SSD Plus 1TB)
Desconocido. Ayúdanos sugiriendo un valor. (Team Group GX2 512GB)
Desconocido. Ayúdanos sugiriendo un valor. (SanDisk SSD Plus 1TB)
Desconocido. Ayúdanos sugiriendo un valor. (Team Group GX2 512GB)
440MB/s
Desconocido. Ayúdanos sugiriendo un valor. (Team Group GX2 512GB)
447MB/s
Desconocido. Ayúdanos sugiriendo un valor. (Team Group GX2 512GB)
88.3MB/s
Desconocido. Ayúdanos sugiriendo un valor. (Team Group GX2 512GB)
32.6MB/s
Desconocido. Ayúdanos sugiriendo un valor. (Team Group GX2 512GB)
Desconocido. Ayúdanos sugiriendo un valor. (SanDisk SSD Plus 1TB)
Desconocido. Ayúdanos sugiriendo un valor. (Team Group GX2 512GB)
Aún no hay reseñas
Sé el primero. Ayuda a nuestra comunidad compartiendo tu experiencia.
Escribir una reseña