Meilleur prix |
Epson WorkForce Pro WF-4820 | Canon Pixma TS9520 | Canon MAXIFY GX4020 | Canon Color imageClass MF654Cdw | Canon Color imageClass MF644Cdw | Canon Color imageClass MF653Cdw | Epson Expression Premium XP-6100 | Canon imageClass MF455dw | Canon Color imageClass MF741Cdw | Canon MAXIFY MB5420 | |
Image | ||||||||||
Meilleur prix | ||||||||||
Meilleur prix | ||||||||||
Infos générales | ||||||||||
Distributeur automatique de documents (ADF)L'ADF vous permet de numériser ou copier les documents à plusieurs pages sans que vous ayez besoin de remplacer chaque page par celle qui la suit manuellement. Vous en aurez besoin si vous comptez numériser des documents régulièrement - des documents contenant plus de deux pages en particulier. | ||||||||||
Distributeur automatique de documents (ADF)L'ADF vous permet de numériser ou copier les documents à plusieurs pages sans que vous ayez besoin de remplacer chaque page par celle qui la suit manuellement. Vous en aurez besoin si vous comptez numériser des documents régulièrement - des documents contenant plus de deux pages en particulier. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Nombre de bacs d'alimentationAvec plus de bacs d'entrée, vous pouvez stocker plus de papier et avoir plus d'options pour les utiliser avec différentes couleurs ou différents types de papier. | ||||||||||
Nombre de bacs d'alimentationAvec plus de bacs d'entrée, vous pouvez stocker plus de papier et avoir plus d'options pour les utiliser avec différentes couleurs ou différents types de papier. | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Est un scanner à platUn scanner à plat peut numériser tout ce qui est mis contre son verre. Vous en aurez besoin pour les photos ou les autres documents faciles à endommager, feuilles attachées (agrafées par exemple), et objets tridimensionnels. Le capot flexible permet souvent de numériser les documents épais, voire les livres. | ||||||||||
Est un scanner à platUn scanner à plat peut numériser tout ce qui est mis contre son verre. Vous en aurez besoin pour les photos ou les autres documents faciles à endommager, feuilles attachées (agrafées par exemple), et objets tridimensionnels. Le capot flexible permet souvent de numériser les documents épais, voire les livres. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Doté d'un détecteur multi-pagesCe capteur spécial, intégré à l'appareil, détecte lorsque deux ou plusieurs pages incorrectement posées vont passer à la fois par le scanner. | ||||||||||
Doté d'un détecteur multi-pagesCe capteur spécial, intégré à l'appareil, détecte lorsque deux ou plusieurs pages incorrectement posées vont passer à la fois par le scanner. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Période de garantiePendant la durée de la garantie constructeur, il est possible de remplacer l'appareil en cas de dysfonctionnement. Note: Cela varie selon les régions. | ||||||||||
Période de garantiePendant la durée de la garantie constructeur, il est possible de remplacer l'appareil en cas de dysfonctionnement. Note: Cela varie selon les régions. | 1 years | 1 years | 3 years | 3 years | 3 years | 3 years | 1 years | 3 years | 3 years | 1 years |
Score total pour "Infos générales" | ||||||||||
Score total pour "Infos générales" | ||||||||||
Qualité d'impression | ||||||||||
Peut imprimer en couleursLes imprimantes en couleur sont particulièrement utiles pour imprimer des photographies et autres images. | ||||||||||
Peut imprimer en couleursLes imprimantes en couleur sont particulièrement utiles pour imprimer des photographies et autres images. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
Peut imprimer recto-versoL'impression recto-verso veut dire des deux côtés de la page. C'est un moyen d'économiser du papier. | ||||||||||
Peut imprimer recto-versoL'impression recto-verso veut dire des deux côtés de la page. C'est un moyen d'économiser du papier. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Résolution d'impressionAvec une résolution d'impression plus grande, les documents imprimés seront de meilleure qualité. | ||||||||||
Résolution d'impressionAvec une résolution d'impression plus grande, les documents imprimés seront de meilleure qualité. | 2400 x 4800dpi | 1200 x 4800dpi | 600 x 1200dpi | 1200 x 1200dpi | 600 x 600dpi | 1200 x 1200dpi | 1440 x 5760dpi | 600 x 600dpi | 600 x 600dpi | 600 x 1200dpi |
Vitesse d'impression en noirL'appareil peut imprimer des documents basiques en noir et blanc plus rapidement, basé sur les données ISO (International Standards Association). | ||||||||||
Vitesse d'impression en noirL'appareil peut imprimer des documents basiques en noir et blanc plus rapidement, basé sur les données ISO (International Standards Association). | 25ppm | 15ppm | 18ppm | 22ppm | 22ppm | 22ppm | 15.8ppm | 40ppm | 28ppm | 18ppm |
Est une imprimante laserLes imprimantes laser peuvent imprimer plus rapidement et avec davantage de précision que les imprimantes à jet d'encre. Elles permettent d'économiser de l'argent au fil du temps, car un toner est normalement moins cher que les cartouches d'encre. | ||||||||||
Est une imprimante laserLes imprimantes laser peuvent imprimer plus rapidement et avec davantage de précision que les imprimantes à jet d'encre. Elles permettent d'économiser de l'argent au fil du temps, car un toner est normalement moins cher que les cartouches d'encre. | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Score total pour "Qualité d'impression" | ||||||||||
Score total pour "Qualité d'impression" | ||||||||||
Qualité de numérisation | ||||||||||
Numérisation des documents en PDFL'option de numérisation des documents en PDF permet de créer directement un document au format PDF lorsqu'il est scanné. Cela permet d'économiser du temps, surtout quand tu dois scanner plusieurs pages.. | ||||||||||
Numérisation des documents en PDFL'option de numérisation des documents en PDF permet de créer directement un document au format PDF lorsqu'il est scanné. Cela permet d'économiser du temps, surtout quand tu dois scanner plusieurs pages.. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Mode Auto ScanLe Mode Auto Scan détecte automatiquement le type de document à numériser - Photo, Carte Postale, Carte de Visite, Magazine, Journal, Document - puis rogne et enregistre les fichiers associés au document en question sous format PDF ou JPG selon le type d'image. | ||||||||||
Mode Auto ScanLe Mode Auto Scan détecte automatiquement le type de document à numériser - Photo, Carte Postale, Carte de Visite, Magazine, Journal, Document - puis rogne et enregistre les fichiers associés au document en question sous format PDF ou JPG selon le type d'image. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Résolution du scanner optiqueLa résolution la plus haute à laquelle le scanner peut numériser sans l'aide d'un logiciel. En points par pouce. | ||||||||||
Résolution du scanner optiqueLa résolution la plus haute à laquelle le scanner peut numériser sans l'aide d'un logiciel. En points par pouce. | 9600 x 9600dpi | 1200 x 2400dpi | 1200 x 2400dpi | 600 x 600dpi | 600 x 600dpi | 600 x 600dpi | 9600 x 9600dpi | 600 x 600dpi | 600 x 600dpi | 1200 x 1200dpi |
Profondeur de la couleur de bitsLa profondeur de couleurs correspond au nombre de bits par pixel. Ainsi, plus la profondeur de couleurs est élevée, plus vaste sera le nombre de niveaux de gris que le système peut scanner. | ||||||||||
Profondeur de la couleur de bitsLa profondeur de couleurs correspond au nombre de bits par pixel. Ainsi, plus la profondeur de couleurs est élevée, plus vaste sera le nombre de niveaux de gris que le système peut scanner. | 48bit | 16bit | 48bit | 48bit | 24bit | 24bit | 48bit | 8bit | 24bit | 48bit |
Peut numériser les deux côtésLe dispositif est capable de numériser à la fois le recto et le verso d'une feuille. | ||||||||||
Peut numériser les deux côtésLe dispositif est capable de numériser à la fois le recto et le verso d'une feuille. | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Score total pour "Qualité de numérisation" | ||||||||||
Score total pour "Qualité de numérisation" | ||||||||||
Connectivité | ||||||||||
Compatible avec le WiFiL'appareil peut se connecter au WiFi. | ||||||||||
Compatible avec le WiFiL'appareil peut se connecter au WiFi. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Slot de mémoire externeL'appareil dispose d'un slot mémoire standardisée (comme une carte SD ou carte micro SD) de sorte que vous pouvez étendre la mémoire interne avec les modules de mémoire abordables ou vous pouvez récupérer des données, telles que des photographies, facilement à partir d'une carte mémoire. | ||||||||||
Slot de mémoire externeL'appareil dispose d'un slot mémoire standardisée (comme une carte SD ou carte micro SD) de sorte que vous pouvez étendre la mémoire interne avec les modules de mémoire abordables ou vous pouvez récupérer des données, telles que des photographies, facilement à partir d'une carte mémoire. | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ |
BluetoothBluetooth est une technologie sans fil qui vous permet de transférer facilement des données entre dispositifs, tels que les smartphones, les tablettes tactiles et les ordinateurs. | ||||||||||
BluetoothBluetooth est une technologie sans fil qui vous permet de transférer facilement des données entre dispositifs, tels que les smartphones, les tablettes tactiles et les ordinateurs. | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Supporte EthernetEthernet est une technologie LAN (Local Area Network/réseau local) | ||||||||||
Supporte EthernetEthernet est une technologie LAN (Local Area Network/réseau local) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ports USBAvec plus de ports USB, les utilisateurs peuvent connecter plus de dispositifs. | ||||||||||
Ports USBAvec plus de ports USB, les utilisateurs peuvent connecter plus de dispositifs. | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Score total pour "Connectivité" | ||||||||||
Score total pour "Connectivité" | ||||||||||
Puissance | ||||||||||
Classe énergétique très élevéeL'appareil est soit certifié Energy Star soit noté A++ ou A+++ par l'Union Européenne en matière d'efficacité énergétique. Cela dit, il consomme de 20 à 30% d'énergie en dessous des normes locales minimums de l'efficacité énergétique. | ||||||||||
Classe énergétique très élevéeL'appareil est soit certifié Energy Star soit noté A++ ou A+++ par l'Union Européenne en matière d'efficacité énergétique. Cela dit, il consomme de 20 à 30% d'énergie en dessous des normes locales minimums de l'efficacité énergétique. | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Consommation d’énergie en fonctionnementLa quantité d'énergie consommée par l'appareil lorsqu'il est allumé | ||||||||||
Consommation d’énergie en fonctionnementLa quantité d'énergie consommée par l'appareil lorsqu'il est allumé | 30W | 14W | 20W | 680W | 900W | 900W | 16W | 1310W | 1470W | 29W |
Consommation d'énergie en mode veilleLa quantité d'énergie consommée par l'appareil lorsqu'il est branché mais éteint | ||||||||||
Consommation d'énergie en mode veilleLa quantité d'énergie consommée par l'appareil lorsqu'il est branché mais éteint | 15W | 1.2W | 0.9W | 10.5W | 10.5W | 10.5W | 6W | 10W | 20.5W | 1.4W |
Score total pour "Puissance" | ||||||||||
Score total pour "Puissance" | ||||||||||
Fonctionnalités | ||||||||||
Impression sans bordureL'impression sans bordure vous permet d'imprimer sans marge sur le bord de la page. Elle est particulièrement utile pour imprimer des photos ou d'autres graphiques pour lesquels vous ne souhaitez pas de bordures. | ||||||||||
Impression sans bordureL'impression sans bordure vous permet d'imprimer sans marge sur le bord de la page. Elle est particulièrement utile pour imprimer des photos ou d'autres graphiques pour lesquels vous ne souhaitez pas de bordures. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
A un écran de prévisualisationUn écran de prévisualisation vous donne l'opportunité de vérifier l'aspect de la page. | ||||||||||
A un écran de prévisualisationUn écran de prévisualisation vous donne l'opportunité de vérifier l'aspect de la page. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Mémoire d'imprimantePlus de mémoire d'imprimante peut améliorer les performances, car l'imprimante n'a pas besoin de récupérer en continu les données depuis la source. Cela est important lors de l'impression de grands fichiers comme ceux à haute résolution. | ||||||||||
Mémoire d'imprimantePlus de mémoire d'imprimante peut améliorer les performances, car l'imprimante n'a pas besoin de récupérer en continu les données depuis la source. Cela est important lors de l'impression de grands fichiers comme ceux à haute résolution. | 256MB | Non applicable | 256MB | 1024MB | 1024MB | 1024MB | Non applicable | 1024MB | 1024MB | 256MB |
Peut directement synchroniser vos documents avec une adresse emailCette option vous permet d'envoyer et synchroniser des documents avec votre email depuis l'appareil directement. | ||||||||||
Peut directement synchroniser vos documents avec une adresse emailCette option vous permet d'envoyer et synchroniser des documents avec votre email depuis l'appareil directement. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Peut synchroniser vos documents directement avec un réseauL'appareil peut enregistrer et synchroniser des documents avec un réseau interne. | ||||||||||
Peut synchroniser vos documents directement avec un réseauL'appareil peut enregistrer et synchroniser des documents avec un réseau interne. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Score total pour "Fonctionnalités" | ||||||||||
Score total pour "Fonctionnalités" |