33 caractéristiques en comparaison
Acheter d'occasion:
$1,124.16
Produit | Boutique | Prix | ||
---|---|---|---|---|
ASUS PA248Q 24" ProArt Professional 1920...ASUS PA248Q 24" ProArt Professional 1920x1200 IPS HDMI Eye Care Monitor | $269.99 | |||
ASUS VS239H-P 23" Full HD 1920x1080 IPS ...ASUS VS239H-P 23" Full HD 1920x1080 IPS HDMI DVI VGA Back-lit LED Monitor | $128.09 | |||
ASUS PA248Q 24in ProArt Professional 192...ASUS PA248Q 24in ProArt Professional 1920x1200 IPS HDMI Eye Care Monitor (Renewed) | $267.99 | |||
ASUS PB278Q 27" WQHD 2560x1440 IPS Displ...ASUS PB278Q 27" WQHD 2560x1440 IPS DisplayPort HDMI DVI Eye Care Monitor | $299.99 | |||
ASUS VS24AH-P 24.1" WUXGA 1920x1200 HDMI...ASUS VS24AH-P 24.1" WUXGA 1920x1200 HDMI DVI VGA Eye Care Monitor | $181.05 | |||
Asus ProArt PA248Q 24.1 Inch LED Monitor...Asus ProArt PA248Q 24.1 Inch LED Monitor | $299.89 | |||
ASUS PA248Q - PA248Q 24 IPS 1920x1200 LE...ASUS PA248Q - PA248Q 24 IPS 1920x1200 LED VGA DVI DP HDMI USB Swivel Pivot Height Adjust Black 3 year Warranty | $333.84 | |||
Asus ProArt PQ22UC 21.6" 4K (3840 X 2160...Asus ProArt PQ22UC 21.6" 4K (3840 X 2160) HDR OLED Ultra-Slim Portable Monitor Delta E<2 0.1ms USB Type-C Micro HDMI Dolby Vision HDR10 Hlg Eye Care | $3,948.02 | |||
Original LCD screen LM240WU9 SL A1 SLA1 ...Original LCD screen LM240WU9 SL A1 SLA1 SL C1 SLC1 For PC Display U2413 U2412MB PA249Q NEC PA242W | $211.00 |
Acheter d'occasion:
$114.99
Produit | Boutique | Prix | ||
---|---|---|---|---|
ASUS VS239H-P 23" Full HD 1920x1080 IPS ...ASUS VS239H-P 23" Full HD 1920x1080 IPS HDMI DVI VGA Back-lit LED Monitor | $128.09 | |||
Asus Slim Bezel Black VC239H 23" 5ms HDM...Asus Slim Bezel Black VC239H 23" 5ms HDMI Widescreen LED Backlight Monitor | $108.56 | |||
ViewSonic VA2252SM 22 Inch 1080p LED Mon...ViewSonic VA2252SM 22 Inch 1080p LED Monitor DisplayPort DVI and VGA Inputs for Home and Office | $109.99 | |||
ASUS VS239H-P 23in Full HD 1920x1080 IPS...ASUS VS239H-P 23in Full HD 1920x1080 IPS HDMI DVI VGA Back-lit LED Monitor (Renewed) | $114.15 | |||
ASUS VE247H 23.6" Monitor Full HD 1920x...ASUS VE247H 23.6" Monitor Full HD 1920x1080 2ms HDMI DVI-D VGA Back-lit LED Monitor | $119.99 | |||
ASUS VP249HE 23.8” Monitor Full HD IPS H...ASUS VP249HE 23.8” Monitor Full HD IPS HDMI VGA with Eye Care | $129.00 | |||
Newest ASUS Flagship High Performance Fr...Newest ASUS Flagship High Performance Frameless 23" (GTG) IPS Widescreen 1080P Ultra-Slim HDMI Monitor, 178/178 Viewing Angle and Build in Speakers | $149.99 | |||
Asus VP239H-P 23" IPS Panel 5ms Frameles...Asus VP239H-P 23" IPS Panel 5ms Frameless Widescreen LCD/LED Monitor, VESA Mountable, Built-in Speaker, Advanced Eye Care Feature, HDMI D-Sub DVI-D | $141.28 |
Produit | Boutique | Prix | ||
---|---|---|---|---|
Dell Computer Ultrasharp U2415 24.0-Inch...Dell Computer Ultrasharp U2415 24.0-Inch Screen LED Monitor, Black | $199.99 |
Acheter d'occasion:
$126.00
Produit | Boutique | Prix | ||
---|---|---|---|---|
Dell Computer Ultrasharp U2415 24.0-Inch...Dell Computer Ultrasharp U2415 24.0-Inch Screen LED Monitor, Black | $199.99 | |||
Dell UltraSharp U2415 24 Inch WUXGA LED ...Dell UltraSharp U2415 24 Inch WUXGA LED LCD 2-Pack Monitor Black | $459.00 | |||
Dell Ultrasharp 24 inch Infinity Edge Mo...Dell Ultrasharp 24 inch Infinity Edge Monitor - U2417H, Full HD 1920 X 1080 At 60 Hz|Ips, Anti-Glare with Hard Coat 3H|Vesa Mounting Support|Tilt|Pivot|Swivel|Height Adjustable Stand | $198.17 | |||
Dell U2415 24-Inch 1920 x 1200 LED Monit...Dell U2415 24-Inch 1920 x 1200 LED Monitor (Renewed) | $180.27 | |||
Dell UltraSharp U2412M 24-Inch 1920x1200...Dell UltraSharp U2412M 24-Inch 1920x1200 Screen LED-Lit Monitor (Renewed) | $119.99 | |||
ASUS VS24AH-P 24.1" WUXGA 1920x1200 HDMI...ASUS VS24AH-P 24.1" WUXGA 1920x1200 HDMI DVI VGA Eye Care Monitor | $181.05 | |||
Acer BW257 bmiprx 25" Full HD (1920 x 12...Acer BW257 bmiprx 25" Full HD (1920 x 1200) IPS Monitor (Display, HDMI & VGA Ports) | $179.99 | |||
Dell Ultra Sharp LED-Lit Monitor 25" Bla...Dell Ultra Sharp LED-Lit Monitor 25" Black (U2518D)| 2560 X 1440 at 60 Hz| IPS| Vesa Mount Compatibility | $269.99 | |||
Dell P Series 21.5" Screen LED-Lit Monit...Dell P Series 21.5" Screen LED-Lit Monitor Black (P2219H) | $142.95 |
Produit | Boutique | Prix | ||
---|---|---|---|---|
Dell UltraSharp 27 4K Monitor - U2718Q | $599.99 |
L'inclinaison totale est la capacité de faire pencher le haut du moniteur verticalement. Cette option permet à l'utilisateur de régler l'écran selon le meilleur angle de vision offert par sa position.
N°1
Asus VP228N 21.5"
3.9mm
362.8mm
350mm
315mm
350.6mm
363.2mm
N°1
LG 22EA53VQ
5.5mm
62mm
69mm
188mm
205mm
200.7mm
Le pivotement est la capacité de faire tourner le haut du moniteur vers la gauche ou vers la droite. Cela permet aux utilisateurs de partager la passion de regarder leurs meilleurs programmes sans être gênés par aucune distorsion visuelle.
N°1
Lenovo ThinkVision LT1423p
348mm
557.2mm
550.2mm
537.7mm
532.2mm
612.1mm
N°1
Asus VX278Q 27"
4.5g
6.6kg
6.5kg
3.18kg
4.24kg
4.56kg
Le temps de réponse est celui pris par un afficheur pour changer l'état des pixels afin d'afficher une nouvelle image. Plus le temps de réponse est court moins la possibilité de percevoir des images floues est importante.
N°1
LG UltraGear 34GK950F 34"
1ms
6ms
5ms
6ms
6ms
6ms
N°1
Dell UltraSharp UP3218K
7680 x 4320px
1920 x 1200px
1920 x 1080px
1920 x 1080px
1920 x 1200px
2560 x 1440px
Plus l'écran est grand, plus son utilisation est confortable pour l'utilisateur.
N°1
Sharp LB-1085
108"
24.1"
23"
24"
24.1"
27"
L'IPS (In-Plane Switching) est une technologie utilisée pour les écrans LCD. Les dalles IPS ont été inventées pour surmonter les limites que présentaient alors les écrans TFT à matrices actives: angles de vision restreints et une reproduction de couleurs de qualité médiocre. Le PLS (Plane-to-Line Switching) est un type d'écran IPS développé par Samsung, offrant une luminosité plus élevée et des coûts de production moins élevés.
N°1
Dell UltraSharp UP3218K
280ppi
93.95ppi
95.78ppi
91ppi
93ppi
108ppi
L'appareil dispose de trois sous-pixels par pixel complet qui se traduit par une image nette et lumineuse. Les pixels de certains écrans (comme AMOLED) partagent un sous-pixel pour préserver l'espace. Il peut en résulter d'image un peu floue ou moins nette.
L'éclairage est la quantité de lumière émise par un appareil.
N°1
Philips Brilliance 492P8 49″
600cd/m²
350cd/m²
250cd/m²
250cd/m²
300cd/m²
300cd/m²
Le nombre de couleurs qu'un écran peut reproduire avec justesse.
N°1
Dell UltraSharp UP2716D 27"
1074m
1073.7m
16.7m
16.7m
16.7m
1074m
La rapport de contraste standard d'un appareil est le rapport entre la luminance de la couleur la plus vive et celle de la couleur la plus foncée que le système pourrait produire. Un rapport de contraste élevé est un plus pour n'importe quel système d'affichage.
N°1
Acer EB1 EB321HQ Awi
100000000:1
80000000:1
80000000:1
1000:1
1000:1
1000:1
Les vidéos et les films peuvent être consultés sur l'écran d'une télévision dotée d'une entrée HDMI.
Plus de ports HDMI vous permettent de connecter plus d'appareils, à la fois, à votre dispositif, à l'instar des consoles des jeux et décodeurs STB.
N°1
Acer HN274H
4
1
2
1
2
2
Vous permet de vous connecter à un affichage en utilisant DisplayPort
N°1
Dell UltaSharp U2417H 24"
2
1
0
2
2
2
Les appareils possédant un port DVI (généralement des PC bureautiques et portables) peuvent être connectés à un téléviseur.
Vous pouvez utiliser un connecteur mini-jack standard pour brancher vos écouteurs.
Un port VGA permet à l'appareil d'être connecté à un autre autre appareil possédant, lui aussi, un port VGA, généralement un PC.
La quantité d'énergie consommée par l'appareil lorsqu'il est allumé
N°1
Sharp LB-1085
1.1W
72W
40W
68W
75W
130W
La quantité d'énergie consommée par l'appareil lorsqu'il est branché mais éteint
N°1
Asus MB168B Plus
0W
1W
0.5W
0.5W
0.5W
0.3W
Les appareils munis de haut-parleurs stéréo produisent un son venant à la fois de droite et de gauche par des canaux indépendants, créant ainsi un son plus riche et une meilleure expérience.
La fonction PiP (Picture in Picture/image en image) permet à l'appareil qui la comporte d'afficher deux images venant de deux différentes sources à la fois en divisant l'écran principal ou en créant une petite fenêtre dedans.
Acheter d'occasion:
$1,124.16
Produit | Boutique | Prix | ||
---|---|---|---|---|
ASUS PA248Q 24" ProArt Professional 1920...ASUS PA248Q 24" ProArt Professional 1920x1200 IPS HDMI Eye Care Monitor | $269.99 | |||
ASUS VS239H-P 23" Full HD 1920x1080 IPS ...ASUS VS239H-P 23" Full HD 1920x1080 IPS HDMI DVI VGA Back-lit LED Monitor | $128.09 | |||
ASUS PA248Q 24in ProArt Professional 192...ASUS PA248Q 24in ProArt Professional 1920x1200 IPS HDMI Eye Care Monitor (Renewed) | $267.99 | |||
ASUS PB278Q 27" WQHD 2560x1440 IPS Displ...ASUS PB278Q 27" WQHD 2560x1440 IPS DisplayPort HDMI DVI Eye Care Monitor | $299.99 | |||
ASUS VS24AH-P 24.1" WUXGA 1920x1200 HDMI...ASUS VS24AH-P 24.1" WUXGA 1920x1200 HDMI DVI VGA Eye Care Monitor | $181.05 | |||
Asus ProArt PA248Q 24.1 Inch LED Monitor...Asus ProArt PA248Q 24.1 Inch LED Monitor | $299.89 | |||
ASUS PA248Q - PA248Q 24 IPS 1920x1200 LE...ASUS PA248Q - PA248Q 24 IPS 1920x1200 LED VGA DVI DP HDMI USB Swivel Pivot Height Adjust Black 3 year Warranty | $333.84 | |||
Asus ProArt PQ22UC 21.6" 4K (3840 X 2160...Asus ProArt PQ22UC 21.6" 4K (3840 X 2160) HDR OLED Ultra-Slim Portable Monitor Delta E<2 0.1ms USB Type-C Micro HDMI Dolby Vision HDR10 Hlg Eye Care | $3,948.02 | |||
Original LCD screen LM240WU9 SL A1 SLA1 ...Original LCD screen LM240WU9 SL A1 SLA1 SL C1 SLC1 For PC Display U2413 U2412MB PA249Q NEC PA242W | $211.00 |
Acheter d'occasion:
$114.99
Produit | Boutique | Prix | ||
---|---|---|---|---|
ASUS VS239H-P 23" Full HD 1920x1080 IPS ...ASUS VS239H-P 23" Full HD 1920x1080 IPS HDMI DVI VGA Back-lit LED Monitor | $128.09 | |||
Asus Slim Bezel Black VC239H 23" 5ms HDM...Asus Slim Bezel Black VC239H 23" 5ms HDMI Widescreen LED Backlight Monitor | $108.56 | |||
ViewSonic VA2252SM 22 Inch 1080p LED Mon...ViewSonic VA2252SM 22 Inch 1080p LED Monitor DisplayPort DVI and VGA Inputs for Home and Office | $109.99 | |||
ASUS VS239H-P 23in Full HD 1920x1080 IPS...ASUS VS239H-P 23in Full HD 1920x1080 IPS HDMI DVI VGA Back-lit LED Monitor (Renewed) | $114.15 | |||
ASUS VE247H 23.6" Monitor Full HD 1920x...ASUS VE247H 23.6" Monitor Full HD 1920x1080 2ms HDMI DVI-D VGA Back-lit LED Monitor | $119.99 | |||
ASUS VP249HE 23.8” Monitor Full HD IPS H...ASUS VP249HE 23.8” Monitor Full HD IPS HDMI VGA with Eye Care | $129.00 | |||
Newest ASUS Flagship High Performance Fr...Newest ASUS Flagship High Performance Frameless 23" (GTG) IPS Widescreen 1080P Ultra-Slim HDMI Monitor, 178/178 Viewing Angle and Build in Speakers | $149.99 | |||
Asus VP239H-P 23" IPS Panel 5ms Frameles...Asus VP239H-P 23" IPS Panel 5ms Frameless Widescreen LCD/LED Monitor, VESA Mountable, Built-in Speaker, Advanced Eye Care Feature, HDMI D-Sub DVI-D | $141.28 |
Produit | Boutique | Prix | ||
---|---|---|---|---|
Dell Computer Ultrasharp U2415 24.0-Inch...Dell Computer Ultrasharp U2415 24.0-Inch Screen LED Monitor, Black | $199.99 |
Acheter d'occasion:
$126.00
Produit | Boutique | Prix | ||
---|---|---|---|---|
Dell Computer Ultrasharp U2415 24.0-Inch...Dell Computer Ultrasharp U2415 24.0-Inch Screen LED Monitor, Black | $199.99 | |||
Dell UltraSharp U2415 24 Inch WUXGA LED ...Dell UltraSharp U2415 24 Inch WUXGA LED LCD 2-Pack Monitor Black | $459.00 | |||
Dell Ultrasharp 24 inch Infinity Edge Mo...Dell Ultrasharp 24 inch Infinity Edge Monitor - U2417H, Full HD 1920 X 1080 At 60 Hz|Ips, Anti-Glare with Hard Coat 3H|Vesa Mounting Support|Tilt|Pivot|Swivel|Height Adjustable Stand | $198.17 | |||
Dell U2415 24-Inch 1920 x 1200 LED Monit...Dell U2415 24-Inch 1920 x 1200 LED Monitor (Renewed) | $180.27 | |||
Dell UltraSharp U2412M 24-Inch 1920x1200...Dell UltraSharp U2412M 24-Inch 1920x1200 Screen LED-Lit Monitor (Renewed) | $119.99 | |||
ASUS VS24AH-P 24.1" WUXGA 1920x1200 HDMI...ASUS VS24AH-P 24.1" WUXGA 1920x1200 HDMI DVI VGA Eye Care Monitor | $181.05 | |||
Acer BW257 bmiprx 25" Full HD (1920 x 12...Acer BW257 bmiprx 25" Full HD (1920 x 1200) IPS Monitor (Display, HDMI & VGA Ports) | $179.99 | |||
Dell Ultra Sharp LED-Lit Monitor 25" Bla...Dell Ultra Sharp LED-Lit Monitor 25" Black (U2518D)| 2560 X 1440 at 60 Hz| IPS| Vesa Mount Compatibility | $269.99 | |||
Dell P Series 21.5" Screen LED-Lit Monit...Dell P Series 21.5" Screen LED-Lit Monitor Black (P2219H) | $142.95 |
Produit | Boutique | Prix | ||
---|---|---|---|---|
Dell UltraSharp 27 4K Monitor - U2718Q | $599.99 |