Meilleur prix |
Roborock S8 | Roborock S8 Plus | Samsung Jet 75 Plus | Samsung Jet 75 | Black & Decker BXVMS600E | Tineco Floor One S6 | Samsung Jet 60 Pet | Samsung Jet 60 Flex | Amazon Basics VSC02B16T | Samsung Bespoke Jet AI | |
Image | ||||||||||
Meilleur prix | ||||||||||
Meilleur prix | ||||||||||
Infos générales | ||||||||||
A un filtre HEPA"High-Efficiency Particulate Air" est une norme pour les filtres à air. Selon cette norme, un filtre à air doit retirer de l'air 99,97 % des particules de taille supérieures à 0,3 micromètres qui le traversent. | ||||||||||
A un filtre HEPA"High-Efficiency Particulate Air" est une norme pour les filtres à air. Selon cette norme, un filtre à air doit retirer de l'air 99,97 % des particules de taille supérieures à 0,3 micromètres qui le traversent. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
A un filtre anti-allergieUn appareil avec filtre anti-allergie peut retirer les allergènes et les salissures des surfaces physiques de votre maison. Il peut rendre l'air de votre intérieur plus propre et plus respirable. | ||||||||||
A un filtre anti-allergieUn appareil avec filtre anti-allergie peut retirer les allergènes et les salissures des surfaces physiques de votre maison. Il peut rendre l'air de votre intérieur plus propre et plus respirable. | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Bruit audibleLe bruit audible est celui produit par un appareil en marche. Réduire le bruit audible hausse le qualité. | ||||||||||
Bruit audibleLe bruit audible est celui produit par un appareil en marche. Réduire le bruit audible hausse le qualité. | 67dB | 67dB | 86dB | 86dB | N.A. | 72dB | 86dB | 86dB | 80dB | N.A. |
Période de garantiePendant la durée de la garantie constructeur, il est possible de remplacer l'appareil en cas de dysfonctionnement. Note: Cela varie selon les régions. | ||||||||||
Période de garantiePendant la durée de la garantie constructeur, il est possible de remplacer l'appareil en cas de dysfonctionnement. Note: Cela varie selon les régions. | 1 years | 1 years | 1 years | 1 years | 1 years | 1 years | 1 years | 1 years | 1 years | 1 years |
Score total pour "Infos générales" | ||||||||||
Score total pour "Infos générales" | ||||||||||
Design | ||||||||||
Comprend des filtres lavablesLes filtres lavables réduisent les coûts d'utilisation de l'appareil. | ||||||||||
Comprend des filtres lavablesLes filtres lavables réduisent les coûts d'utilisation de l'appareil. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Capacité de la poubelleL'appareil peut fonctionner plus longtemps sans devoir être vidé. | ||||||||||
Capacité de la poubelleL'appareil peut fonctionner plus longtemps sans devoir être vidé. | 0.4l | 0.35l | 0.8l | 0.8l | 0.8l | 0.7l | 0.8l | 0.8l | 0.8l | 0.5l |
Longueur du câbleUn câble long vous donne plus de liberté de mouvement. | ||||||||||
Longueur du câbleUn câble long vous donne plus de liberté de mouvement. | N.A. | N.A. | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | 6m | Non applicable |
Embarque un rangement pour les outilsTous les outils supplémentaires sont stockées sur/dans le dispositif lui-même. Il est pratique d'avoir tous les outils en un seul endroit, car vous n'avez pas à trouver un endroit pour les stocker et ils sont là quand vous en avez besoin. | ||||||||||
Embarque un rangement pour les outilsTous les outils supplémentaires sont stockées sur/dans le dispositif lui-même. Il est pratique d'avoir tous les outils en un seul endroit, car vous n'avez pas à trouver un endroit pour les stocker et ils sont là quand vous en avez besoin. | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
A un indicateur de sac pleinL'appareil vous alerte quand le sac est plein et doit être remplacé. | ||||||||||
A un indicateur de sac pleinL'appareil vous alerte quand le sac est plein et doit être remplacé. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Score total pour "Design" | ||||||||||
Score total pour "Design" | ||||||||||
Puissance de nettoyage | ||||||||||
A un système d'arrêt de la brosseLes appareils avec brosses à système d'arrêt sont utiles si vous envisagez de passer l'aspirateur sur des sols nus. | ||||||||||
A un système d'arrêt de la brosseLes appareils avec brosses à système d'arrêt sont utiles si vous envisagez de passer l'aspirateur sur des sols nus. | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Modes de nettoyageL'appareil offre un plus large éventail d'options de nettoyage. | ||||||||||
Modes de nettoyageL'appareil offre un plus large éventail d'options de nettoyage. | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 |
A un système de filtration électrostatiqueL'air qui s'engouffre dans l'appareil crée et maintient une charge électromagnétique. Cela attire les fines particules de poussière. | ||||||||||
A un système de filtration électrostatiqueL'air qui s'engouffre dans l'appareil crée et maintient une charge électromagnétique. Cela attire les fines particules de poussière. | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
A une buse pivotanteUne buse pivotante vous offre une manœuvrabilité améliorée pour pouvoir accéder dans les angles et sous les meubles. | ||||||||||
A une buse pivotanteUne buse pivotante vous offre une manœuvrabilité améliorée pour pouvoir accéder dans les angles et sous les meubles. | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Score total pour "Puissance de nettoyage" | ||||||||||
Score total pour "Puissance de nettoyage" | ||||||||||
Puissance | ||||||||||
A une batterie rechargeableLe dispositif contient une batterie rechargeable. Il peut être rechargé et utilisé de nouveau. | ||||||||||
A une batterie rechargeableLe dispositif contient une batterie rechargeable. Il peut être rechargé et utilisé de nouveau. | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Consommation d’énergie en fonctionnementLa quantité d'énergie consommée par l'appareil lorsqu'il est allumé | ||||||||||
Consommation d’énergie en fonctionnementLa quantité d'énergie consommée par l'appareil lorsqu'il est allumé | 69W | 69W | 200W | 200W | 600W | 160W | 150W | 150W | 300W | 280W |
Indicateur de niveau de batterieCet indicateur vous mettra au courant lorsque la batterie est faible. | ||||||||||
Indicateur de niveau de batterieCet indicateur vous mettra au courant lorsque la batterie est faible. | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Temps de rechargeLe temps qu'il faut pour charger complètement la batterie. | ||||||||||
Temps de rechargeLe temps qu'il faut pour charger complètement la batterie. | 4h | 4h | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Batterie amovibleLa batterie peut être retiré et remplacée par l'utilisateur en cas de pannne | ||||||||||
Batterie amovibleLa batterie peut être retiré et remplacée par l'utilisateur en cas de pannne | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Score total pour "Puissance" | ||||||||||
Score total pour "Puissance" |