Harga terbaik |
Samsung Odyssey G9 49" | Asus TUF Gaming VG28UQL1A 28" | Asus ProArt PA329C 32" | Asus ProArt PA32UCX-PK 32" | MSI MPG Artymis 343CQR 34" | Huawei MateView GT 34" | LG 34WK95U 34" | LG UltraGear 27GN950-B | Asus ProArt PA32UCX-K 32" | AOC AGON AG324UX 31.5" | |
Gambar | ||||||||||
Harga terbaik | ||||||||||
Harga terbaik | ||||||||||
Tampilan | ||||||||||
Jenis layarJenis teknologi yang digunakan pada layar. | ||||||||||
Jenis layarJenis teknologi yang digunakan pada layar. | VA, QLED | IPS, LED-backlit | LED-backlit, LCD, IPS | IPS, Mini-LED | LED-backlit, LCD | LED-backlit, LCD | IPS, LCD, LED-backlit | IPS, LCD, LED-backlit | Mini-LED, LCD, IPS | IPS, LCD, LED-backlit |
Waktu responWaktu respon adalah berapa lama yang diperlukan untuk suatu tampilan mengganti piksel, untuk menunjukkan konten baru. Semakin sedikit waktu yang diperlukan untuk merespon, semakin sedikit gambar kabur saat pergantian gambar dengan cepat. | ||||||||||
Waktu responWaktu respon adalah berapa lama yang diperlukan untuk suatu tampilan mengganti piksel, untuk menunjukkan konten baru. Semakin sedikit waktu yang diperlukan untuk merespon, semakin sedikit gambar kabur saat pergantian gambar dengan cepat. | 1ms | 1ms | 5ms | 5ms | 1ms | 4ms | 5ms | 1ms | 5ms | 1ms |
Ukuran layarSemakin besar ukuran layar, semakin baik pengalaman pengguna. | ||||||||||
Ukuran layarSemakin besar ukuran layar, semakin baik pengalaman pengguna. | 48.7" | 28" | 32" | 32" | 34" | 34" | 34" | 27" | 32" | 31.5" |
ResolusiResolusi menandakan jumlah maksimal piksel yang dapat ditampilkan pada layar, dinyatakan sebagai jumlah piksel pada sumbu horizontal dan jumlah pada sumbu vertikal. | ||||||||||
ResolusiResolusi menandakan jumlah maksimal piksel yang dapat ditampilkan pada layar, dinyatakan sebagai jumlah piksel pada sumbu horizontal dan jumlah pada sumbu vertikal. | 5120 x 1440px | 3840 x 2160px | 3840 x 2160px | 3840 x 2160px | 3440 x 1440px | 3440 x 1440px | 5120 x 2160px | 3840 x 2160px | 3840 x 2160px | 3840 x 2160px |
Kerapatan pikselKerapatan piksel adalah ukuran resolusi layar, dinyatakan sebagai jumlah piksel per inci (PPI) pada layar. Kerapatan piksel lebih tinggi berarti gambar yang ditampilkan di layar nampak lebih tajam dan lebih jernih. | ||||||||||
Kerapatan pikselKerapatan piksel adalah ukuran resolusi layar, dinyatakan sebagai jumlah piksel per inci (PPI) pada layar. Kerapatan piksel lebih tinggi berarti gambar yang ditampilkan di layar nampak lebih tajam dan lebih jernih. | 110.81ppi | 157ppi | 138ppi | 138ppi | 110ppi | 109ppi | 163.4ppi | 163ppi | 138ppi | 140ppi |
Skor total untuk "Tampilan" | ||||||||||
Skor total untuk "Tampilan" | ||||||||||
Info Umum | ||||||||||
TipeTipe monitor. | ||||||||||
TipeTipe monitor. | Ultrawide | Gaming | Editing foto/video | Editing foto/video | Lengkung, Ultrawide, Gaming | Lengkung, Ultrawide | Ultrawide | Gaming | Editing foto/video | Gaming |
Mendukung kemiringan totalPenyesuaian kemiringan total adalah kemampuan kepala monitor untuk bergerak ke atas dan ke bawah. Pengguna bisa mengganti posisi tampilan layar, sehingga lebih nyaman dilihat. | ||||||||||
Mendukung kemiringan totalPenyesuaian kemiringan total adalah kemampuan kepala monitor untuk bergerak ke atas dan ke bawah. Pengguna bisa mengganti posisi tampilan layar, sehingga lebih nyaman dilihat. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Mendukung tumpuan putarDudukan putar dapat menyesuaikan posisi layar ke kiri atau kanan, sehingga kamu bisa memposisikannya ke sudut yang diinginkan. | ||||||||||
Mendukung tumpuan putarDudukan putar dapat menyesuaikan posisi layar ke kiri atau kanan, sehingga kamu bisa memposisikannya ke sudut yang diinginkan. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
Mendukung vesa mountVESA mount adalah standar yang digunakan oleh sebagian besar pabrikan. Perangkat yang mendukung VESA mount dapat dipasang pada banyak penopang yang berbeda, dari lengan ke dudukan dinding. | ||||||||||
Mendukung vesa mountVESA mount adalah standar yang digunakan oleh sebagian besar pabrikan. Perangkat yang mendukung VESA mount dapat dipasang pada banyak penopang yang berbeda, dari lengan ke dudukan dinding. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Mendukung modus potretLayar dapat diubah ke modus potret yang mana lebih baik untuk melihat gambar yang terisolasi seperti dokumen, foto, dsb. | ||||||||||
Mendukung modus potretLayar dapat diubah ke modus potret yang mana lebih baik untuk melihat gambar yang terisolasi seperti dokumen, foto, dsb. | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Skor total untuk "Info Umum" | ||||||||||
Skor total untuk "Info Umum" | ||||||||||
Warna | ||||||||||
Kecerahan (khusus)Nit adalah ukuran cahaya yang dipancarkan suatu layar, setara dengan satu candela per meter persegi. Layar yang lebih cerah memastikan isi layar mudah dibaca, meskipun dalam kondisi terang. | ||||||||||
Kecerahan (khusus)Nit adalah ukuran cahaya yang dipancarkan suatu layar, setara dengan satu candela per meter persegi. Layar yang lebih cerah memastikan isi layar mudah dibaca, meskipun dalam kondisi terang. | 300 nits | 350 nits | 400 nits | 600 nits | 550 nits | 350 nits | 600 nits | 400 nits | 600 nits | 350 nits |
Mendukung kalibrasi warnaLayar yang dikalibrasi secara tepat menghadirkan warna sebagaimana aslinya artinya kamu dapat melakukan pengambilan foto sambil memverifikasi foto dalam waktu seketika. Sensor internal dan/atau colorimeter biasanya disertakan untuk kalibrasi bebas masalah. | ||||||||||
Mendukung kalibrasi warnaLayar yang dikalibrasi secara tepat menghadirkan warna sebagaimana aslinya artinya kamu dapat melakukan pengambilan foto sambil memverifikasi foto dalam waktu seketika. Sensor internal dan/atau colorimeter biasanya disertakan untuk kalibrasi bebas masalah. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Warna tampilanJumlah warna yang mana sebuah layar dapat mereproduksi dengan tepat. | ||||||||||
Warna tampilanJumlah warna yang mana sebuah layar dapat mereproduksi dengan tepat. | 1070m | 1073.7m | 1073.7m | 1073.7m | 1070m | 1074m | 1073m | 1070m | 1073m | 1070m |
Rasio kontrasRasio kontras adalah jarak visual antara warna paling terang dan paling gelap yang bisa dihasilkan pada layar. Lebih baik memilih rasio kontras yang tinggi, karena bisa menghasilkan warna gelap yang lebih kaya dan gradasi warna yang lebih khas. | ||||||||||
Rasio kontrasRasio kontras adalah jarak visual antara warna paling terang dan paling gelap yang bisa dihasilkan pada layar. Lebih baik memilih rasio kontras yang tinggi, karena bisa menghasilkan warna gelap yang lebih kaya dan gradasi warna yang lebih khas. | 2500:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 3000:1 | 4009:1 | 1200:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
Cakupan Adobe RGBIni menunjukkan persentase Adobe RGB yang disediakan oleh perangkat. | ||||||||||
Cakupan Adobe RGBIni menunjukkan persentase Adobe RGB yang disediakan oleh perangkat. | 92% | N.A. | 100% | 99.5% | N.A. | N.A. | 85% | N.A. | 99.5% | N.A. |
Skor total untuk "Warna" | ||||||||||
Skor total untuk "Warna" | ||||||||||
Konektivitas | ||||||||||
Saluran HDMILebih banyak port HDMI berarti kamu bisa menghubungkan bermacam perangkat secara bersamaan, seperti video game console dan set-top box. | ||||||||||
Saluran HDMILebih banyak port HDMI berarti kamu bisa menghubungkan bermacam perangkat secara bersamaan, seperti video game console dan set-top box. | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Mendukung thunderboltThunderbolt adalah sebuah koneksi melalui kabel yang membawa data dan sinyal tampilan melalui sebuah kabel tunggal, dalam waktu yang sama juga mengisikan daya. | ||||||||||
Mendukung thunderboltThunderbolt adalah sebuah koneksi melalui kabel yang membawa data dan sinyal tampilan melalui sebuah kabel tunggal, dalam waktu yang sama juga mengisikan daya. | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Keluaran DisplayPortBisa terhubung ke layar menggunakan DisplayPort. | ||||||||||
Keluaran DisplayPortBisa terhubung ke layar menggunakan DisplayPort. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
USB Tipe-CUSB Tipe-C memiliki orientasi steker dan arah kabel yang dapat dibalik. | ||||||||||
USB Tipe-CUSB Tipe-C memiliki orientasi steker dan arah kabel yang dapat dibalik. | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Mendukung ethernetEthernet adalah teknologi jaringan untuk wilayah lokal. | ||||||||||
Mendukung ethernetEthernet adalah teknologi jaringan untuk wilayah lokal. | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Skor total untuk "Konektivitas" | ||||||||||
Skor total untuk "Konektivitas" | ||||||||||
Daya | ||||||||||
Operasi konsumsi dayaBerapa banyak daya yang dipakai perangkat ketika nyala. | ||||||||||
Operasi konsumsi dayaBerapa banyak daya yang dipakai perangkat ketika nyala. | 108W | 33W | 56.84W | 60W | 54W | 135W | 54W | 65W | 60W | 57W |
Konsumsi daya pada kondisi siagaBerapa banyak daya yang dipakai perangkat ketika mati tetapi masih terpasang. | ||||||||||
Konsumsi daya pada kondisi siagaBerapa banyak daya yang dipakai perangkat ketika mati tetapi masih terpasang. | 0.5W | 0.3W | 0.5W | 0.5W | N.A. | 0.5W | 1.2W | 0.5W | 0.5W | 0.5W |
Skor total untuk "Daya" | ||||||||||
Skor total untuk "Daya" | ||||||||||
Fitur | ||||||||||
Mendukung PiP dan PaPPerangkat yang mendukung PiP dan PaP - Picture in Picture dapat menunjukkan dua gambar dari sumber yang berbeda pada saat yang sama dengan membagi jendela tampilan atau membuat jendela yang lebih kecil didalam gambar yang lebih besarl. | ||||||||||
Mendukung PiP dan PaPPerangkat yang mendukung PiP dan PaP - Picture in Picture dapat menunjukkan dua gambar dari sumber yang berbeda pada saat yang sama dengan membagi jendela tampilan atau membuat jendela yang lebih kecil didalam gambar yang lebih besarl. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Pengeras suara stereo terpasangPerangkat dengan pengeras suara stereo menghantarkan suara dari saluran mandiri dari sisi kiri maupun kanan, menciptakan suara yang lebih kaya dan pengalaman yang lebih menyenangkan. | ||||||||||
Pengeras suara stereo terpasangPerangkat dengan pengeras suara stereo menghantarkan suara dari saluran mandiri dari sisi kiri maupun kanan, menciptakan suara yang lebih kaya dan pengalaman yang lebih menyenangkan. | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ |
Daya keluaran audioDaya output audio didasarkan pada jumlah speaker dan besar watt-nya. Daya output audio yang tinggi menghasilkan suara yang keras dan jernih. | ||||||||||
Daya keluaran audioDaya output audio didasarkan pada jumlah speaker dan besar watt-nya. Daya output audio yang tinggi menghasilkan suara yang keras dan jernih. | Tidak berlaku | 2 x 2W | 2 x 3W | 2 x 3W | Tidak berlaku | 2 x 5W | 2 x 5W | Tidak berlaku | 2 x 3W | 2 x 8W |
Dapat dikendalikan dari jarak jauhDengan remote control kamu bisa mengontrol perangkat dari jarak jauh. Remote control dapat disertakan dalam paket pembelian atau opsional. | ||||||||||
Dapat dikendalikan dari jarak jauhDengan remote control kamu bisa mengontrol perangkat dari jarak jauh. Remote control dapat disertakan dalam paket pembelian atau opsional. | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Kamera depanKamera depan bisa digunakan untuk obrolan video | ||||||||||
Kamera depanKamera depan bisa digunakan untuk obrolan video | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Skor total untuk "Fitur" | ||||||||||
Skor total untuk "Fitur" |