Harga terbaik |
Logitech G502 X Plus | Asus ROG Chakram X | Logitech G502 X Lightspeed | EVGA X15 | Razer Naga Pro | Corsair Sabre RGB Pro Champion Series | Asus ROG Chakram | Logitech G903 Lightspeed | EVGA X12 | EVGA X17 | |
Gambar | ||||||||||
Harga terbaik | ||||||||||
Harga terbaik | ||||||||||
Kinerja | ||||||||||
Polling ratePolling rate (juga dikenal sebagai report rate) dari mouse. Polling rate yang lebih tinggi berarti mouse lebih responsif. | ||||||||||
Polling ratePolling rate (juga dikenal sebagai report rate) dari mouse. Polling rate yang lebih tinggi berarti mouse lebih responsif. | N.A. | 8000Hz | N.A. | 8000Hz | 1000Hz | 8000Hz | 1000Hz | 1000Hz | 8000Hz | 8000Hz |
Kecepatan maksimumKecepatan maksimum diukur dalam IPS (inci per detik). Angka ini menunjukkan kecepatan mouse yang dapat digerakkan sebelum mulai bermasalah dengan tracking. | ||||||||||
Kecepatan maksimumKecepatan maksimum diukur dalam IPS (inci per detik). Angka ini menunjukkan kecepatan mouse yang dapat digerakkan sebelum mulai bermasalah dengan tracking. | 400IPS | 650IPS | 400IPS | 400IPS | 650IPS | 450IPS | 400IPS | 400IPS | 400IPS | 400IPS |
Akselerasi maksimumAkselerasi maksimum mouse. Akselerasi yang lebih tinggi diperlukan saat bermain game, terutama game yang membutuhkan gerakan cepat (seperti game FPS). | ||||||||||
Akselerasi maksimumAkselerasi maksimum mouse. Akselerasi yang lebih tinggi diperlukan saat bermain game, terutama game yang membutuhkan gerakan cepat (seperti game FPS). | 40G | 50G | 40G | 50G | 50G | 50G | 40G | 40G | 50G | 50G |
DPI maksimumDPI adalah singkatan dari dots per inch, menunjukkan jumlah piksel yang dilalui kursor pada tiap inci gerakan mouse. DPI yang lebih tinggi berarti kursor lebih sensitif terhadap gerakan mouse. | ||||||||||
DPI maksimumDPI adalah singkatan dari dots per inch, menunjukkan jumlah piksel yang dilalui kursor pada tiap inci gerakan mouse. DPI yang lebih tinggi berarti kursor lebih sensitif terhadap gerakan mouse. | 25600 DPI | 36000 DPI | 25600 DPI | 16000 DPI | 20000 DPI | 18000 DPI | 16000 DPI | 25600 DPI | 16000 DPI | 16000 DPI |
DPI yang dapat disesuaikanDPI adalah singkatan dari dots per inch, menunjukkan jumlah piksel yang dilalui kursor pada tiap inci gerakan mouse. Dengan DPI yang dapat disesuaikan, kamu bisa bebas mengubah sensitivitas mouse. | ||||||||||
DPI yang dapat disesuaikanDPI adalah singkatan dari dots per inch, menunjukkan jumlah piksel yang dilalui kursor pada tiap inci gerakan mouse. Dengan DPI yang dapat disesuaikan, kamu bisa bebas mengubah sensitivitas mouse. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Skor total untuk "Kinerja" | ||||||||||
Skor total untuk "Kinerja" | ||||||||||
Info Umum | ||||||||||
Dukungan isyaratAda area sensitif sentuhan (mirip dengan trackpad) untuk gerakan seperti menggulir/scrolling. | ||||||||||
Dukungan isyaratAda area sensitif sentuhan (mirip dengan trackpad) untuk gerakan seperti menggulir/scrolling. | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Daya tahan bateraiDaya tahan baterai (saat digunakan) seperti yang ditentukan oleh pabrikan. Dengan daya tahan baterai lebih lama, kamu tidak perlu terlalu sering mengisi ulang. | ||||||||||
Daya tahan bateraiDaya tahan baterai (saat digunakan) seperti yang ditentukan oleh pabrikan. Dengan daya tahan baterai lebih lama, kamu tidak perlu terlalu sering mengisi ulang. | 120h | 150h | 140h | Tidak berlaku | 150h | Tidak berlaku | N.A. | 180h | Tidak berlaku | Tidak berlaku |
Digunakan saat mengisi dayaPerangkat dapat digunakan saat dicolokkan dan diisi daya. | ||||||||||
Digunakan saat mengisi dayaPerangkat dapat digunakan saat dicolokkan dan diisi daya. | ✔ | ✔ | ✔ | Tidak berlaku | ✔ | Tidak berlaku | ✔ | ✔ | Tidak berlaku | Tidak berlaku |
Baterai yang dapat diisi ulangBaterai dapat diisi ulang daya dan digunakan lagi. | ||||||||||
Baterai yang dapat diisi ulangBaterai dapat diisi ulang daya dan digunakan lagi. | ✔ | ✔ | ✔ | Tidak berlaku | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | Tidak berlaku | Tidak berlaku |
Periode garansiJika dilindungi oleh garansi resmi, kamu bisa memperoleh penggantian perangkat jika terjadi kerusakan. Catatan: Kebijakan mungkin berbeda menurut wilayah. | ||||||||||
Periode garansiJika dilindungi oleh garansi resmi, kamu bisa memperoleh penggantian perangkat jika terjadi kerusakan. Catatan: Kebijakan mungkin berbeda menurut wilayah. | 2 years | N.A. | 2 years | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Skor total untuk "Info Umum" | ||||||||||
Skor total untuk "Info Umum" | ||||||||||
Tombol | ||||||||||
Jumlah tombolSemakin banyak tombol pada perangkat, semakin kompleks masukannya. | ||||||||||
Jumlah tombolSemakin banyak tombol pada perangkat, semakin kompleks masukannya. | 13 | 11 | 13 | 20 | 20 | 2 | 11 | 11 | 8 | 10 |
Jumlah tombol sampingJumlah tombol yang terletak di samping mouse. | ||||||||||
Jumlah tombol sampingJumlah tombol yang terletak di samping mouse. | 5 | 4 | 5 | 12 | 12 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 |
Jumlah tombol yang dapat diprogramKamu bisa menetapkan fungsi yang berbeda pada tombol yang dapat diprogram, seperti perintah OS atau tindakan dalam game. | ||||||||||
Jumlah tombol yang dapat diprogramKamu bisa menetapkan fungsi yang berbeda pada tombol yang dapat diprogram, seperti perintah OS atau tindakan dalam game. | 13 | 11 | 13 | 20 | 20 | 0 | 10 | 11 | 8 | 10 |
Tombol pengganti DPIAda tombol khusus untuk mengganti DPI. Tombol ini berguna ketika ingin menyesuaikan DPI dengan cepat (seperti saat memainkan berbagai jenis game) tanpa harus masuk ke software. | ||||||||||
Tombol pengganti DPIAda tombol khusus untuk mengganti DPI. Tombol ini berguna ketika ingin menyesuaikan DPI dengan cepat (seperti saat memainkan berbagai jenis game) tanpa harus masuk ke software. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tombol pengganti profilAda tombol khusus untuk beralih di antara profil yang disimpan. | ||||||||||
Tombol pengganti profilAda tombol khusus untuk beralih di antara profil yang disimpan. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Skor total untuk "Tombol" | ||||||||||
Skor total untuk "Tombol" | ||||||||||
Desain | ||||||||||
OrientasiApakah mouse dirancang untuk digunakan dengan tangan kiri, tangan kanan, atau keduanya. | ||||||||||
OrientasiApakah mouse dirancang untuk digunakan dengan tangan kiri, tangan kanan, atau keduanya. | Tangan kanan | Tangan kanan | Tangan kanan | Tangan kanan | Tangan kanan | Tangan kanan | Tangan kanan | Ambidextrous | Ambidextrous | Tangan kanan |
Pencahayaan RGBDengan pencahayaan RGB, kamu bisa memilih di antara jutaan warna dan menyesuaikan tampilan komponen PC-mu. | ||||||||||
Pencahayaan RGBDengan pencahayaan RGB, kamu bisa memilih di antara jutaan warna dan menyesuaikan tampilan komponen PC-mu. | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Scroll untuk ibu jari (thumb scroll)Ada scroll tambahan di sisi mouse, yang difungsikan untuk scrolling secara horizontal. | ||||||||||
Scroll untuk ibu jari (thumb scroll)Ada scroll tambahan di sisi mouse, yang difungsikan untuk scrolling secara horizontal. | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Termasuk pemberat tambahanDisertai pemberat yang dapat dimasukkan ke dalam mouse untuk menyesuaikan berat dan kenyamanan mouse. | ||||||||||
Termasuk pemberat tambahanDisertai pemberat yang dapat dimasukkan ke dalam mouse untuk menyesuaikan berat dan kenyamanan mouse. | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ |
Panjang kabelKabel panjang membuat pergerakan menjadi lebih bebas. | ||||||||||
Panjang kabelKabel panjang membuat pergerakan menjadi lebih bebas. | N.A. | Tidak berlaku | N.A. | 2m | Tidak berlaku | 2.1m | Tidak berlaku | Tidak berlaku | 2m | 2m |
Skor total untuk "Desain" | ||||||||||
Skor total untuk "Desain" |