26 dati a confronto
Prodotto | Punto vendita | Prezzo | |
---|---|---|---|
Crucial MX500 2TB 3D NAND SATA 2.5 Inch ...Crucial MX500 2TB 3D NAND SATA 2.5 Inch Internal SSD, up to 560MB/s - CT2000MX500SSD1 | $200 | ||
Crucial BX500 2TB 3D NAND SATA 2.5-Inch ...Crucial BX500 2TB 3D NAND SATA 2.5-Inch Internal SSD, up to 540MB/s - CT2000BX500SSD1 | $180 | ||
Crucial MX500 500GB 3D NAND SATA 2.5 Inc...Crucial MX500 500GB 3D NAND SATA 2.5 Inch Internal SSD, up to 560MB/s - CT500MX500SSD1(Z) | $63 | ||
Crucial MX500 250GB 3D NAND SATA 2.5 Inc...Crucial MX500 250GB 3D NAND SATA 2.5 Inch Internal SSD, up to 560MB/s - CT250MX500SSD1(Z) | $49 | ||
Crucial BX500 2TB 3D NAND SATA 2.5-Inch ...Crucial BX500 2TB 3D NAND SATA 2.5-Inch Internal SSD, up to 540MB/s - CT2000BX500SSD1Z | $200 |
Prodotto | Punto vendita | Prezzo | |
---|---|---|---|
SAMSUNG 870 QVO SATA III 2.5" SSD 2TB (M...SAMSUNG 870 QVO SATA III 2.5" SSD 2TB (MZ-77Q2T0B) | $180 | ||
Samsung 870 QVO 2TB SATA 2,5 Zoll Intern...Samsung 870 QVO 2TB SATA 2,5 Zoll Internes Solid State Drive (SSD) (MZ-77Q2T0BW) | $261 |
Sconosciuto. Aiutaci suggerendo un dato. (Crucial MX500 2.5" 2TB)
Sconosciuto. Aiutaci suggerendo un dato. (Samsung 870 QVO 2TB)
Ancora nessuna recensione
Sii il primo. Usa la tua esperienza per aiutare altri membri della community a prendere una decisione.
Scrivi una recensione