25 dati a confronto
Prodotto | Punto vendita | Prezzo | |
---|---|---|---|
Crucial P2 1TB 3D NAND NVMe PCIe M.2 SSD...Crucial P2 1TB 3D NAND NVMe PCIe M.2 SSD Up to 2400MB/s - CT1000P2SSD8 | $97 | ||
Crucial P5 Plus 1TB PCIe 4.0 3D NAND NVM...Crucial P5 Plus 1TB PCIe 4.0 3D NAND NVMe M.2 Gaming SSD, up to 6600MB/s - CT1000P5PSSD8 | $128 | ||
Crucial P5 1TB 3D NAND NVMe Internal Gam...Crucial P5 1TB 3D NAND NVMe Internal Gaming SSD, up to 3400MB/s - CT1000P5SSD8 | $116 | ||
Crucial MX500 1TB 3D NAND SATA 2.5 Inch ...Crucial MX500 1TB 3D NAND SATA 2.5 Inch Internal SSD, up to 560MB/s - CT1000MX500SSD1 | $90 | ||
SAMSUNG 970 EVO Plus SSD 1TB, M.2 NVMe I...SAMSUNG 970 EVO Plus SSD 1TB, M.2 NVMe Interface Internal Solid State Hard Drive with V-NAND Technology for Gaming, Graphic Design, MZ-V7S1T0B/AM | $115 |
Prodotto | Punto vendita | Prezzo | |
---|---|---|---|
Crucial P2 250GB 3D NAND NVMe PCIe M.2 S...Crucial P2 250GB 3D NAND NVMe PCIe M.2 SSD Up to 2400MB/s - CT250P2SSD8 | $40 | ||
Western Digital 500GB WD Blue 3D NAND In...Western Digital 500GB WD Blue 3D NAND Internal PC SSD - SATA III 6 Gb/s, M.2 2280, Up to 560 MB/s - WDS500G2B0B | $73 | ||
TEAMGROUP MS30 256GB with SLC Cache 3D N...TEAMGROUP MS30 256GB with SLC Cache 3D NAND TLC M.2 2280 SATA III 6Gb/s Internal Solid State Drive SSD (Read/Write Speed up to 500/400 MB/s) Compatible with Laptop & PC Desktop TM8PS7256G0C101 | $32 | ||
Samsung 970 EVO Plus Series - 250GB PCIe...Samsung 970 EVO Plus Series - 250GB PCIe NVMe - M.2 Internal SSD (MZ-V7S250B/AM) | $65 | ||
Crucial P5 Plus 500GB PCIe 4.0 3D NAND N...Crucial P5 Plus 500GB PCIe 4.0 3D NAND NVMe M.2 Gaming SSD, up to 6600MB/s - CT500P5PSSD8 | $81 |
4588
4523
Sconosciuto. Aiutaci suggerendo un dato. (Kingston UV500 M.2 2280 240GB)
Sconosciuto. Aiutaci suggerendo un dato. (Kingston UV500 M.2 2280 480GB)
Sconosciuto. Aiutaci suggerendo un dato. (Crucial MX500 M.2 2280 1TB)
Sconosciuto. Aiutaci suggerendo un dato. (Crucial MX500 M.2 2280 250GB)
Sconosciuto. Aiutaci suggerendo un dato. (Kingston UV500 M.2 2280 240GB)
Sconosciuto. Aiutaci suggerendo un dato. (Kingston UV500 M.2 2280 480GB)
Sconosciuto. Aiutaci suggerendo un dato. (Crucial MX500 M.2 2280 1TB)
Sconosciuto. Aiutaci suggerendo un dato. (Crucial MX500 M.2 2280 250GB)
Sconosciuto. Aiutaci suggerendo un dato. (Kingston UV500 M.2 2280 240GB)
Sconosciuto. Aiutaci suggerendo un dato. (Kingston UV500 M.2 2280 480GB)
Sconosciuto. Aiutaci suggerendo un dato. (Crucial MX500 M.2 2280 1TB)
Sconosciuto. Aiutaci suggerendo un dato. (Crucial MX500 M.2 2280 250GB)
Sconosciuto. Aiutaci suggerendo un dato. (Kingston UV500 M.2 2280 240GB)
Sconosciuto. Aiutaci suggerendo un dato. (Kingston UV500 M.2 2280 480GB)
Ancora nessuna recensione
Sii il primo. Usa la tua esperienza per aiutare altri membri della community a prendere una decisione.
Scrivi una recensione