25 dati a confronto
Prodotto | Punto vendita | Prezzo | |
---|---|---|---|
Crucial P2 1TB 3D NAND NVMe PCIe M.2 SSD...Crucial P2 1TB 3D NAND NVMe PCIe M.2 SSD Up to 2400MB/s - CT1000P2SSD8 | $91 | ||
Crucial P5 Plus 1TB PCIe 4.0 3D NAND NVM...Crucial P5 Plus 1TB PCIe 4.0 3D NAND NVMe M.2 Gaming SSD, up to 6600MB/s - CT1000P5PSSD8 | $128 | ||
SAMSUNG 970 EVO Plus SSD 1TB, M.2 NVMe I...SAMSUNG 970 EVO Plus SSD 1TB, M.2 NVMe Interface Internal Solid State Hard Drive with V-NAND Technology for Gaming, Graphic Design, MZ-V7S1T0B/AM | $110 | ||
TEAMGROUP MP33 PRO 1TB SLC Cache 3D NAND...TEAMGROUP MP33 PRO 1TB SLC Cache 3D NAND TLC NVMe 1.3 PCIe Gen3x4 M.2 2280 Internal Solid State Drive SSD (Read Speed up to 2100MB/s) TBW>600TB Compatible with Laptop & PC Desktop TM8FPD001T0C101 | $78 |
Prodotto | Punto vendita | Prezzo | |
---|---|---|---|
SanDisk Ultra 3D NAND 1TB Internal SSD -...SanDisk Ultra 3D NAND 1TB Internal SSD - SATA III 6 Gb/s, 2.5"/7mm, Up to 560 MB/s - SDSSDH3-1T00-G25 | $100 |
Sconosciuto. Aiutaci suggerendo un dato. (Crucial MX500 M.2 2280 1TB)
Sconosciuto. Aiutaci suggerendo un dato. (SanDisk Ultra 3D 1TB)
271.99 €
Sconosciuto. Aiutaci suggerendo un dato.
Ancora nessuna recensione
Sii il primo. Usa la tua esperienza per aiutare altri membri della community a prendere una decisione.
Scrivi una recensione