Crucial P1 500GB
Samsung 980 500GB
26 dati a confronto
Prodotto | Punto vendita | Prezzo | |
---|---|---|---|
Crucial P2 500GB 3D NAND NVMe PCIe M.2 S...Crucial P2 500GB 3D NAND NVMe PCIe M.2 SSD Up to 2400MB/s - CT500P2SSD8 | $56 | ||
Crucial P1 1TB 3D NAND NVMe PCIe Interna...Crucial P1 1TB 3D NAND NVMe PCIe Internal SSD, up to 2000MB/s - CT1000P1SSD8 | $130 | ||
Crucial P5 500GB 3D NAND NVMe Internal G...Crucial P5 500GB 3D NAND NVMe Internal Gaming SSD, up to 3400MB/s - CT500P5SSD8 | $80 | ||
Crucial P5 Plus 1TB PCIe 4.0 3D NAND NVM...Crucial P5 Plus 1TB PCIe 4.0 3D NAND NVMe M.2 Gaming SSD, up to 6600MB/s - CT1000P5PSSD8 | $128 |
Prodotto | Punto vendita | Prezzo | |
---|---|---|---|
SAMSUNG 980 SSD 500GB PCle 3.0x4, NVMe M...SAMSUNG 980 SSD 500GB PCle 3.0x4, NVMe M.2 2280, Internal Solid State Drive, Storage for PC, Laptops, HMB Technology, Intelligent Turbowrite, Sequential Read Speeds of up-to 3,500MB/s, MZ-V8V500B/AM | $60 |
Sconosciuto. Aiutaci suggerendo un dato. (Crucial P1 500GB)
Sconosciuto. Aiutaci suggerendo un dato. (Samsung 980 500GB)
Ancora nessuna recensione
Sii il primo. Usa la tua esperienza per aiutare altri membri della community a prendere una decisione.
Scrivi una recensione