27 dati a confronto
Prodotto | Punto vendita | Prezzo | |
---|---|---|---|
Crucial P5 2TB 3D NAND NVMe Internal Gam...Crucial P5 2TB 3D NAND NVMe Internal Gaming SSD, up to 3400MB/s - CT2000P5SSD8 | $213 |
Prodotto | Punto vendita | Prezzo | |
---|---|---|---|
SAMSUNG 970 EVO Plus SSD 2TB - M.2 NVMe ...SAMSUNG 970 EVO Plus SSD 2TB - M.2 NVMe Interface Internal Solid State Drive with V-NAND Technology (MZ-V7S2T0B/AM) | $220 | ||
Samsung SSD 860 EVO 1TB M.2 SATA Interna...Samsung SSD 860 EVO 1TB M.2 SATA Internal SSD (MZ-N6E1T0BW) | $140 | ||
SAMSUNG 980 PRO SSD 2TB PCIe NVMe Gen 4 ...SAMSUNG 980 PRO SSD 2TB PCIe NVMe Gen 4 Gaming M.2 Internal Solid State Hard Drive Memory Card, Maximum Speed, Thermal Control, MZ-V8P2T0B | $260 | ||
SAMSUNG 980 SSD 1TB M.2 NVMe Interface I...SAMSUNG 980 SSD 1TB M.2 NVMe Interface Internal Solid State Drive with V-NAND Technology for Gaming, Heavy Graphics, Full Power Mode, MZ-V8V1T0B/AM | $100 |
3
Sconosciuto. Aiutaci suggerendo un dato. (Samsung 860 Evo 2TB M.2 2280)
236.66 €
Sconosciuto. Aiutaci suggerendo un dato.
Ancora nessuna recensione
Sii il primo. Usa la tua esperienza per aiutare altri membri della community a prendere una decisione.
Scrivi una recensione