Gigabyte Aorus Gen4 5000E 500GB
Kingston A2000 500GB
25 dati a confronto
Compra usato:
$51
Prodotto | Punto vendita | Prezzo | |
---|---|---|---|
GIGABYTE M30 1TB SSD, M.2 2280, PCI-E 3....GIGABYTE M30 1TB SSD, M.2 2280, PCI-E 3.0 x4, NVMe 1.3, Sequential Read ~3500 MBs, Sequential Write ~3000 MBs | $80 |
Prodotto | Punto vendita | Prezzo | |
---|---|---|---|
Kingston 500 GB A2000 M.2 2280 NVMe Inte...Kingston 500 GB A2000 M.2 2280 NVMe Internal SSD PCIe SA2000M8/500G For PC | $38 | ||
Kingston SSD Disco A2000 / NV1 250GB 500...Kingston SSD Disco A2000 / NV1 250GB 500GB 1TB M.2 2280 Solid State Drive for PC | $67 | ||
Kingston SSD Disco A2000 / NV1 M.2 2280 ...Kingston SSD Disco A2000 / NV1 M.2 2280 Solid State Drive 250GB 500GB 1TB for PC | $52 | ||
Kingston 500GB A2000 M.2 2280 NVMe Inter...Kingston 500GB A2000 M.2 2280 NVMe Internal SSD PCIe SA2000M8/500G for Laptop PC | $52 |
Sconosciuto. Aiutaci suggerendo un dato. (Gigabyte Aorus Gen4 5000E 500GB)
250000IOPS
Sconosciuto. Aiutaci suggerendo un dato. (Gigabyte Aorus Gen4 5000E 500GB)
220000IOPS
Sconosciuto. Aiutaci suggerendo un dato. (Gigabyte Aorus Gen4 5000E 500GB)
1109MB/s
Sconosciuto. Aiutaci suggerendo un dato. (Gigabyte Aorus Gen4 5000E 500GB)
1272MB/s
Sconosciuto. Aiutaci suggerendo un dato. (Gigabyte Aorus Gen4 5000E 500GB)
128MB/s
Sconosciuto. Aiutaci suggerendo un dato. (Gigabyte Aorus Gen4 5000E 500GB)
47.2MB/s
Ancora nessuna recensione
Sii il primo. Usa la tua esperienza per aiutare altri membri della community a prendere una decisione.
Scrivi una recensione