26 dati a confronto
Compra usato:
$36
Prodotto | Punto vendita | Prezzo | |
---|---|---|---|
Kingston 480GB A400 SATA 3 2.5" Internal...Kingston 480GB A400 SATA 3 2.5" Internal SSD SA400S37/480G - HDD Replacement for Increase Performance | $26 | ||
Kingston Solid State Drive 120GB 240GB 4...Kingston Solid State Drive 120GB 240GB 480GB 960GB SSD SATA 3.0 III 2.5" | $45 | ||
Kingston 480GB SSD 2.5 in SATA III Inter...Kingston 480GB SSD 2.5 in SATA III Internal Solid State Drive TLC NAND SA400S37 | $36 | ||
Kingston SSD 120GB 240GB 480GB 960GB Int...Kingston SSD 120GB 240GB 480GB 960GB Internal Solid State Drive SATA III 2.5" | $51 | ||
Kingston A400 480GB SSD SATA 3 2.5” Soli...Kingston A400 480GB SSD SATA 3 2.5” Solid State Drive SA400S37 Tracking included | $36 | ||
Kingston 480GB A400 SATA III 2.5" Intern...Kingston 480GB A400 SATA III 2.5" Internal SSD | $30 |
Compra usato:
$41
Prodotto | Punto vendita | Prezzo | |
---|---|---|---|
Western Digital 1TB WD Blue SA510 SATA I...Western Digital 1TB WD Blue SA510 SATA Internal Solid State Drive SSD - SATA III 6 Gb/s, 2.5"/7mm, Up to 560 MB/s - WDS100T3B0A | $53 | ||
Western Digital 1TB WD Blue SN570 NVMe I...Western Digital 1TB WD Blue SN570 NVMe Internal Solid State Drive SSD - Gen3 x4 PCIe 8Gb/s, M.2 2280, Up to 3,500 MB/s - WDS100T3B0C | $46 | ||
Western Digital 1TB WD Blue SN550 NVMe I...Western Digital 1TB WD Blue SN550 NVMe Internal SSD - Gen3 x4 PCIe 8Gb/s, M.2 2280, 3D NAND, Up to 2,400 MB/s - WDS100T2B0C | $91 | ||
Western Digital 1TB WD Blue 3D NAND Inte...Western Digital 1TB WD Blue 3D NAND Internal PC SSD - SATA III 6 Gb/s, M.2 2280, Up to 560 MB/s - WDS100T2B0B | $115 | ||
Western Digital 1TB WD Blue SA510 SATA I...Western Digital 1TB WD Blue SA510 SATA Internal Solid State Drive SSD USED | $46 | ||
Western Digital Blue SN550 1TB,Internal ...Western Digital Blue SN550 1TB,Internal (WDS100T2B0C) Solid State Drive | $50 | ||
Western Digital Blue SN550 NVMe 1TB, Int...Western Digital Blue SN550 NVMe 1TB, Internal M.2 2280 (WDS100T2B0C) SSD | $41 | ||
Western Digital 1TB My Passport Go SSD C...Western Digital 1TB My Passport Go SSD Cobalt Portable External Storage, | $130 |
Sconosciuto. Aiutaci suggerendo un dato. (Kingston A400 240GB)
Sconosciuto. Aiutaci suggerendo un dato. (Kingston A400 480GB)
100000IOPS
Sconosciuto. Aiutaci suggerendo un dato. (Kingston A400 240GB)
Sconosciuto. Aiutaci suggerendo un dato. (Kingston A400 480GB)
80000IOPS
307MB/s
283MB/s
Sconosciuto. Aiutaci suggerendo un dato. (Western Digital Blue SSD 1TB)
425MB/s
373MB/s
Sconosciuto. Aiutaci suggerendo un dato. (Western Digital Blue SSD 1TB)
56.4MB/s
64.8MB/s
Sconosciuto. Aiutaci suggerendo un dato. (Western Digital Blue SSD 1TB)
27.2MB/s
27MB/s
Sconosciuto. Aiutaci suggerendo un dato. (Western Digital Blue SSD 1TB)
Sconosciuto. Aiutaci suggerendo un dato. (Kingston A400 240GB)
Sconosciuto. Aiutaci suggerendo un dato. (Kingston A400 480GB)
Sconosciuto. Aiutaci suggerendo un dato. (Western Digital Blue SSD 1TB)
TLC
TLC
Sconosciuto. Aiutaci suggerendo un dato. (Western Digital Blue SSD 1TB)
Sconosciuto. Aiutaci suggerendo un dato. (Kingston A400 240GB)
Sconosciuto. Aiutaci suggerendo un dato. (Kingston A400 480GB)
Sconosciuto. Aiutaci suggerendo un dato. (Western Digital Blue SSD 1TB)
Ancora nessuna recensione
Sii il primo. Usa la tua esperienza per aiutare altri membri della community a prendere una decisione.
Scrivi una recensione