26 dati a confronto
Compra usato:
$49
Prodotto | Punto vendita | Prezzo | |
---|---|---|---|
SAMSUNG 970 EVO SSD 2TB M.2 NVMe Interfa...SAMSUNG 970 EVO SSD 2TB M.2 NVMe Interface Internal Solid State Drive + 2mo Adobe CC Photography with V-NAND Technology (MZ-V7E2T0BW) | $198 | ||
SAMSUNG 970 EVO PLUS 2TB M.2 2280 PCIe G...SAMSUNG 970 EVO PLUS 2TB M.2 2280 PCIe Gen 3.0 NVMe 1.3 V-NAND 3bit MLC SSD Driv | $115 | ||
Samsung SSD 970 EVO Plus 250GB 500GB 1TB...Samsung SSD 970 EVO Plus 250GB 500GB 1TB 2TB PCIe NVMe M.2 Solid State Drive | $49 | ||
SAMSUNG 970 EVO PLUS 2TB M.2 2280 PCIe G...SAMSUNG 970 EVO PLUS 2TB M.2 2280 PCIe Gen 3.0 NVMe 1.3 V-NAND 3bit MLC SSD Driv | $115 | ||
Samsung 970 Evo Plus 2TB NVMe M.2 2280 S...Samsung 970 Evo Plus 2TB NVMe M.2 2280 SSD Drive MZ-V7S2T0B/AM New | $186 | ||
Samsung 2TB 970 EVO NVMe M.2 Internal SS...Samsung 2TB 970 EVO NVMe M.2 Internal SSD | $598 |
Sconosciuto. Aiutaci suggerendo un dato. (Kingston KC1000 960GB)
2072MB/s
Sconosciuto. Aiutaci suggerendo un dato. (Kingston KC1000 960GB)
2213MB/s
Sconosciuto. Aiutaci suggerendo un dato. (Kingston KC1000 960GB)
142MB/s
Sconosciuto. Aiutaci suggerendo un dato. (Kingston KC1000 960GB)
49.9MB/s
Ancora nessuna recensione
Sii il primo. Usa la tua esperienza per aiutare altri membri della community a prendere una decisione.
Scrivi una recensione