26 dati a confronto
Prodotto | Punto vendita | Prezzo | |
---|---|---|---|
Samsung 990 PRO Series - 1TB PCIe Gen4. ...Samsung 990 PRO Series - 1TB PCIe Gen4. X4 NVMe 2.0c - M.2 Internal SSD (MZ-V9P1T0B/AM) | $100 | ||
SAMSUNG 990 Pro 1TB Gen4 NVMe SSD 7450MB...SAMSUNG 990 Pro 1TB Gen4 NVMe SSD 7450MB/s 6900MB/s R/W 1550K/1200K IOPS 600TBW 1.5M Hrs MTBF for PS5 5yrs | $178 | ||
SAMSUNG 990 PRO M.2 2280 1TB PCIe Gen 4....SAMSUNG 990 PRO M.2 2280 1TB PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 V7 V-NAND 3bit MLC Intern | $145 | ||
SAMSUNG 990 PRO M.2 2280 1TB PCIe Gen 4....SAMSUNG 990 PRO M.2 2280 1TB PCIe Gen 4.0 x4 NVMe 2.0 V7 V-NAND 3bit MLC SSD | $116 | ||
SAMSUNG 990 PRO 1TB 2TB M.2 2280 PCIe 4....SAMSUNG 990 PRO 1TB 2TB M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe MZ-V9P1T0BW MZ-V9P2T0BW | $116 | ||
Samsung - 990 PRO 1TB Internal SSD PCle ...Samsung - 990 PRO 1TB Internal SSD PCle Gen 4x4 NVMe | $100 |
Sconosciuto. Aiutaci suggerendo un dato. (Sabrent Rocket 4 Plus G 2TB)
Sconosciuto. Aiutaci suggerendo un dato. (Samsung 990 Pro 1TB)
Sconosciuto. Aiutaci suggerendo un dato. (Sabrent Rocket 4 Plus G 2TB)
Sconosciuto. Aiutaci suggerendo un dato. (Samsung 990 Pro 1TB)
Ancora nessuna recensione
Sii il primo. Usa la tua esperienza per aiutare altri membri della community a prendere una decisione.
Scrivi una recensione