Samsung 870 QVO 1TB
SanDisk SSD Plus 480GB
25 dati a confronto
Compra usato:
$65
Prodotto | Punto vendita | Prezzo | |
---|---|---|---|
SAMSUNG 870 QVO SATA III SSD 1TB 2.5" In...SAMSUNG 870 QVO SATA III SSD 1TB 2.5" Internal Solid State Drive, Upgrade Desktop PC or Laptop Memory and Storage for IT Pros, Creators, Everyday Users, MZ-77Q1T0B | $69 | ||
Samsung 870 QVO 1 TB SATA 2.5 Inch Inter...Samsung 870 QVO 1 TB SATA 2.5 Inch Internal Solid State Drive (SSD) (MZ-77Q1T0) | $69 | ||
Samsung 1TB 870 QVO 2.5" SATA III Intern...Samsung 1TB 870 QVO 2.5" SATA III Internal SSD | $100 |
Prodotto | Punto vendita | Prezzo | |
---|---|---|---|
SanDisk SSD Plus 480GB Internal 2.5" Sol...SanDisk SSD Plus 480GB Internal 2.5" Solid State Drive SDSSDA with Tracking | $39 | ||
SanDisk SSD Plus Internal 2.5" 480GB Sol...SanDisk SSD Plus Internal 2.5" 480GB Solid State Drive SDSSDA R/535MBs W/445MBs | $39 | ||
SanDisk 480G SSD Plus Internal 2.5" Soli...SanDisk 480G SSD Plus Internal 2.5" Solid State Drive SDSSDA Tracking# Included | $39 | ||
SanDisk SSD PLUS 2.5" 120GB 240GB 480GB ...SanDisk SSD PLUS 2.5" 120GB 240GB 480GB 1TB 2TB SATA III 7mm Internal SSD LOT | $43 |
98000IOPS
Sconosciuto. Aiutaci suggerendo un dato. (SanDisk SSD Plus 480GB)
88000IOPS
Sconosciuto. Aiutaci suggerendo un dato. (SanDisk SSD Plus 480GB)
Sconosciuto. Aiutaci suggerendo un dato. (Samsung 870 QVO 1TB)
Sconosciuto. Aiutaci suggerendo un dato. (SanDisk SSD Plus 480GB)
Ancora nessuna recensione
Sii il primo. Usa la tua esperienza per aiutare altri membri della community a prendere una decisione.
Scrivi una recensione