Samsung 970 Evo Plus 500GB
Western Digital WD Black SN750 500GB
25 dati a confronto
Compra usato:
$40
Prodotto | Punto vendita | Prezzo | |
---|---|---|---|
SAMSUNG 970 EVO Plus SSD 500GB NVMe M.2 ...SAMSUNG 970 EVO Plus SSD 500GB NVMe M.2 Internal Solid State Drive w/ V-NAND Technology, Storage and Memory Expansion for Gaming, Graphics w/ Heat Control, Max Speed, MZ-V7S500B/AM | $30 | ||
SAMSUNG MZ-V7S500BW | $58 | ||
SAMSUNG 970 EVO Plus SSD 500GB - M.2 NVM...SAMSUNG 970 EVO Plus SSD 500GB - M.2 NVMe Interface Internal Solid State Drive | $40 | ||
Samsung 970 EVO Plus NVMe M.2 500 GB Int...Samsung 970 EVO Plus NVMe M.2 500 GB Internal SSD (MZ-V7S500B/AM) | $65 | ||
Samsung 970 EVO Plus SSD M.2 NVMe Interf...Samsung 970 EVO Plus SSD M.2 NVMe Interface Solid State Drive, V-NAND | $48 | ||
970 EVO Plus 500GB Internal SSD PCIe Gen...970 EVO Plus 500GB Internal SSD PCIe Gen 3 x4 NVMe | $102 | ||
Samsung 500GB 970 EVO Plus NVMe M.2 Inte...Samsung 500GB 970 EVO Plus NVMe M.2 Internal SSD | $78 |
Compra usato:
$35
Prodotto | Punto vendita | Prezzo | |
---|---|---|---|
WD_BLACK 500GB SN750 NVMe Internal Gamin...WD_BLACK 500GB SN750 NVMe Internal Gaming SSD Solid State Drive - Gen3 PCIe, M.2 2280, 3D NAND, Up to 3,430 MB/s - WDS500G3X0C | $71 | ||
WD_BLACK SSD 500GB M.2 NVME SN750 PCIE G...WD_BLACK SSD 500GB M.2 NVME SN750 PCIE GEN3X4 3430-2600MB/S WDS500G3X0C | $50 | ||
WD 500GB WD_BLACK SN750 NVMe M.2 Interna...WD 500GB WD_BLACK SN750 NVMe M.2 Internal SSD | $93 |
Rapporto qualità/prezzo
Gaming
Prestazioni
Velocità
Affidabilità
4
Sconosciuto. Aiutaci suggerendo un dato. (Western Digital WD Black SN750 500GB)
Commenti
Frank Esteban
1 anno fa
10 / 10
Ha funcionado genial.
Frank Esteban
1 anno fa
10 / 10
No soy gran conocedor, pero si ciertas cosas, para el uso que le he dado ha funcionado bastante bien tanto en laptop como en desktop, lo he usado con temperaturas de 50° grados constantes, hasta 69° grados constantes y no me ha dado problemas, la velocidad de lectura y escritura me han bastado para gaming y para programar (lo cual es lo que más hago) y y hay un error en la comparación, el cual es que este nvme no trae disipador de calor, desconozco el motivo por el cual aparece entre las características, cabe aclarar que lo recomiendo usar con disipador para no manejar temperaturas tan altas, pero en laptop no me llego eso a dar problemas.
Pro
Contro